Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
11 Mayıs 1956
Doğum Yeri
Paris, France
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
Violette
|
Film | 2026 | - | Editör, Genel | - | - | |
|
|
Film | 2025 | 100dk | Editör, Genel | 4.8 | 5.5 | |
|
|
Film | 2024 | 97dk | Editör, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 2023 | 121dk | Editör, Genel | 7.2 | 7.3 | |
|
|
Film | 2022 | 96dk | Editör, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 2022 | 118dk | Editör, Genel | 7.7 | 5.8 | |
|
|
Film | 2022 | 111dk | Müzik, Genel | 5.7 | 5.5 | |
|
|
Dizi | 2019 | 60dk | Editör | 7.3 | 8.1 | |
|
|
Film | 2019 | 72dk | Müzik, Yapımcı, Editör, Genel | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2018 | 120dk | Editör, Genel | 6.3 | 6.3 | |
|
|
Film | 2018 | 74dk | Editör, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 2018 | 99dk | Editör, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2017 | 106dk | Müzik, Editör, Genel | 6 | 5.9 | |
|
|
Film | 2017 | 90dk | Editoryal Hizmetler | 7 | 5.8 | |
|
|
Film | 2017 | 140dk | Editör, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 2016 | 107dk | Müzik, Müzik Editörü, Editör, Genel | 6.7 | 6.8 | |
|
|
Film | 2016 | 127dk | Genel | - | 7.3 | |
|
|
Film | 2015 | 95dk | Editoryal Hizmetler, Editör | 6 | 6 | |
|
|
Film | 2015 | 105dk | Editör, Genel | 6.1 | 6.2 | |
|
|
Film | 2015 | 55dk | Editoryal Hizmetler | 1 | 7 | |
|
|
Film | 2013 | 105dk | Editör, Genel | 7.6 | 7 | |
|
|
Film | 2012 | 110dk | Editör, Genel | 7.9 | 6.6 | |
|
|
Film | 2011 | 130dk | Editör, Genel | 6.5 | 6.6 | |
|
|
Film | 2011 | 133dk | Editör, Genel | 6.6 | 6.6 | |
|
|
Film | 2011 | 90dk | Müzik, Genel | 6.8 | 8 | |
|
|
Film | 2010 | 80dk | Editör, Genel | 9.5 | 7.1 | |
|
|
Film | 2010 | 111dk | Editör, Genel | 5.7 | 7.5 | |
|
|
Film | 2009 | 105dk | Editör, Genel | 7.7 | 7.1 | |
|
|
Film | 2008 | 113dk | Editör, Genel | 7.3 | 7.5 | |
|
|
Film | 2008 | 87dk | Editör, Genel | 6.1 | 5.9 | |
|
|
Film | 2008 | 133dk | Editör, Genel | 7.3 | 7.4 | |
|
|
Film | 2008 | 76dk | Müzik, Editör, Genel | - | 7.8 | |
|
|
Film | 2008 | 70dk | Editör, Genel | - | 8.5 | |
|
|
Film | 2007 | 118dk | Editör, Genel | 7.6 | 7.1 | |
|
|
Film | 2006 | 90dk | Editör, Genel | 5.9 | 6.2 | |
|
|
Film | 2004 | 133dk | Editör, Genel | 6.8 | 7.6 | |
|
|
Film | 2003 | 103dk | Editör, Genel | 5.8 | 5.4 | |
|
|
Film | 2003 | 116dk | Müzik, Ses, Editör, Genel | - | 7.4 | |
|
|
Film | 2002 | 107dk | Teşekkürler | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2001 | 122dk | Müzik Editörü, Editör, Genel | 7.9 | 8.3 | |
|
|
Film | 2000 | 100dk | Editör, Genel | 6.7 | 6.1 | |
|
|
Film | 1999 | 121dk | Editör, Genel | 5 | 7.4 | |
|
|
Film | 1997 | 123dk | Editör, Genel | 7.2 | 6.1 | |
|
|
Film | 1997 | 109dk | Editör, Genel | 6 | 6.2 | |
|
|
Film | 1997 | 100dk | Müzik, Editör, Genel | 8 | 6.7 | |
|
|
Film | 1995 | 112dk | Müzik Editörü, Editör, Genel | 6.7 | 7.4 | |
|
|
Film | 1995 | 108dk | Müzik, Genel | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1994 | 97dk | Editör, Genel | 6.6 | 7.2 | |
|
|
Film | 1992 | 94dk | Müzik, Editör, Genel | 8.2 | 7.1 | |
|
|
Film | 1992 | 105dk | Editör, Genel | - | 7.8 | |
|
|
Film | 1992 | 104dk | Editör, Genel | 6.2 | 6 | |
|
|
Film | 1991 | 99dk | Müzik, Müzik Editörü, Editör, Genel | 7.5 | 7.5 | |
|
|
Film | 1991 | 108dk | Editör, Genel | 7 | 7.5 | |
|
|
Film | 1982 | 83dk | Editoryal Hizmetler | - | 3.1 | |
|
|
Film | 1978 | 102dk | Editoryal Hizmetler, Yardımcı Editör | 2 | 5.7 | |
Quasimodo
|
Film | - | - | Genel | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ