Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2008 | 91dk | Teçhizat Sorumlusu | 5.2 | 5 | |
|
|
Film | 2007 | 126dk | Kamera Teknisyeni | 6.5 | 7 | |
|
|
Film | 2007 | 117dk | Teçhizat Sorumlusu | 6.1 | 6.8 | |
|
|
Film | 2006 | 98dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 6.1 | 6 | |
|
|
Film | 2005 | 103dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 5.5 | 6.3 | |
|
|
Film | 2005 | 105dk | Kamera Teknisyeni | 6 | 6.2 | |
|
|
Film | 2002 | 106dk | Teçhizat Sorumlusu | 6.1 | 6.8 | |
|
|
Film | 2000 | 106dk | Teçhizat Sorumlusu | 6.8 | 7.3 | |
|
|
Film | 2000 | 89dk | Kamera Teknisyeni | 5.8 | 5.6 | |
|
|
Film | 1999 | 107dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 7.9 | 8.2 | |
|
|
Film | 1998 | 77dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1997 | 105dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1996 | 126dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 7 | 6.7 | |
|
|
Film | 1995 | 105dk | Kamera Teknisyeni | 4.2 | 6.2 | |
|
|
Film | 1995 | 83dk | Kamera Teknisyeni | 5.9 | 6.6 | |
|
|
Film | 1995 | 112dk | Kamera Teknisyeni, Set | 7.1 | 7.4 | |
|
|
Film | 1993 | 121dk | Kamera Teknisyeni, Set | 7.1 | 7.8 | |
|
|
Film | 1993 | 125dk | Kamera Teknisyeni, Dolly Sorumlusu | 7.3 | 7.7 | |
|
|
Film | 1993 | 102dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1993 | 91dk | Kamera Teknisyeni | - | 5 | |
|
|
Film | 1992 | 105dk | Kamera Teknisyeni | 5.6 | 5.8 | |
|
|
Film | 1992 | 95dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1991 | 118dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 8.1 | 8.6 | |
|
|
Film | 1991 | 111dk | Kamera Teknisyeni | 6.4 | 6.4 | |
|
|
Film | 1991 | 114dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1990 | 134dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 7.1 | 7.1 | |
|
|
Film | 1989 | 113dk | Kamera Teknisyeni | 7 | 6.5 | |
|
|
Film | 1988 | 104dk | Üretim Hizmetleri, Kamera Teknisyeni | 4.2 | 6.3 | |
|
|
Film | 1987 | 109dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1986 | 111dk | Kamera Teknisyeni | 10 | 5.7 | |
|
|
Film | 1985 | 130dk | Kamera Teknisyeni | 7.4 | 6.7 | |
|
|
Film | 1985 | 121dk | Kamera Teknisyeni | 7 | 6.4 | |
|
|
Film | 1984 | 103dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1983 | 132dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 7 | 7.4 | |
|
|
Film | 1983 | 95dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1983 | 130dk | Kamera Teknisyeni | 5.5 | 6.6 | |
|
|
Film | 1982 | 111dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1981 | 115dk | Kamera Teknisyeni | 6.7 | 6.3 | |
|
|
Film | 1981 | 167dk | Kamera Teknisyeni | 7.5 | 7.4 | |
|
|
Film | 1980 | 102dk | Kamera Teknisyeni | 6.6 | 6.5 | |
|
|
Film | 1979 | 102dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | - | 6 | |
|
|
Film | 1979 | 101dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1978 | 120dk | Kamera Teknisyeni | - | 7.9 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ