Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Dizi | 2026 | 50dk | Genel | 7.4 | 7.6 | |
|
|
Dizi | 2026 | 45dk | Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2026 | - | Genel | - | - | |
En nasjon i sjakk
|
Film | 2026 | - | Genel | - | - | |
The Storm
|
Film | 2026 | - | Genel | - | - | |
|
|
Dizi | 2025 | 45dk | Genel | - | 5.1 | |
|
|
Dizi | 2025 | 45dk | Genel | 7.1 | 6.7 | |
|
|
Dizi | 2025 | 45dk | Genel | 7.3 | 6.7 | |
|
|
Dizi | 2025 | 50dk | Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 2025 | 87dk | Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2025 | 122dk | Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2025 | 102dk | Genel | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2025 | 100dk | Genel | - | 5.7 | |
|
|
Dizi | 2024 | 40dk | Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2024 | 105dk | Özel Efekt Sorumlusu, Genel | 6.6 | 5.8 | |
|
|
Film | 2024 | 86dk | Özel Efekt Sorumlusu, Genel | 5.4 | 5.3 | |
|
|
Film | 2024 | 99dk | Genel | 7 | 5.8 | |
|
|
Film | 2024 | 98dk | Genel | 6.7 | 6.2 | |
|
|
Film | 2024 | 89dk | Özel Efekt Koordinatörü, Genel | - | 5 | |
|
|
Film | 2024 | 110dk | Genel | 6.7 | 7 | |
|
|
Dizi | 2023 | 45dk | Genel | - | 6.5 | |
|
|
Dizi | 2023 | 57dk | Genel | - | 6.9 | |
|
|
Dizi | 2023 | 41dk | Genel | - | 6.8 | |
|
|
Dizi | 2023 | 59dk | Genel | - | 7.1 | |
|
|
Dizi | 2023 | 45dk | Genel | - | 6.6 | |
|
|
Dizi | 2023 | 40dk | Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2023 | 111dk | Genel | - | 5.1 | |
|
|
Film | 2023 | 119dk | Genel | 8.1 | 6.3 | |
|
|
Film | 2023 | 94dk | Genel | 5.4 | 5.8 | |
|
|
Film | 2023 | 85dk | Genel | 6.2 | 5.8 | |
|
|
Film | 2023 | 100dk | Genel | 5.9 | 5.7 | |
|
|
Film | 2023 | 90dk | Genel | 7.6 | 6 | |
|
|
Dizi | 2022 | 45dk | Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2022 | 114dk | Genel | 6.4 | 5.7 | |
|
|
Film | 2022 | 108dk | Özel Efektler | 7.1 | 6.2 | |
|
|
Film | 2022 | 120dk | Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2022 | 93dk | Genel | 6.7 | 5.2 | |
|
|
Film | 2022 | 107dk | Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2022 | 120dk | Genel | 10 | 6 | |
|
|
Film | 2022 | 90dk | Genel | - | 5.4 | |
|
|
Dizi | 2021 | 52dk | Genel | 8.3 | 7.6 | |
|
|
Dizi | 2021 | 50dk | Genel | 8.3 | 8.2 | |
|
|
Dizi | 2021 | 45dk | Genel | - | 6.2 | |
|
|
Dizi | 2021 | 234dk | Genel | 10 | 3.9 | |
|
|
Dizi | 2021 | 46dk | Özel Efekt Sorumlusu, Genel | 6.7 | 7 | |
|
|
Dizi | 2021 | 29dk | Genel | 7 | 6.8 | |
|
|
Dizi | 2021 | 43dk | Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 2021 | 148dk | Özel Efekt Sorumlusu, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 2021 | 86dk | Genel | 5.6 | 5.5 | |
|
|
Film | 2021 | 104dk | Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2021 | 90dk | Genel | 6.4 | 5.4 | |
|
|
Film | 2021 | 106dk | Genel | - | 6.7 | |
|
|
Dizi | 2020 | 46dk | Genel | 8.6 | 8.2 | |
|
|
Dizi | 2020 | 45dk | Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2020 | 116dk | Genel | - | 4 | |
|
|
Dizi | 2019 | 173dk | Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 2019 | 97dk | Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2019 | 94dk | Dublörler | - | 4.4 | |
|
|
Film | 2019 | 132dk | Genel | 6.7 | 6.7 | |
|
|
Film | 2019 | 92dk | Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2019 | 104dk | Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2019 | 116dk | Genel | - | 5.3 | |
|
|
Dizi | 2018 | 45dk | Genel | 8.6 | 6.6 | |
|
|
Film | 2018 | 115dk | Genel | 6.4 | 6.1 | |
|
|
Film | 2018 | 88dk | Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 2018 | 123dk | Genel | 6.9 | 7.1 | |
|
|
Film | 2018 | 106dk | Genel | 6.8 | 6.3 | |
|
|
Film | 2018 | 88dk | Özel Efektler, Genel | - | 4.6 | |
|
|
Film | 2018 | 97dk | Genel | - | 5.2 | |
|
|
Dizi | 2017 | 45dk | Genel | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2017 | 119dk | Genel | 5.4 | 5.2 | |
|
|
Film | 2017 | 151dk | Özel Efekt Sorumlusu, Genel | 7.8 | 7.1 | |
|
|
Film | 2017 | 135dk | Özel Efekt Koordinatörü, Genel | 7.2 | 7.3 | |
|
|
Film | 2017 | 107dk | Genel | 4 | 6.6 | |
|
|
Dizi | 2016 | 54dk | Genel | 8.6 | 7.4 | |
|
|
Film | 2016 | 133dk | Özel Efekt Sorumlusu, Genel | 6.9 | 7.1 | |
|
|
Film | 2016 | 99dk | Özel Efekt Sorumlusu, Genel | 6.4 | 6.1 | |
|
|
Film | 2016 | 115dk | Genel | 6 | 6.4 | |
|
|
Film | 2016 | 108dk | Genel | 8.1 | 6.3 | |
|
|
Film | 2016 | 110dk | Genel | 7.7 | 7.2 | |
|
|
Dizi | 2015 | 60dk | Genel | 8.9 | 7.1 | |
|
|
Dizi | 2015 | 45dk | Özel Efekt Sorumlusu | - | 7.4 | |
|
|
Film | 2015 | 116dk | Genel | 7.7 | 7.7 | |
|
|
Film | 2015 | 134dk | Genel | - | 4.8 | |
|
|
Film | 2015 | 86dk | Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2015 | 86dk | Genel | - | 4.2 | |
|
|
Dizi | 2014 | 58dk | Genel | - | 7.2 | |
|
|
Film | 2014 | 85dk | Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2014 | 87dk | Genel | 6.3 | 6.1 | |
|
|
Film | 2014 | 141dk | Genel | 10 | 6.2 | |
|
|
Film | 2014 | 120dk | Genel | 7.2 | 7.2 | |
|
|
Film | 2013 | 117dk | Özel Efekt Sorumlusu, Görsel Efektler, Genel | 7.3 | 7 | |
|
|
Film | 2013 | 111dk | Genel | 8.1 | 6.8 | |
|
|
Film | 2013 | 127dk | Genel | 6 | 6.2 | |
|
|
Film | 2013 | 104dk | Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2013 | 99dk | Genel | - | 5.7 | |
|
|
Dizi | 2012 | 174dk | Genel | - | 8.3 | |
|
|
Dizi | 2012 | 60dk | Özel Efektler, Genel | 7.9 | 7.8 | |
|
|
Film | 2012 | 122dk | Genel | 6 | 5.6 | |
|
|
Film | 2012 | 109dk | Genel | 5.8 | 6.3 | |
|
|
Film | 2012 | 88dk | Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2012 | 99dk | Genel | 6.1 | 6.3 | |
|
|
Film | 2012 | 106dk | Dublörler | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2012 | 90dk | Genel | 6.4 | 5.9 | |
|
|
Film | 2012 | 90dk | Özel Efektler, Genel | 5.5 | 5.6 | |
|
|
Film | 2012 | 140dk | Genel | 5.7 | 6.5 | |
|
|
Film | 2012 | 89dk | Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2012 | 90dk | Genel | - | 5.7 | |
|
|
Dizi | 2011 | 60dk | Genel | - | 7.5 | |
|
|
Film | 2011 | 158dk | Özel Efekt Koordinatörü | 7.1 | 7.8 | |
|
|
Film | 2011 | 122dk | Özel Efekt Sorumlusu, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2011 | 122dk | Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 2011 | 78dk | Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2010 | 105dk | Genel | 5.4 | 6.3 | |
|
|
Film | 2010 | 124dk | Genel | 6.5 | 6.7 | |
|
|
Film | 2010 | 109dk | Genel | 5.2 | 7.2 | |
|
|
Film | 2010 | 116dk | Genel | 7.4 | 7.4 | |
|
|
Film | 2009 | 152dk | Genel | 7.1 | 7.8 | |
|
|
Film | 2009 | 129dk | Genel | 6.5 | 7.1 | |
|
|
Film | 2009 | 147dk | Özel Efekt Sorumlusu, Genel | 6.9 | 7.3 | |
|
|
Film | 2009 | 87dk | Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2008 | 114dk | Yangın Teknisyeni, Genel | 6.9 | 7.8 | |
|
|
Film | 2008 | 128dk | Genel | 7.3 | 6.6 | |
|
|
Film | 2008 | 80dk | Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2007 | 139dk | Genel | 4.4 | 6.6 | |
|
|
Film | 2006 | 98dk | Genel | 4.7 | 5.5 | |
|
|
Film | 2006 | 100dk | Genel | 5.1 | 5.8 | |
|
|
Film | 2006 | 96dk | Genel | 2 | 6.4 | |
|
|
Film | 2006 | 87dk | Genel | - | 6.1 | |
|
|
Dizi | 2005 | 90dk | Özel Efekt Sorumlusu, Özel Efekt Koordinatörü | - | 7.6 | |
|
|
Film | 2005 | 102dk | Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2005 | 83dk | Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2005 | 85dk | Genel | - | 4.3 | |
|
|
Film | 2004 | 100dk | Dublörler, Genel | 4.4 | 4.6 | |
|
|
Film | 2003 | 113dk | Genel | 7.3 | 7.7 | |
|
|
Film | 2003 | 105dk | Genel | - | 5 | |
|
|
Film | 2003 | 100dk | Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1996 | 105dk | Diğer | 10 | 6.2 | |
|
|
Film | 1995 | 93dk | Oyuncu | 1.8 | 5.5 | |
The Case
|
Dizi | - | - | Genel | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ