Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
The Boy in the Iron Box
|
Film | 2026 | - | Genel | - | - | |
|
|
Film | 2025 | 95dk | Genel | 6 | 5.5 | |
|
|
Dizi | 2022 | 60dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.1 | 7 | |
|
|
Film | 2021 | 107dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 2021 | 112dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 3.9 | 4.8 | |
|
|
Film | 2021 | 94dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.3 | 3 | |
|
|
Film | 2020 | 134dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 4.6 | 5.7 | |
|
|
Film | 2020 | 137dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.6 | 6.2 | |
|
|
Film | 2019 | 144dk | 2. Birim Görüntü Yönetmeni | 7 | 6.8 | |
|
|
Film | 2018 | 97dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.9 | 5.2 | |
|
|
Film | 2018 | 101dk | Kamera Teknisyeni | 6.2 | 6.7 | |
|
|
Film | 2018 | 105dk | Kamera Teknisyeni, Görüntü Yönetmeni, Genel | 4.8 | 5.9 | |
|
|
Film | 2018 | 103dk | Kamera Teknisyeni | 5.7 | 6.7 | |
|
|
Film | 2017 | 91dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.3 | 6.4 | |
|
|
Film | 2016 | 94dk | Kamera Teknisyeni | 7 | 7.5 | |
|
|
Dizi | 2015 | 42dk | Görüntü Yönetmeni | 6.8 | 6.7 | |
|
|
Film | 2015 | 87dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 4 | 5.4 | |
|
|
Dizi | 2014 | 80dk | Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 2013 | 92dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.2 | 4.8 | |
|
|
Film | 2013 | 96dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 4.4 | 5.1 | |
|
|
Film | 2013 | 93dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 4.8 | |
|
|
Film | 2012 | 82dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.2 | 5.9 | |
|
|
Film | 2012 | 116dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2012 | 99dk | Teşekkürler | 7 | 7.6 | |
|
|
Film | 2011 | 112dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 3.8 | 5.7 | |
|
|
Film | 2010 | 114dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 2009 | 104dk | Kameraman, Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.6 | 5.9 | |
|
|
Film | 2008 | 101dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.8 | 6.2 | |
|
|
Film | 2008 | 122dk | Kamera Teknisyeni | 6.8 | 7.1 | |
|
|
Film | 2008 | 109dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.7 | 7 | |
|
|
Film | 2008 | 114dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 4 | 5.1 | |
|
|
Film | 2007 | 109dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.3 | 5.7 | |
|
|
Film | 2007 | 20dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7 | 6.7 | |
|
|
Film | 2006 | 113dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.4 | 5.2 | |
|
|
Film | 2004 | 91dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.6 | 5.8 | |
|
|
Film | 2003 | 89dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.6 | 5.9 | |
|
|
Film | 2003 | 117dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.4 | 6.6 | |
|
|
Film | 2002 | 109dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.6 | 6.3 | |
|
|
Film | 2001 | 94dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 4.8 | 5.5 | |
|
|
Film | 2000 | 128dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.6 | 6.4 | |
|
|
Film | 1999 | 118dk | Görüntü Yönetmeni | 7.1 | 7.4 | |
|
|
Film | 1999 | 126dk | Kameraman | 7.3 | 6.6 | |
|
|
Film | 1999 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.5 | 6.5 | |
|
|
Film | 1998 | 113dk | Kameraman | 7.4 | 7 | |
|
|
Film | 1998 | 125dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | 6.6 | 6.8 | |
|
|
Film | 1998 | 94dk | Kamera Teknisyeni | 6.6 | 5.7 | |
|
|
Film | 1997 | 121dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | 6.5 | 6.7 | |
|
|
Film | 1997 | 116dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 4.4 | 7.1 | |
|
|
Film | 1996 | 130dk | Kamera Teknisyeni | 6.3 | 7.3 | |
|
|
Film | 1996 | 112dk | Kamera Teknisyeni | 6.1 | 7.1 | |
|
|
Film | 1996 | 108dk | Kamera Teknisyeni | 6.7 | 5.8 | |
|
|
Film | 1996 | 92dk | Kamera Teknisyeni | 6 | 6 | |
|
|
Film | 1995 | 106dk | Kamera Teknisyeni | 6.2 | 5.8 | |
|
|
Film | 1995 | 119dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | 8.7 | 6.9 | |
|
|
Film | 1994 | 123dk | Kameraman | 7.2 | 7.5 | |
|
|
Film | 1994 | 133dk | Kamera Teknisyeni, Steadicam Operatörü, Genel | 6.6 | 7.5 | |
|
|
Film | 1994 | 101dk | Kamera Teknisyeni, Steadicam Operatörü | 7.5 | 6.7 | |
|
|
Film | 1994 | 109dk | Kamera Teknisyeni, Steadicam Operatörü | 6.6 | 6.5 | |
|
|
Film | 1994 | 115dk | Kamera Teknisyeni, Steadicam Operatörü | 6.8 | 7.1 | |
|
|
Film | 1994 | 112dk | Kamera Teknisyeni | 7.2 | 6.7 | |
|
|
Film | 1994 | 107dk | Kamera Teknisyeni | 6 | 5.5 | |
|
|
Film | 1993 | 118dk | Kamera Teknisyeni | 7.4 | 7.7 | |
|
|
Film | 1993 | 139dk | Kamera Teknisyeni, Steadicam Operatörü | 6.5 | 7.2 | |
|
|
Film | 1993 | 109dk | Kamera Teknisyeni, Steadicam Operatörü | 5.9 | 6.1 | |
|
|
Film | 1993 | 114dk | Kamera Teknisyeni, Steadicam Operatörü, Kameraman | 6.7 | 6.3 | |
|
|
Film | 1993 | 114dk | Kamera Teknisyeni | 5.6 | 5.8 | |
|
|
Film | 1993 | 112dk | Kamera Teknisyeni | 6.7 | 6.7 | |
|
|
Film | 1993 | 126dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1992 | 120dk | Kameraman | 5.8 | 6.9 | |
|
|
Film | 1991 | 103dk | Kamera Teknisyeni | 7.1 | 6.2 | |
|
|
Film | 1991 | 111dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1990 | 104dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | 5.2 | 5.4 | |
|
|
Film | 1990 | 111dk | Kamera Teknisyeni | 7.1 | 7.1 | |
|
|
Film | 1989 | 145dk | Steadicam Operatörü | 6.4 | 7.2 | |
|
|
Film | 1989 | 108dk | Kameraman, Kamera Teknisyeni | 5.3 | 7.4 | |
|
|
Film | 1989 | 100dk | Kamera Teknisyeni | 6.7 | 8.4 | |
|
|
Film | 1989 | 114dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman, Steadicam Operatörü | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1988 | 104dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 5 | 6 | |
|
|
Film | 1987 | 93dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | - | 7.6 | |
|
|
Film | - | - | Sinematografi, Genel | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ