Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
24 Ekim 1955
Doğum Yeri
Paddington, London, England, UK
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2025 | 115dk | Set Yapımcısı, Genel | 4.8 | 4.7 | |
|
|
Film | 2024 | 21dk | Teşekkürler | - | 6.5 | |
|
|
Dizi | 2023 | 431dk | Genel | - | 6.9 | |
|
|
Dizi | 2023 | 60dk | Genel | 6.8 | 5.8 | |
|
|
Film | 2023 | 110dk | Genel | 8 | 6.1 | |
|
|
Film | 2023 | 112dk | Oyuncu | - | 7.6 | |
|
|
Film | 2022 | 100dk | Genel | - | 2.9 | |
|
|
Film | 2022 | 97dk | Eş Yapımcı, Genel | 6.3 | 5.9 | |
|
|
Film | 2019 | 103dk | Yapımcı, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2018 | 100dk | Set Yapımcısı, Genel | 5.9 | 5.8 | |
|
|
Film | 2018 | 99dk | Yapımcı, Genel | - | 5.1 | |
|
|
Film | 2017 | 103dk | Eş Yapımcı, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2017 | 92dk | Genel | 2.5 | 4.1 | |
|
|
Dizi | 2016 | 90dk | Genel | 8 | 7.7 | |
|
|
Film | 2016 | 87dk | Teşekkürler | - | 4.2 | |
|
|
Film | 2015 | 108dk | Set Yapımcısı, Genel | 7.3 | 7.2 | |
|
|
Film | 2015 | 108dk | Eş Yapımcı, Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 2014 | 90dk | Genel | - | 5.3 | |
|
|
Dizi | 2008 | 90dk | Yapımcı | 9.4 | 7.8 | |
|
|
Film | 2007 | 88dk | Yapımcı, Genel | 6.1 | 6.3 | |
|
|
Film | 2006 | 127dk | Yapımcı, Genel | 7.5 | 6 | |
|
|
Film | 2006 | 135dk | Yapımcı, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 2004 | 90dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 6.2 | |
Listening
|
Film | 2003 | 25dk | Yönetici yapımcı, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 2001 | 109dk | Genel | 6.3 | 6.9 | |
|
|
Film | 2001 | 90dk | 1. Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2000 | 93dk | Genel | - | 5.9 | |
|
|
Dizi | 2000 | 88dk | Genel | 7 | 7.4 | |
|
|
Film | 2000 | 103dk | Genel | 6 | 6.7 | |
|
|
Film | 1999 | 92dk | Genel | 8 | 6.5 | |
|
|
Film | 1998 | 92dk | Genel | 7 | 5.9 | |
|
|
Film | 1998 | 95dk | Genel | 8 | 7 | |
|
|
Film | 1998 | 99dk | Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1997 | 102dk | Genel | 6.4 | 7.1 | |
|
|
Film | 1996 | 242dk | Genel | 6.2 | 7.7 | |
|
|
Film | 1995 | 123dk | Genel | 5.7 | 6.8 | |
|
|
Film | 1995 | 99dk | Genel | 8.8 | 7.2 | |
|
|
Film | 1995 | 116dk | Genel | 8.4 | 6.2 | |
|
|
Film | 1995 | 139dk | Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1994 | 123dk | 2. Yardımcı Yönetmen, Genel | 6.3 | 6.3 | |
|
|
Film | 1994 | 126dk | Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 1994 | 105dk | Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1993 | 133dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | 7.9 | 8.1 | |
|
|
Film | 1993 | 134dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | 7.3 | 7.8 | |
|
|
Film | 1992 | 142dk | Genel | 6.6 | 7.3 | |
|
|
Film | 1992 | 94dk | 2. Yardımcı Yönetmen, Genel | 8.2 | 7.1 | |
|
|
Film | 1992 | 97dk | Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 1990 | 103dk | 2. Yardımcı Yönetmen, Genel | 7.3 | 7.4 | |
|
|
Film | 1990 | 109dk | Oyuncu, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1990 | 120dk | 2. Yardımcı Yönetmen, Genel | 10 | 6.6 | |
|
|
Film | 1989 | 95dk | 3. Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1988 | 126dk | Genel | 6.6 | 7.2 | |
|
|
Film | 1988 | 102dk | 3. Yardımcı Yönetmen, Genel | 6 | 5.9 | |
|
|
Film | 1988 | 110dk | Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1987 | 105dk | Diğer, Genel | 6.6 | 7.1 | |
|
|
Film | 1987 | 140dk | 3. Yardımcı Yönetmen, Genel | 6 | 7.6 | |
|
|
Film | 1986 | 117dk | 2. Yardımcı Yönetmen, Genel | 6.1 | 7.2 | |
|
|
Film | 1986 | 93dk | 2. Yardımcı Yönetmen, Genel | 7.3 | 6.5 | |
|
|
Film | 1984 | 122dk | Genel | - | 6.2 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ