Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2003 | 116dk | Butafor | 5.4 | 5.4 | |
|
|
Film | 2003 | 94dk | Sanat Yönetimi | 5.9 | 6.1 | |
|
|
Film | 2001 | 87dk | Butafor | 5.4 | 5.9 | |
|
|
Film | 1998 | 99dk | Butafor | 6.1 | 6.1 | |
|
|
Film | 1996 | 135dk | Butafor | 5.2 | 6.4 | |
|
|
Film | 1994 | 142dk | Butafor | 8.5 | 9.3 | |
|
|
Film | 1993 | 107dk | Diğer, Yardımcı Butafor | 6.2 | 6.5 | |
|
|
Film | 1991 | 127dk | Diğer | 8.2 | 6.9 | |
|
|
Film | 1989 | 127dk | Diğer | 6.5 | 6.5 | |
|
|
Film | 1988 | 104dk | Diğer | 6 | 6.1 | |
|
|
Film | 1988 | 123dk | Diğer | 6.4 | 7 | |
|
|
Film | 1987 | 83dk | Diğer | 7.8 | 7.2 | |
|
|
Film | 1987 | 112dk | Butafor | 6.5 | 6.9 | |
|
|
Film | 1987 | 105dk | Diğer | 7 | 6.7 | |
|
|
Film | 1987 | 85dk | Diğer | 7.3 | 5.9 | |
|
|
Film | 1986 | 118dk | Diğer | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1985 | 91dk | Sanat Yönetimi | 7.9 | 6.7 | |
|
|
Film | 1985 | 90dk | Yardımcı Butafor | 4.8 | 6.7 | |
|
|
Film | 1984 | 96dk | Diğer | - | 6 | |
|
|
Film | 1983 | 92dk | Diğer | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1983 | 103dk | Butafor, Diğer | - | 7.5 | |
|
|
Film | 1982 | 97dk | Diğer, Butafor | 6.7 | 6.4 | |
|
|
Film | 1981 | 116dk | Diğer | 6.9 | 6.7 | |
|
|
Film | 1981 | 107dk | Butafor, Diğer | 5.5 | 6.5 | |
|
|
Film | 1980 | 99dk | Diğer | 4.9 | 6.5 | |
|
|
Film | 1980 | 118dk | Butafor, Diğer | 7 | 6.7 | |
|
|
Film | 1979 | 147dk | Yardımcı Butafor | 7.7 | 8.4 | |
|
|
Film | 1979 | 106dk | Diğer | 8.3 | 6.9 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ