Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Dizi | 2026 | - | Kamera Teknisyeni | - | 5.1 | |
En nombre de otro
|
Film | 2026 | - | Kamera Teknisyeni | - | - | |
|
|
Film | 2026 | 109dk | Kamera Teknisyeni | 5.9 | 5.5 | |
|
|
Dizi | 2025 | 50dk | Kamera Teknisyeni | 7 | 6.6 | |
|
|
Film | 2025 | 110dk | Kamera Teknisyeni, Işık Sanatçısı | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2025 | 114dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.8 | |
|
|
Film | 2025 | 114dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.8 | |
|
|
Film | 2024 | 89dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.2 | |
|
|
Dizi | 2023 | 50dk | Kamera Teknisyeni | 6.3 | 6.8 | |
|
|
Film | 2023 | 117dk | Kamera Teknisyeni | 7 | 5.7 | |
|
|
Film | 2023 | 105dk | Kamera Teknisyeni | 8.8 | 7.5 | |
|
|
Dizi | 2022 | 56dk | Kamera Teknisyeni | 7 | 6.2 | |
|
|
Film | 2022 | 154dk | Kamera Teknisyeni | 7.8 | 7.1 | |
|
|
Film | 2022 | 107dk | Kamera Teknisyeni | 6 | 6.3 | |
|
|
Film | 2022 | 111dk | Kamera Teknisyeni, Işık Teknisyeni | 7.2 | 6.4 | |
|
|
Film | 2022 | 95dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.5 | |
|
|
Film | 2020 | 101dk | Kamera Teknisyeni | 5.9 | 5.8 | |
|
|
Film | 2020 | 119dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.2 | |
|
|
Dizi | 2019 | 50dk | Kamera Teknisyeni | 8.7 | 7.7 | |
|
|
Film | 2019 | 128dk | Elektrikçi | 6 | 6.2 | |
|
|
Film | 2019 | 101dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.6 | |
|
|
Film | 2018 | 100dk | Kamera Teknisyeni | 7.5 | 6 | |
|
|
Film | 2018 | 126dk | Kamera Teknisyeni | 7.8 | 6.4 | |
|
|
Film | 2016 | 93dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2016 | 100dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.6 | |
|
|
Film | 2016 | 105dk | Kamera Teknisyeni | 7.2 | 6.4 | |
|
|
Film | 2016 | 67dk | Kamera Teknisyeni | - | 6 | |
|
|
Film | 2016 | 84dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.5 | |
|
|
Dizi | 2015 | 58dk | Kamera Teknisyeni | 8 | 8.6 | |
|
|
Film | 2015 | 170dk | Kamera Teknisyeni | 6.3 | 7.1 | |
|
|
Film | 2015 | 93dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2015 | 106dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.5 | |
|
|
Film | 2015 | 101dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2013 | 99dk | Kamera Teknisyeni | 7 | 6.4 | |
|
|
Film | 2013 | 100dk | Kamera Teknisyeni | 6 | 6.1 | |
|
|
Film | 2013 | 90dk | Kamera Teknisyeni | 6.6 | 5.9 | |
|
|
Film | 2013 | 85dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2012 | 80dk | Kamera Teknisyeni | 3.5 | 5 | |
|
|
Film | 2012 | 114dk | Kamera Teknisyeni, Elektrikçi | 6.2 | 6.2 | |
|
|
Film | 2012 | 120dk | Kamera Teknisyeni | 5.6 | 6.7 | |
|
|
Film | 2012 | 104dk | Elektrikçi, Kamera Teknisyeni | 7.5 | 7.5 | |
|
|
Film | 2011 | 102dk | Kamera Teknisyeni | 7.3 | 7.2 | |
|
|
Film | 2011 | 90dk | Kamera Teknisyeni | 2.8 | 3.7 | |
|
|
Film | 2010 | 95dk | Kamera Teknisyeni | 7.1 | 7 | |
|
|
Film | 2010 | 105dk | Kamera Teknisyeni | 5.4 | 5.4 | |
|
|
Film | 2010 | 92dk | Kamera Teknisyeni | 5.8 | 5.6 | |
|
|
Film | 2010 | 104dk | Kamera Teknisyeni | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2009 | 85dk | Kamera Teknisyeni | 5.4 | 6.5 | |
|
|
Film | 2008 | 96dk | Kamera Teknisyeni, Elektrikçi | 6.7 | 7.1 | |
|
|
Film | 2008 | 85dk | Kamera Teknisyeni | 4.1 | 5 | |
|
|
Film | 2008 | 112dk | Kamera Teknisyeni | 5.8 | 6.1 | |
|
|
Film | 2007 | 92dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.5 | |
|
|
Film | 2007 | 102dk | Kamera Teknisyeni | 6.1 | 6.7 | |
|
|
Film | 2006 | 95dk | Kamera Teknisyeni | 6.7 | 5 | |
|
|
Film | 2006 | 103dk | Kamera Teknisyeni | 6.3 | 6.2 | |
|
|
Film | 2006 | 96dk | Kamera Teknisyeni, Elektrikçi | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2005 | 13dk | Kamera Teknisyeni | 7.6 | 7.4 | |
|
|
Film | 2004 | 100dk | Kamera Teknisyeni | 8.1 | 7.1 | |
Kefaletle Tahliye
|
Film | 2001 | 8dk | Kamera Teknisyeni | - | - | |
|
|
Film | 1999 | 96dk | Kamera Teknisyeni | 8 | 7.6 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ