Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2026 | 107dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 6.2 | 6.7 | |
|
|
Film | 2025 | 97dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.5 | 6 | |
|
|
Film | 2025 | 92dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.8 | 5.8 | |
|
|
Dizi | 2024 | 45dk | Genel | 6.7 | 7 | |
|
|
Dizi | 2024 | 50dk | Genel | 8 | 8 | |
|
|
Dizi | 2024 | 44dk | Genel | 8.5 | 8.2 | |
|
|
Dizi | 2023 | - | Genel | 7 | 8.2 | |
|
|
Dizi | 2022 | 693dk | Genel | 7 | 7.1 | |
|
|
Film | 2021 | 87dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.4 | 5.4 | |
|
|
Dizi | 2019 | 60dk | Genel | 8.4 | 8.2 | |
|
|
Dizi | 2019 | 45dk | Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 2019 | 82dk | Görüntü Yönetmeni | 4 | 4.2 | |
|
|
Dizi | 2018 | 58dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2018 | 119dk | İlave Fotoğraf Çekimi | 7.4 | 7.5 | |
|
|
Dizi | 2016 | 30dk | Görüntü Yönetmeni | 8.8 | 8.6 | |
|
|
Dizi | 2016 | 45dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2015 | 97dk | Teşekkürler | 5.5 | 5.8 | |
Tokophobia
|
Film | 2012 | 7dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.1 | |
|
|
Dizi | 2011 | 47dk | Kamera Teknisyeni | - | 7.3 | |
|
|
Film | 2011 | 96dk | Kamera Teknisyeni, Steadicam Operatörü | 6.9 | 7.3 | |
|
|
Film | 2010 | 9dk | Genel | 6.9 | 5.5 | |
|
|
Film | 2009 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 3.1 | |
|
|
Film | 2008 | 96dk | Kamera Teknisyeni | 7.3 | 7.5 | |
|
|
Film | 2008 | 102dk | Kamera Teknisyeni, Steadicam Operatörü | 5.1 | 6 | |
|
|
Film | 2008 | 105dk | Kamera Teknisyeni | 6.7 | 5.5 | |
|
|
Film | 2007 | 120dk | Kamera Teknisyeni | 7.1 | 7 | |
|
|
Film | 2007 | 84dk | Kamera Teknisyeni, Steadicam Operatörü | 5.9 | 7.1 | |
|
|
Film | 2007 | 95dk | Kamera Teknisyeni, Steadicam Operatörü | 5 | 5.6 | |
|
|
Film | 2007 | 57dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2006 | 96dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.8 | |
|
|
Film | 2005 | 95dk | Kamera Teknisyeni | 4.6 | 5.6 | |
|
|
Film | 2005 | 91dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2005 | 80dk | Kamera Teknisyeni | 4.4 | 4.9 | |
|
|
Film | 2004 | 10dk | Steadicam Operatörü, Kamera Teknisyeni | - | 7 | |
|
|
Film | 2004 | 120dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.8 | |
|
|
Film | 2003 | 102dk | Kamera Teknisyeni | 9.8 | 9 | |
|
|
Film | 2003 | 113dk | Kamera Teknisyeni, Steadicam Operatörü | - | 5.5 | |
|
|
Film | 2002 | 94dk | Kamera Teknisyeni | - | 7 | |
|
|
Film | 2002 | 88dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2002 | 132dk | Kamera Teknisyeni | - | 8.7 | |
|
|
Film | 2001 | 93dk | Kamera Teknisyeni | 6.4 | 6.5 | |
|
|
Film | 2000 | 91dk | Kamera Teknisyeni | 1.7 | 3.9 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ