Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2025 | 105dk | Genel | - | 2.8 | |
|
|
Film | 2025 | 95dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 2024 | - | Genel | - | 6.4 | |
Sparrow's Call
|
Film | 2023 | 99dk | Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2023 | 100dk | Editoryal Hizmetler | - | 6.5 | |
|
|
Dizi | 2022 | 25dk | Editoryal Hizmetler, Genel | - | 7.7 | |
|
|
Film | 2021 | 100dk | Editoryal Hizmetler | - | 2.9 | |
|
|
Film | 2019 | 95dk | Genel | - | 4.3 | |
|
|
Film | 2019 | 105dk | Genel | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2018 | 101dk | Editör, Genel | 6.5 | 6.3 | |
|
|
Film | 2017 | 80dk | Genel | - | 3.9 | |
|
|
Film | 2016 | 93dk | Genel | - | 5.1 | |
|
|
Film | 2016 | 100dk | Genel | - | 3 | |
|
|
Film | 2015 | 108dk | Editör, Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 2014 | 92dk | Editör, Genel | - | 5.1 | |
|
|
Film | 2014 | 90dk | Editör, Genel | - | 4.7 | |
|
|
Film | 2013 | 91dk | Genel | 4.8 | 3.5 | |
|
|
Film | 2012 | 108dk | Editoryal Hizmetler | 5.2 | 6.2 | |
|
|
Film | 2012 | 2dk | Genel | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2011 | 89dk | Editör, Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 2010 | 87dk | Editör, Genel | 6.4 | 4.5 | |
|
|
Film | 2010 | 93dk | Editör, Genel | 8.2 | 6.6 | |
|
|
Film | 2010 | 25dk | Genel | - | 7.2 | |
|
|
Film | 2009 | 94dk | Editör, Genel | 4.2 | 5.1 | |
|
|
Film | 2007 | 100dk | Oyuncu, Editör, Genel | - | 3.8 | |
|
|
Film | 2007 | 68dk | Genel | - | 5.1 | |
|
|
Film | 2005 | 96dk | Editör, Genel | 3.1 | 4.8 | |
|
|
Film | 2005 | 123dk | Editör, Genel | - | 3.7 | |
|
|
Film | 2004 | 120dk | Editör, Genel | 6.5 | 5 | |
|
|
Film | 2004 | 94dk | Editör, Genel | 4.5 | 4.2 | |
|
|
Film | 2003 | 97dk | Editör, Genel | 3.7 | 3.9 | |
|
|
Film | 2002 | 94dk | Ses | 3.9 | 6.5 | |
|
|
Film | 2002 | 93dk | Editör, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2002 | 93dk | Teşekkürler, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2001 | 150dk | Editör, Genel | 5.2 | 6.7 | |
|
|
Film | 2000 | 102dk | Editör, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1999 | 105dk | Editör, Genel | 7 | 6.8 | |
|
|
Film | 1997 | 105dk | Ses | 2.8 | 3 | |
|
|
Film | 1997 | 100dk | Editör, Genel | 9 | 6.1 | |
|
|
Film | 1996 | 123dk | Ses, Ses Editörü | 6 | 6.9 | |
|
|
Film | 1996 | 90dk | Editör, Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 1994 | 113dk | Editör, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1993 | 108dk | Ses | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1992 | 112dk | Editör, Genel | 6.3 | 7.2 | |
|
|
Film | 1992 | 94dk | Ses, Sorumlu Ses Editörü | 8.2 | 7.1 | |
|
|
Film | 1991 | 119dk | Ses | 1 | 6.6 | |
|
|
Film | 1991 | 102dk | Ses | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1990 | 90dk | Ses | 6.6 | 6.4 | |
|
|
Film | 1990 | 110dk | Ses, Sorumlu Ses Editörü | 4.9 | 6.8 | |
|
|
Film | 1990 | 85dk | Ses | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1989 | 106dk | Ses, Sorumlu Ses Editörü | 6.9 | 6.1 | |
|
|
Film | 1989 | 112dk | Ses | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1988 | 119dk | Ses, Ses Editörü | 6.8 | 7.5 | |
|
|
Film | 1987 | 93dk | Editoryal Hizmetler | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1987 | 107dk | Editoryal Hizmetler | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1986 | 96dk | Editoryal Hizmetler, Yardımcı Editör | 7.1 | 7.6 | |
|
|
Film | 1986 | 70dk | Ses | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1986 | 96dk | Editoryal Hizmetler | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1985 | 97dk | Editoryal Hizmetler | - | 6.9 | |
|
|
Dizi | 1984 | 120dk | Editoryal Hizmetler | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1984 | 100dk | Editoryal Hizmetler | 5.2 | 7.8 | |
|
|
Film | 1983 | 134dk | Editoryal Hizmetler | 5.5 | 6.1 | |
|
|
Film | 1981 | 115dk | Editoryal Hizmetler | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1980 | 95dk | Editoryal Hizmetler, Yardımcı Editör | - | 7.3 | |
|
|
Dizi | 1979 | 25dk | Genel | - | 7.9 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ