Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Dizi | 2025 | 24dk | Animasyon, Baş Animasyon | 7.4 | 7 | |
|
|
Dizi | 2023 | 25dk | Animasyon, Animasyon Yönetmeni | 9.1 | 8.1 | |
|
|
Film | 2023 | 111dk | Animasyon Yönetmeni | 7 | 6.4 | |
|
|
Dizi | 2022 | 24dk | Baş Animasyon | 8.6 | 8.2 | |
|
|
Dizi | 2022 | 23dk | Sanat Yönetimi, Genel | 6.8 | 7.2 | |
|
|
Dizi | 2021 | 30dk | Butafor Tasarımcısı, Animasyon Yönetmeni, Baş Animasyon, Genel | 7.7 | 6.2 | |
|
|
Dizi | 2019 | 30dk | Karakter Tasarımcısı, Animasyon | 8 | 8.2 | |
|
|
Film | 2019 | 68dk | Animasyon, Baş Animasyon | 8 | 7.2 | |
|
|
Dizi | 2017 | 24dk | Animasyon | 7 | 7.6 | |
|
|
Dizi | 2017 | 23dk | Animasyon, Sanat Yönetimi | - | 7.3 | |
|
|
Film | 2017 | 94dk | Animasyon, Baş Animasyon | 7 | 6.7 | |
|
|
Dizi | 2016 | 20dk | Animasyon | 7.6 | 8.2 | |
|
|
Dizi | 2015 | 24dk | Baş Animasyon | 8.8 | 8.6 | |
|
|
Dizi | 2015 | 24dk | Baş Animasyon | 7.2 | 7.4 | |
|
|
Dizi | 2015 | 24dk | Baş Animasyon | 5.5 | 7.1 | |
|
|
Film | 2015 | 119dk | Animasyon, Baş Animasyon | - | 6.1 | |
|
|
Dizi | 2014 | 24dk | Baş Animasyon, Animasyon, Sanat Yönetimi, Genel | 8.2 | 7.3 | |
|
|
Film | 2014 | 74dk | Animasyon | 6.8 | 6.7 | |
|
|
Dizi | 2013 | 24dk | Animasyon Yönetmeni, Genel | 8.8 | 9.1 | |
|
|
Film | 2013 | 110dk | Sanat Yönetimi | 8.2 | 7.9 | |
|
|
Film | 2013 | 90dk | Animasyon, Sanat Yönetimi, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Dizi | 2012 | 25dk | Baş Animasyon | 8.5 | 7.8 | |
|
|
Film | 2012 | 76dk | Animasyon, Sanat Yönetimi | 8.4 | 7.5 | |
|
|
Film | 2012 | 95dk | Animasyon, Animasyon Yönetmeni | 7.6 | 7.7 | |
|
|
Dizi | 2011 | 23dk | Baş Animasyon | 8.6 | 8.1 | |
|
|
Dizi | 2009 | 24dk | Baş Animasyon | 9.1 | 9.1 | |
|
|
Dizi | 2008 | 23dk | Baş Animasyon, Butafor Tasarımcısı | - | 6.7 | |
|
|
Dizi | 2008 | 24dk | Animasyon | - | 6.9 | |
|
|
Dizi | 2007 | 24dk | Baş Animasyon | 8.6 | 8.3 | |
|
|
Dizi | 2006 | 25dk | Karakter Tasarımcısı, Genel | 9.2 | 7.4 | |
|
|
Dizi | 2005 | 25dk | Baş Animasyon | 7.8 | 7.8 | |
|
|
Dizi | 2005 | 23dk | Animasyon, Baş Animasyon | 8.7 | 7.5 | |
|
|
Dizi | 2005 | 25dk | Baş Animasyon | - | 6.4 | |
|
|
Dizi | 2005 | 25dk | Baş Animasyon | 8 | 7.7 | |
|
|
Film | 2004 | 126dk | Sanat Yönetimi | 7 | 6.8 | |
|
|
Dizi | 2002 | 24dk | Baş Animasyon | 8.5 | 8.5 | |
|
|
Dizi | 1999 | 25dk | Baş Animasyon | - | 7.5 | |
|
|
Film | 1989 | 46dk | Animasyon | - | 6.7 | |
|
|
Dizi | 1988 | 25dk | Baş Animasyon | - | 7.3 | |
|
|
Film | 1988 | 82dk | Animasyon | 6.2 | 6.3 | |
|
|
Film | 1988 | 124dk | Animasyon, Baş Animasyon | - | 7.2 | |
|
|
Dizi | 1985 | 30dk | Animasyon | - | 8 | |
|
|
Film | 1983 | 120dk | Animasyon | - | 6.2 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ