Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2025 | 108dk | Kamera Teknisyeni | 6.2 | 5.9 | |
|
|
Film | 2025 | 100dk | Kamera Teknisyeni | 8.1 | 7.3 | |
|
|
Film | 2025 | 110dk | Kamera Teknisyeni | 6.3 | 6.2 | |
|
|
Film | 2025 | 98dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.6 | |
|
|
Film | 2023 | 97dk | Kamera Teknisyeni | 6.8 | 7 | |
|
|
Dizi | 2022 | 30dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2022 | 107dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 6 | 6.3 | |
|
|
Film | 2022 | 84dk | Kamera Teknisyeni, Set | 5.7 | 5.7 | |
|
|
Film | 2020 | 101dk | Kamera Teknisyeni | 5.2 | 6.1 | |
|
|
Film | 2020 | 88dk | Kamera Teknisyeni | 5.8 | 5.7 | |
|
|
Film | 2019 | 122dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 7.5 | 7.1 | |
|
|
Film | 2018 | 109dk | Kamera Teknisyeni | 7 | 7.1 | |
|
|
Dizi | 2014 | 44dk | Oyuncu | 7.6 | 6.7 | |
|
|
Dizi | 2013 | 8dk | Kamera Teknisyeni | - | 7.8 | |
|
|
Film | 2012 | 94dk | Oyuncu, Kamera Teknisyeni | 5.4 | 5.9 | |
|
|
Film | 2011 | 87dk | Oyuncu, Kamera Teknisyeni | 5.5 | 6.3 | |
|
|
Film | 2010 | 106dk | Kamera Teknisyeni | 6.5 | 6.4 | |
|
|
Film | 2010 | 93dk | Oyuncu | 6 | 5.8 | |
|
|
Film | 2010 | 95dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2009 | 90dk | Oyuncu | 6.3 | 6.4 | |
|
|
Film | 2008 | 101dk | Teçhizat Sorumlusu | 5.8 | 6.2 | |
|
|
Film | 2008 | 107dk | Kamera Teknisyeni | 6.6 | 6.7 | |
|
|
Film | 2008 | 94dk | Kamera Teknisyeni | 4.9 | 5.8 | |
|
|
Film | 2007 | 85dk | Kamera Teknisyeni | 6.2 | 6.6 | |
|
|
Film | 2007 | 97dk | Kamera Teknisyeni | 6.2 | 6.5 | |
|
|
Film | 2006 | 97dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2005 | 96dk | Kamera Teknisyeni | 5.9 | 6.5 | |
|
|
Film | 2004 | 99dk | Kamera Teknisyeni | 7.7 | 5.8 | |
|
|
Film | 2003 | 81dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 6.6 | 7.1 | |
|
|
Film | 2003 | 88dk | Kamera Teknisyeni | 4.2 | 5.4 | |
|
|
Film | 2000 | 129dk | Kamera Teknisyeni | 6.7 | 7.2 | |
|
|
Film | 1999 | 100dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1998 | 95dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1998 | 84dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1998 | 96dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1997 | 106dk | Kamera Teknisyeni | 3.7 | 6.3 | |
|
|
Film | 1996 | 102dk | Kamera Teknisyeni | 7.4 | 6.2 | |
|
|
Film | 1995 | 105dk | Kamera Teknisyeni | 5.2 | 5.5 | |
|
|
Film | 1994 | 112dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1994 | 107dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu, Dolly Sorumlusu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1994 | 100dk | Kamera Teknisyeni | - | 7 | |
|
|
Film | 1994 | 96dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1993 | 106dk | Kamera Teknisyeni | 4.7 | 4.3 | |
|
|
Film | 1993 | 84dk | Kamera Teknisyeni | 7.8 | 7 | |
|
|
Film | 1993 | 97dk | Kamera Teknisyeni | - | 5 | |
|
|
Film | 1992 | 92dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1991 | 85dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.7 | |
|
|
Film | 1991 | 89dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.1 | |
|
|
Film | 1991 | 95dk | Kamera Teknisyeni | 6 | 5.3 | |
|
|
Film | 1991 | 240dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1989 | 92dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.1 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ