Kurtuluş Projesi
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2013 | 18dk | Diğer, Başlık Tasarımı | - | 7 | |
|
|
Film | 2010 | 95dk | Genel | 3.7 | 6.2 | |
|
|
Film | 2007 | 4dk | Diğer | 6.1 | 6.2 | |
|
|
Film | 2006 | 78dk | Diğer | 7.2 | 6.8 | |
|
|
Film | 2004 | 106dk | Diğer | 8.5 | 7.2 | |
|
|
Film | 2002 | 97dk | Diğer, Başlık Tasarımı | 7.2 | 7.6 | |
|
|
Film | 2002 | 92dk | Diğer | 6.8 | 7.1 | |
|
|
Film | 2001 | 95dk | Diğer, Kamera Teknisyeni | - | 4.3 | |
|
|
Film | 2000 | 111dk | Genel | 7.6 | 5.6 | |
|
|
Film | 1999 | 107dk | Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1999 | 123dk | Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1999 | 90dk | Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1999 | 78dk | Diğer, Başlık Tasarımı | 7.4 | 6.8 | |
Cupping at the Kotiharju Sauna
|
Film | 1999 | 6dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1999 | 105dk | Genel | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1999 | 100dk | Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 1998 | 102dk | Diğer | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1998 | 100dk | Diğer | 6.6 | 6.6 | |
|
|
Film | 1997 | 96dk | Kamera Teknisyeni | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1996 | 95dk | Diğer, Başlık Tasarımı | 7.6 | 7.6 | |
|
|
Film | 1996 | 84dk | Diğer | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1995 | 83dk | Diğer | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1994 | 75dk | Diğer | 6.8 | 6.8 | |
|
|
Film | 1994 | 62dk | Diğer, Başlık Tasarımı | 7.4 | 7.1 | |
|
|
Film | 1994 | 57dk | Diğer, Başlık Tasarımı | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1993 | 105dk | Diğer, Genel | - | 4.5 | |
|
|
Film | 1992 | 103dk | Diğer | 8 | 7.5 | |
|
|
Film | 1992 | 94dk | Diğer | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1991 | 88dk | Diğer | 7.4 | 7.2 | |
|
|
Film | 1991 | 80dk | Genel | - | 4.6 | |
|
|
Film | 1990 | 96dk | Diğer | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1990 | 79dk | Diğer | 7.4 | 7.1 | |
|
|
Film | 1990 | 69dk | Diğer, Başlık Tasarımı | 7.3 | 7.5 | |
|
|
Film | 1989 | 79dk | Diğer | 7 | 7 | |
|
|
Film | 1989 | 199dk | Diğer, Genel | 6.3 | 7.5 | |
|
|
Film | 1988 | 86dk | Diğer | - | 6.2 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ