Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
03 Ekim 1987
Doğum Yeri
Tulsa, Oklahoma, USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
Echo
|
Dizi | 2022 | - | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Dizi | 2021 | 30dk | Oyuncu | 7 | 6.9 | |
|
|
Dizi | 2021 | 43dk | Oyuncu | 8 | 5.6 | |
|
|
Dizi | 2019 | 60dk | Oyuncu | 8.7 | 8.1 | |
|
|
Dizi | 2018 | 43dk | Oyuncu | 7.7 | 7.7 | |
|
|
Dizi | 2018 | 43dk | Oyuncu | 8.4 | 8 | |
|
|
Dizi | 2017 | 42dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Dizi | 2014 | 22dk | Oyuncu | - | 6 | |
|
|
Film | 2014 | 80dk | Oyuncu | - | 1.8 | |
|
|
Dizi | 2012 | 43dk | Oyuncu | 6.3 | 7.3 | |
|
|
Dizi | 2012 | 43dk | Oyuncu | 7.1 | 8 | |
|
|
Dizi | 2011 | 22dk | Oyuncu | 5.6 | 7.5 | |
|
|
Film | 2011 | 95dk | Oyuncu | - | 5.1 | |
|
|
Dizi | 2009 | 43dk | Oyuncu | 7.8 | 6.8 | |
|
|
Dizi | 2008 | 43dk | Oyuncu | 8.3 | 8.2 | |
|
|
Dizi | 2003 | 60dk | Oyuncu | 8.1 | 7.8 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ