Kurtuluş Projesi
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Dizi | 2025 | 50dk | Ses | 7.3 | 7.6 | |
|
|
Film | 2025 | 109dk | Ses | 8.5 | 6.2 | |
|
|
Dizi | 2024 | 60dk | Ses | 6.5 | 6.8 | |
|
|
Dizi | 2024 | 60dk | Diyalog Editörü | 7.3 | 7.5 | |
|
|
Dizi | 2023 | 34dk | Diyalog Editörü, Ses | 7.3 | 7.1 | |
|
|
Film | 2023 | 107dk | Ses | 9.1 | 6.2 | |
|
|
Dizi | 2022 | 60dk | Ses | 7.7 | 7.3 | |
|
|
Film | 2022 | 97dk | Ses | 6.6 | 6.7 | |
|
|
Film | 2022 | 98dk | Ses | - | 6.7 | |
|
|
Dizi | 2021 | 60dk | Sorumlu Diyalog Editörü | 6.3 | 7.4 | |
|
|
Dizi | 2021 | 30dk | Ses | 7.8 | 7.2 | |
|
|
Dizi | 2018 | 30dk | Ses | 6.4 | 5.2 | |
Olive Forever
|
Dizi | 2018 | - | Ses | - | - | |
|
|
Film | 2018 | 86dk | Ses | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2017 | 100dk | Ses | 4.8 | 3.9 | |
|
|
Dizi | 2016 | 22dk | Ses | 7.3 | 6.2 | |
|
|
Film | 2016 | 90dk | Diyalog Editörü, Ses | - | 5.7 | |
|
|
Dizi | 2015 | 30dk | Ses | 7.5 | 6.9 | |
|
|
Film | 2015 | 125dk | Ses | 6.6 | 6.8 | |
|
|
Dizi | 2014 | 24dk | Ses | 7.2 | 6.7 | |
|
|
Film | 2014 | 98dk | Ses | 4.8 | 5.3 | |
|
|
Film | 2013 | 120dk | Yardımcı Ses Editörü | 6.9 | 6.7 | |
|
|
Film | 2012 | 103dk | Ses | 7.4 | 7.9 | |
|
|
Film | 2011 | 122dk | Ses | 5.3 | 5.9 | |
|
|
Film | 2011 | 102dk | Ses | 6.4 | 6.7 | |
|
|
Film | 2010 | 100dk | Ses | 5 | 3.5 | |
|
|
Film | 2009 | 98dk | Ses, Yardımcı Ses Editörü | 5.7 | 6.5 | |
|
|
Film | 2008 | 96dk | Ses | 5.7 | 5.5 | |
|
|
Film | 2008 | 101dk | Ses | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2006 | 106dk | Ses | 4.7 | 5.6 | |
|
|
Film | 2004 | 102dk | Ses | 4.5 | 4.8 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ