Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2019 | 84dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2017 | 135dk | Dolly Sorumlusu | 6.9 | 7.3 | |
|
|
Film | 2015 | 93dk | Dolly Sorumlusu | 5.3 | 4.9 | |
|
|
Film | 2014 | 117dk | Dolly Sorumlusu | 5.8 | 6.1 | |
|
|
Film | 2012 | 95dk | Dolly Sorumlusu | 5.2 | 4.9 | |
|
|
Film | 2010 | 111dk | Set | 6.6 | 7 | |
|
|
Film | 2007 | 97dk | Kamera Teknisyeni | 6.5 | 6.9 | |
|
|
Film | 2005 | 107dk | Kamera Teknisyeni | 6.2 | 6.4 | |
|
|
Film | 2005 | 95dk | Genel | 5.2 | 5.6 | |
|
|
Film | 2004 | 110dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 3 | 5.3 | |
|
|
Film | 2004 | 102dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.7 | |
|
|
Film | 2002 | 98dk | Kamera Teknisyeni | 6.9 | 6.7 | |
|
|
Film | 2000 | 90dk | Kamera Teknisyeni | 6.1 | 5.9 | |
|
|
Film | 2000 | 106dk | Kamera Teknisyeni | 5.3 | 5.6 | |
|
|
Film | 2000 | 136dk | Kamera Teknisyeni | 6.5 | 7.3 | |
|
|
Film | 1999 | 115dk | Kamera Teknisyeni | 6 | 5.3 | |
|
|
Film | 1998 | 89dk | Kamera Teknisyeni | 4.6 | 5.7 | |
|
|
Film | 1998 | 100dk | Kamera Teknisyeni | 7.8 | 7.2 | |
|
|
Film | 1998 | 95dk | Kamera Teknisyeni | 2.9 | 3 | |
|
|
Film | 1998 | 92dk | Kamera Teknisyeni | 3 | 2.9 | |
|
|
Film | 1997 | 92dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1996 | 89dk | Set | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1995 | 97dk | Kamera Teknisyeni | 5.7 | 7.1 | |
|
|
Film | 1993 | 107dk | Kamera Teknisyeni | 6.6 | 5.7 | |
|
|
Film | 1992 | 115dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1992 | 105dk | Kamera Teknisyeni | - | 6 | |
|
|
Film | 1991 | 88dk | Kamera Teknisyeni | 6.1 | 5.7 | |
|
|
Film | 1991 | 106dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1990 | 109dk | Kamera Teknisyeni | 7 | 6.2 | |
|
|
Film | 1988 | 110dk | Kamera Teknisyeni | 6.5 | 5.8 | |
|
|
Film | 1987 | 88dk | Kamera Teknisyeni | 4.6 | 5 | |
|
|
Film | 1986 | 83dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 4.9 | 5.4 | |
|
|
Film | 1986 | 98dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1985 | 97dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1985 | 95dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.8 | |
|
|
Film | 1984 | 96dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 6.3 | 6.7 | |
|
|
Film | 1984 | 110dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1983 | 94dk | Kamera Teknisyeni, Set | 5.8 | 5.4 | |
|
|
Film | 1982 | 98dk | Kamera Teknisyeni | 4.9 | 6.5 | |
|
|
Film | 1982 | 89dk | Kamera Teknisyeni | 6.1 | 5.4 | |
|
|
Film | 1981 | 112dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1980 | 107dk | Kamera Teknisyeni | 6.7 | 5.2 | |
|
|
Film | 1975 | 92dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1974 | 93dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1973 | 104dk | Kamera Teknisyeni | 7 | 7.5 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ