Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
08 Aralık 1996
Doğum Yeri
New Jersey, U.S.
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2025 | 96dk | Oyuncu | - | 2.7 | |
|
|
Film | 2024 | 82dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Film | 2022 | 93dk | Oyuncu | 6.1 | 6.3 | |
Action #1
|
Film | 2021 | 92dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 2020 | 117dk | Oyuncu | 9.2 | 4.8 | |
|
|
Dizi | 2019 | 45dk | Oyuncu | 6.7 | 7.5 | |
|
|
Film | 2018 | 87dk | Oyuncu | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2018 | 75dk | Oyuncu | - | 5.3 | |
|
|
Dizi | 2017 | 60dk | Oyuncu | 6.8 | 8.2 | |
|
|
Dizi | 2017 | 5dk | Oyuncu | - | 6.6 | |
|
|
Dizi | 2017 | 44dk | Oyuncu | - | 6.2 | |
|
|
Dizi | 2017 | - | Oyuncu | - | 6 | |
|
|
Film | 2017 | 88dk | Oyuncu | - | 4.5 | |
|
|
Film | 2017 | 75dk | Oyuncu | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2017 | 77dk | Oyuncu | - | 5.3 | |
|
|
Film | 2016 | 19dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Film | 2016 | 44dk | Oyuncu | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2016 | 76dk | Oyuncu | - | 5.5 | |
|
|
Dizi | 2015 | 3dk | Oyuncu | - | 6.3 | |
|
|
Dizi | 2014 | 24dk | Oyuncu | - | 6.9 | |
|
|
Film | 2014 | 85dk | Oyuncu | 5.2 | 4.7 | |
|
|
Dizi | 2013 | 20dk | Oyuncu | 7.4 | 7 | |
|
|
Dizi | 2012 | 22dk | Oyuncu | 8.7 | 5.1 | |
|
|
Dizi | 2011 | - | Oyuncu | - | 8.5 | |
|
|
Dizi | 2010 | 30dk | Oyuncu | - | 5.6 | |
|
|
Dizi | 2010 | 30dk | Oyuncu | 7 | 5.1 | |
|
|
Film | 2008 | 96dk | Oyuncu | 7 | 7 | |
|
|
Film | 2007 | 107dk | Oyuncu | 6.5 | 7.1 | |
|
|
Dizi | 2007 | 23dk | Oyuncu | - | 3.6 | |
|
|
Film | 2005 | 103dk | Oyuncu | 6.8 | 7.3 | |
|
|
Dizi | 1999 | 60dk | Oyuncu | 7 | 8.1 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ