Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
Unabomber
|
Film | 2026 | - | Genel | - | - | |
|
|
Film | 2023 | 117dk | Birim Yapım Yöneticisi, Yönetici yapımcı, Genel | 6.2 | 5.8 | |
|
|
Film | 2022 | 107dk | Yönetici yapımcı, Genel | 5 | 4.6 | |
|
|
Film | 2021 | 101dk | Teşekkürler | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2019 | 109dk | Birim Yapım Yöneticisi, Yönetici yapımcı, Genel | 7.5 | 7.6 | |
|
|
Film | 2017 | 105dk | Birim Yapım Yöneticisi, Yönetici yapımcı, Genel | 7.4 | 7.5 | |
|
|
Film | 2017 | 90dk | Yönetici yapımcı, Genel | 5.2 | 4.7 | |
|
|
Film | 2015 | 89dk | Oyuncu | - | 7.5 | |
|
|
Film | 2014 | 109dk | Birim Yapım Yöneticisi, Yönetici yapımcı, Genel | 5.7 | 6 | |
|
|
Film | 2011 | 81dk | Yönetici yapımcı, Genel | 5.3 | 5.6 | |
|
|
Film | 2010 | 110dk | Yönetici yapımcı, Genel | 5.2 | 5.6 | |
|
|
Film | 2009 | 123dk | Birim Yapım Yöneticisi, Genel | 7 | 7 | |
|
|
Film | 2008 | 87dk | Birim Yapım Yöneticisi, Yönetici yapımcı, Genel | 3 | 3.8 | |
|
|
Film | 2006 | 129dk | Yönetici yapımcı, Genel | 5.1 | 6 | |
|
|
Film | 2005 | 123dk | Oyuncu, Birim Yapım Yöneticisi, Yönetici yapımcı, Genel | 5.8 | 6.3 | |
|
|
Film | 2004 | 93dk | Yönetici yapımcı, Genel | 5.7 | 5.7 | |
|
|
Film | 2001 | 136dk | Eş Yapımcı, Genel | 6.5 | 6.9 | |
|
|
Film | 2000 | 105dk | Eş Yapımcı, Genel | 5.4 | 5.1 | |
|
|
Film | 1999 | 108dk | Oyuncu, Ortak Yapımcı, Genel | 6 | 5.2 | |
|
|
Film | 1998 | 119dk | Eş Yapımcı, Birim Yapım Yöneticisi, Genel | 6.4 | 6.7 | |
|
|
Film | 1997 | 90dk | Genel | 5.9 | 6.4 | |
|
|
Film | 1996 | 105dk | Oyuncu, Ortak Yapımcı, Birim Yapım Yöneticisi, Genel | 5.1 | 5.7 | |
|
|
Film | 1995 | 96dk | Genel | 4.2 | 6 | |
|
|
Film | 1994 | 112dk | Genel | 7.2 | 6.7 | |
|
|
Film | 1994 | 97dk | Oyuncu, 2. Yardımcı Yönetmen, Genel | 7.8 | 5.4 | |
|
|
Film | 1993 | 105dk | Oyuncu, 2. Yardımcı Yönetmen, Genel | 6.5 | 6.8 | |
|
|
Film | 1993 | 112dk | 2. Yardımcı Yönetmen, Genel | 6.7 | 6.7 | |
|
|
Film | 1993 | 91dk | Genel | 6.7 | 5.7 | |
|
|
Film | 1992 | 102dk | Genel | 6.3 | 6.2 | |
|
|
Film | 1991 | 99dk | Oyuncu, 2. Yardımcı Yönetmen, Genel | 6.5 | 7 | |
|
|
Film | 1991 | 105dk | 2. Yardımcı Yönetmen, Genel | 6.6 | 7 | |
|
|
Film | 1991 | 115dk | Genel | 7 | 6.5 | |
|
|
Film | 1990 | 103dk | Genel | 7.5 | 6.5 | |
|
|
Film | 1989 | 145dk | Genel | 6.4 | 7.2 | |
|
|
Film | 1989 | 113dk | Genel | 6.7 | 6.8 | |
|
|
Film | 1989 | 97dk | Genel | 6.4 | 5.5 | |
|
|
Film | 1989 | 108dk | Genel | 6.2 | 6.5 | |
|
|
Film | 1989 | 113dk | Genel | 7 | 6.5 | |
|
|
Film | 1989 | 120dk | Oyuncu, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1988 | 101dk | Genel | 6.4 | 6.9 | |
|
|
Film | 1988 | 108dk | Genel | 6.9 | 7 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ