Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2026 | 93dk | Kamera Teknisyeni | 6 | 4.5 | |
|
|
Film | 2026 | 107dk | Kamera Teknisyeni | 4.8 | 5.7 | |
|
|
Film | 2026 | 117dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.9 | |
|
|
Film | 2025 | 92dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.5 | |
|
|
Film | 2025 | 115dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 6 | 5.9 | |
|
|
Film | 2024 | 98dk | Kamera Teknisyeni | 5 | 5.5 | |
|
|
Film | 2024 | 100dk | Kamera Teknisyeni | 6 | 6.6 | |
|
|
Dizi | 2023 | - | Kamera Teknisyeni | - | 7.2 | |
|
|
Film | 2023 | 104dk | Kamera Teknisyeni | 6.9 | 6.7 | |
|
|
Film | 2023 | 93dk | Kamera Teknisyeni | 6.5 | 6.5 | |
|
|
Film | 2022 | 98dk | Kamera Teknisyeni | 8 | 5.3 | |
|
|
Film | 2020 | 129dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 6.8 | 6.2 | |
|
|
Film | 2020 | 49dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2020 | 85dk | Kamera Teknisyeni | - | 6 | |
|
|
Dizi | 2019 | 27dk | Kamera Teknisyeni | - | 7.9 | |
|
|
Dizi | 2018 | 60dk | Kamera Teknisyeni | - | 7.3 | |
|
|
Film | 2018 | 97dk | Kamera Teknisyeni, Dolly Sorumlusu | 7 | 6.9 | |
|
|
Film | 2018 | 100dk | Kamera Teknisyeni | 5.4 | 5.5 | |
|
|
Film | 2018 | 117dk | Kamera Teknisyeni, Dolly Sorumlusu | 7.1 | 6.9 | |
|
|
Film | 2018 | 98dk | Kamera Teknisyeni | 6.4 | 6.1 | |
|
|
Film | 2018 | 111dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 6.3 | 5.9 | |
|
|
Film | 2018 | 105dk | Kamera Teknisyeni | 5.7 | 6 | |
|
|
Film | 2017 | 95dk | Kamera Teknisyeni | 4.7 | 5.4 | |
|
|
Film | 2017 | 93dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.5 | |
|
|
Film | 2017 | 98dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 6.8 | 5.7 | |
|
|
Film | 2017 | 90dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 5.8 | 5.2 | |
|
|
Film | 2017 | 84dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 3.5 | 5.5 | |
|
|
Film | 2016 | 102dk | Kamera Teknisyeni | 4.7 | 4.4 | |
|
|
Film | 2016 | 91dk | Kamera Teknisyeni | 5 | 5.4 | |
|
|
Film | 2016 | 105dk | Kamera Teknisyeni | 5.7 | 5.8 | |
|
|
Film | 2016 | 84dk | Kamera Teknisyeni, Set | 6.6 | 6.3 | |
|
|
Film | 2016 | 86dk | Teçhizat Sorumlusu, Kamera Teknisyeni | 7.1 | 5.4 | |
|
|
Film | 2016 | 76dk | Kamera Teknisyeni | 8.3 | 7.3 | |
|
|
Film | 2016 | 84dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2015 | 96dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2015 | 97dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.5 | |
|
|
Film | 2015 | 91dk | Kamera Teknisyeni | 7.9 | 5.2 | |
|
|
Film | 2015 | 86dk | Kamera Teknisyeni | 6.5 | 6.1 | |
|
|
Film | 2014 | 100dk | Kamera Teknisyeni | 7 | 7.2 | |
|
|
Film | 2013 | 85dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2012 | 99dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.9 | |
|
|
Film | 2010 | 12dk | Kamera Teknisyeni | 5.1 | 7 | |
Summerhouse
|
Film | - | - | Kamera Teknisyeni | - | - | |
Place to Be
|
Film | - | - | Kamera Teknisyeni | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ