Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 1966 | 108dk | Ses | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1964 | 94dk | Ses, Ses Kayıtçısı | 7.4 | 6.7 | |
|
|
Film | 1963 | 75dk | Ses, Ses Mikseri | - | 5 | |
|
|
Film | 1962 | 106dk | Ses | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1962 | 70dk | Ses | - | 5.1 | |
|
|
Film | 1962 | 60dk | Ses | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1961 | 60dk | Ses | - | 5.1 | |
|
|
Film | 1957 | 83dk | Ses, Genel | 7.9 | 7.2 | |
|
|
Film | 1957 | 80dk | Ses | - | 6.5 | |
So This Is Hollywood
|
Dizi | 1955 | 30dk | Ses | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1955 | 66dk | Ses, Ses Tasarımcısı | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1955 | 85dk | Ses | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1955 | 80dk | Ses | - | 6 | |
|
|
Film | 1955 | 79dk | Ses | - | 5.1 | |
|
|
Film | 1954 | 98dk | Ses | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1954 | 75dk | Ses | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1953 | 82dk | Ses | 1 | 5.9 | |
|
|
Film | 1953 | 85dk | Ses | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1953 | 65dk | Ses, Ses Kayıtçısı | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1952 | 99dk | Ses | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1952 | 73dk | Ses | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1952 | 105dk | Ses | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1952 | 73dk | Ses | - | 3.6 | |
|
|
Film | 1951 | 88dk | Ses | 7 | 6.7 | |
|
|
Film | 1951 | 102dk | Ses | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1950 | 93dk | Ses, Ses Yönetmeni | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1950 | 81dk | Ses, Ses Kayıtçısı | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1949 | 83dk | Ses, Ses Kayıtçısı | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1948 | 78dk | Ses | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1948 | 64dk | Ses | - | 4.9 | |
|
|
Film | 1948 | 62dk | Ses | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1948 | 61dk | Ses | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1948 | 60dk | Ses, Ses Kayıtçısı | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1948 | 60dk | Ses | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1948 | 72dk | Ses | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1948 | 86dk | Ses | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1947 | 92dk | Ses, Ses Mikseri | 5 | 6.9 | |
|
|
Film | 1947 | 100dk | Ses | 6.9 | 6.7 | |
|
|
Film | 1947 | 65dk | Ses | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1947 | 72dk | Ses | - | 6 | |
|
|
Film | 1947 | 63dk | Ses | - | 6 | |
|
|
Film | 1946 | 59dk | Ses, Ses Mühendisi | - | 4.8 | |
|
|
Film | 1946 | 63dk | Ses | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1946 | 65dk | Ses | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1945 | 87dk | Ses | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1945 | 108dk | Ses, Ses Kayıtçısı | 7.4 | 7.2 | |
|
|
Film | 1945 | 60dk | Ses | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1944 | 67dk | Ses, Ses Kayıtçısı | - | 4.8 | |
|
|
Film | 1944 | 107dk | Ses | 7.8 | 7.6 | |
|
|
Film | 1944 | 63dk | Ses | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1944 | 60dk | Ses, Ses Kayıtçısı | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1943 | 62dk | Ses, Genel | - | 4.8 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ