Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2026 | 113dk | Genel | 7.1 | 6.8 | |
The Storm
|
Film | 2026 | - | Editoryal Hizmetler | - | - | |
|
|
Film | 2024 | 110dk | Üretim Hizmetleri | 6.7 | 7 | |
|
|
Film | 2023 | 94dk | Genel | 5.4 | 5.8 | |
|
|
Dizi | 2022 | 45dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2020 | 105dk | Set Yapımcısı, Genel | - | 6 | |
|
|
Dizi | 2019 | 45dk | Genel | 6.9 | 7.7 | |
|
|
Film | 2019 | 116dk | Genel | - | 5.3 | |
|
|
Dizi | 2017 | 44dk | 1. Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 7.6 | |
|
|
Dizi | 2015 | 45dk | Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2015 | 144dk | Genel | - | 5.8 | |
|
|
Dizi | 2014 | 58dk | Genel | - | 7.2 | |
|
|
Film | 2012 | 109dk | Genel | 5.8 | 6.3 | |
|
|
Film | 2012 | 90dk | 2. Yardımcı Yönetmen, Genel | 5.5 | 5.6 | |
|
|
Film | 2012 | 102dk | Genel | 5.4 | 6.3 | |
|
|
Film | 2011 | 158dk | Genel | 7.1 | 7.8 | |
|
|
Film | 2009 | 125dk | Oyuncu Seçimi | 6.7 | 6.8 | |
|
|
Film | 2009 | 98dk | Mekan Yöneticisi | - | 6 | |
|
|
Dizi | 2005 | 90dk | 1. Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 7.6 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ