Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Dizi | 1977 | 60dk | Oyuncu | 6.3 | 6.3 | |
|
|
Film | 1976 | 83dk | Oyuncu | - | 2.6 | |
|
|
Dizi | 1975 | 30dk | Oyuncu | - | 8.3 | |
|
|
Film | 1974 | 73dk | Oyuncu | - | 5.9 | |
|
|
Dizi | 1973 | 37dk | Oyuncu | 6.1 | 5.4 | |
|
|
Film | 1971 | 98dk | Oyuncu | 6.8 | 6.3 | |
|
|
Film | 1971 | 74dk | Oyuncu | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1969 | 164dk | Oyuncu | 6.8 | 6.6 | |
|
|
Dizi | 1968 | 51dk | Oyuncu | - | 7.5 | |
|
|
Film | 1968 | 102dk | Oyuncu | - | 6 | |
|
|
Dizi | 1967 | 60dk | Oyuncu | - | 7.8 | |
|
|
Dizi | 1966 | 50dk | Oyuncu | 7 | 7.9 | |
|
|
Dizi | 1966 | 60dk | Oyuncu | - | 6.6 | |
|
|
Dizi | 1965 | 25dk | Oyuncu | - | 7.8 | |
NBC Television Opera Theatre
|
Dizi | 1949 | - | Oyuncu | - | 5.1 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ