Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2026 | 104dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.1 | |
|
|
Film | 2026 | 126dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.9 | |
|
|
Film | 2026 | 91dk | Kamera Teknisyeni | 6 | 6.7 | |
|
|
Dizi | 2025 | 57dk | Kamera Teknisyeni | 7 | 6.9 | |
|
|
Dizi | 2025 | 44dk | Kamera Teknisyeni | - | 7.1 | |
Flight 422
|
Dizi | 2023 | - | Kamera Teknisyeni | - | 8.3 | |
|
|
Film | 2023 | 96dk | Kamera Teknisyeni | - | 7 | |
|
|
Dizi | 2022 | 41dk | Kamera Teknisyeni | 7.7 | 6.4 | |
|
|
Dizi | 2022 | 30dk | Kamera Teknisyeni | 5.6 | 6 | |
|
|
Film | 2021 | 96dk | Kamera Teknisyeni | 6.6 | 5.7 | |
|
|
Film | 2021 | 97dk | Diğer | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2020 | 89dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 1.5 | 4.1 | |
|
|
Dizi | 2019 | 60dk | Kamera Teknisyeni | 5.5 | 7.3 | |
|
|
Film | 2019 | 87dk | Sanat Yönetimi | - | 7.7 | |
|
|
Film | 2019 | 93dk | Kamera Teknisyeni | - | 7.4 | |
|
|
Film | 2018 | 96dk | Kamera Teknisyeni | 5.5 | 4.9 | |
|
|
Film | 2018 | 105dk | Kamera Teknisyeni | 6.4 | 6.2 | |
|
|
Film | 2018 | 101dk | Sanat Yönetimi | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2018 | 100dk | Kamera Teknisyeni | 6.5 | 5.5 | |
|
|
Film | 2017 | 91dk | Kamera Teknisyeni, Işık Teknisyeni | - | 4.8 | |
|
|
Film | 2017 | 94dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.5 | |
|
|
Film | 2017 | 104dk | Kamera Teknisyeni | 6.8 | 6.1 | |
|
|
Film | 2017 | 86dk | Kamera Teknisyeni | - | 7 | |
|
|
Film | 2017 | 99dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.6 | |
|
|
Film | 2017 | 105dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2017 | 105dk | Kamera Teknisyeni | 6.9 | 6.7 | |
|
|
Film | 2017 | 90dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2016 | 116dk | Sanat Bölümü Asistanı, Sanat Yönetimi | - | 4.6 | |
|
|
Film | 2016 | 141dk | Kamera Teknisyeni | 6.1 | 5.4 | |
|
|
Film | 2016 | 101dk | Kamera Teknisyeni | 5 | 4.8 | |
|
|
Film | 2015 | 85dk | Mekan Yöneticisi | 6.6 | 6 | |
|
|
Film | 2015 | 110dk | Sanat Yönetimi | - | 4.9 | |
|
|
Film | 2015 | 97dk | Kamera Teknisyeni | - | 3.5 | |
|
|
Film | 2015 | 95dk | Diğer | - | 4.5 | |
|
|
Dizi | 2014 | 30dk | Kamera Teknisyeni | - | 8.6 | |
|
|
Film | 2014 | 92dk | Oyuncu, Işık Şefi, Kamera Teknisyeni | 5 | 5 | |
|
|
Film | 2014 | 78dk | Teşekkürler | - | 4.5 | |
|
|
Film | 2014 | 108dk | Oyuncu, Diğer | - | 5.5 | |
|
|
Dizi | 2013 | 47dk | Kamera Teknisyeni | 8.1 | 8.4 | |
|
|
Film | 2013 | 113dk | Üretim Hizmetleri | 4.7 | 6.1 | |
|
|
Film | 2013 | 104dk | Üretim Hizmetleri | - | 5 | |
|
|
Film | 2012 | 90dk | Sanat Yönetimi | 7 | 6.1 | |
|
|
Film | - | - | Kamera Teknisyeni | - | - | |
|
|
Film | - | - | Kamera Teknisyeni | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ