Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 1957 | 85dk | Boom Operatörü, Ses | 6.5 | 6.8 | |
|
|
Film | 1955 | 82dk | Boom Operatörü, Ses | 7.2 | 7 | |
Destination Milan
|
Film | 1954 | 78dk | Ses | - | 6 | |
|
|
Film | 1952 | 84dk | Boom Operatörü, Ses | 6 | 6.5 | |
|
|
Film | 1952 | 57dk | Boom Operatörü, Ses | - | - | |
|
|
Film | 1950 | 114dk | Boom Operatörü, Ses | 7 | 6.9 | |
|
|
Film | 1950 | 86dk | Boom Operatörü, Ses | 7 | 7.1 | |
|
|
Film | 1948 | 116dk | Boom Operatörü, Ses | 6.5 | 7.8 | |
|
|
Film | 1947 | 101dk | Ses, Boom Operatörü | 7.3 | 7.7 | |
|
|
Film | 1946 | 118dk | Ses, Boom Operatörü | 6.4 | 7.8 | |
|
|
Film | 1946 | 109dk | Boom Operatörü, Ses | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1945 | 138dk | Boom Operatörü, Ses | 1 | 6.2 | |
|
|
Film | 1945 | 96dk | Boom Operatörü, Ses | 8.1 | 7 | |
|
|
Film | 1944 | 124dk | Boom Operatörü, Ses | 6.3 | 7.3 | |
|
|
Film | 1944 | 115dk | Ses, Boom Operatörü | 5 | 7.3 | |
|
|
Film | 1944 | 115dk | Ses, Boom Operatörü | - | 6.9 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ