Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2002 | - | Kamera Teknisyeni | - | - | |
Kan Kardeşler
|
Film | 1993 | 81dk | Kamera Teknisyeni | - | - | |
|
|
Film | 1987 | 82dk | Kamera Teknisyeni | 4.2 | 4.5 | |
|
|
Film | 1987 | 74dk | Kamera Teknisyeni | 3 | 4 | |
|
|
Film | 1986 | 84dk | Kamera Teknisyeni | 4 | 4.5 | |
|
|
Film | 1986 | 80dk | Kamera Teknisyeni | 4.5 | 5.2 | |
|
|
Film | 1986 | 98dk | Kamera Teknisyeni | - | 4 | |
|
|
Film | 1985 | 70dk | Kamera Teknisyeni | 5.3 | 4.4 | |
|
|
Film | 1985 | 86dk | Oyuncu | 3 | 3.9 | |
|
|
Film | 1984 | 86dk | Kamera Teknisyeni | 6.1 | 7 | |
|
|
Film | 1983 | 87dk | Şef Işık Teknisyeni, Kamera Teknisyeni | 6 | 6.9 | |
|
|
Film | 1983 | 76dk | Kamera Teknisyeni | 4 | 5.1 | |
|
|
Film | 1983 | 92dk | Oyuncu, Kamera Teknisyeni | 5.9 | 6.2 | |
|
|
Film | 1983 | 84dk | Kamera Teknisyeni | 6.4 | 6.6 | |
|
|
Film | 1982 | 85dk | Kamera Teknisyeni | 5.8 | 6.2 | |
|
|
Film | 1982 | 90dk | Kamera Teknisyeni | 4 | 6 | |
|
|
Film | 1981 | 81dk | Kamera Teknisyeni | 5.8 | 6.8 | |
|
|
Film | 1981 | 81dk | Kamera Teknisyeni | 6.1 | 7.1 | |
|
|
Film | 1981 | 68dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1980 | 79dk | Kamera Teknisyeni | 5.9 | 6.8 | |
|
|
Film | 1980 | 84dk | Kamera Teknisyeni | 1 | 4.9 | |
|
|
Film | 1979 | 89dk | Oyuncu, Şef Işık Teknisyeni, Kamera Teknisyeni | 6.6 | 7.5 | |
|
|
Film | 1979 | 83dk | Şef Işık Teknisyeni, Kamera Teknisyeni | 6 | 7.1 | |
|
|
Film | 1979 | 82dk | Kamera Teknisyeni | 6.5 | 7.6 | |
|
|
Film | 1979 | 79dk | Kamera Teknisyeni | 6.1 | 7.2 | |
|
|
Film | 1979 | 72dk | Kamera Teknisyeni | 7.4 | 7.1 | |
|
|
Film | 1979 | 60dk | Kamera Teknisyeni | 5.1 | 6.1 | |
|
|
Film | 1979 | 79dk | Kamera Teknisyeni, Işık Yönetmeni | 2.9 | 5.5 | |
|
|
Film | 1979 | - | Kamera Teknisyeni | 3.9 | 3.5 | |
|
|
Film | 1979 | 64dk | Kamera Teknisyeni | - | 4 | |
|
|
Film | 1978 | 79dk | Şef Işık Teknisyeni, Kamera Teknisyeni | 6.7 | 7.7 | |
|
|
Film | 1978 | 71dk | Şef Işık Teknisyeni, Kamera Teknisyeni | 6.3 | 7.5 | |
|
|
Film | 1978 | 82dk | Şef Işık Teknisyeni, Kamera Teknisyeni | 6.3 | 7.1 | |
|
|
Film | 1978 | 90dk | Kamera Teknisyeni | 7.4 | 7.5 | |
|
|
Film | 1978 | 81dk | Kamera Teknisyeni | 5.3 | 5.4 | |
|
|
Film | 1978 | 81dk | Kamera Teknisyeni | 4.9 | 5.9 | |
|
|
Film | 1978 | 76dk | Kamera Teknisyeni | 7.2 | 6.2 | |
|
|
Film | 1977 | 77dk | Kamera Teknisyeni | 6.2 | 5.3 | |
|
|
Film | 1977 | 82dk | Kamera Teknisyeni | 4.9 | 4.8 | |
|
|
Film | 1977 | 86dk | Kamera Teknisyeni | 5.7 | 5.6 | |
|
|
Film | 1977 | 95dk | Kamera Teknisyeni | 7.1 | 5.5 | |
|
|
Film | 1977 | 76dk | Kamera Teknisyeni | 7.6 | 4.7 | |
|
|
Film | 1976 | 80dk | Kamera Teknisyeni | 4.3 | 4.9 | |
|
|
Film | 1976 | 86dk | Kamera Teknisyeni | 7.2 | 6.4 | |
|
|
Film | 1976 | 87dk | Kamera Teknisyeni | 6.5 | 6.4 | |
|
|
Film | 1976 | 92dk | Kamera Teknisyeni | 6.8 | 6.4 | |
|
|
Film | 1976 | 86dk | Kamera Teknisyeni | 2.5 | 5.7 | |
|
|
Film | 1975 | 86dk | Kamera Teknisyeni | 5.7 | 6.5 | |
|
|
Film | 1975 | 94dk | Işık Yapım Asistanı | 4.8 | 5.3 | |
|
|
Film | 1975 | 78dk | Kamera Teknisyeni | 3.7 | 3.7 | |
|
|
Film | 1975 | 109dk | Kamera Teknisyeni | 4.6 | 5.9 | |
|
|
Film | 1975 | 72dk | Kamera Teknisyeni | 5.7 | 4.8 | |
|
|
Film | 1975 | - | Kamera Teknisyeni | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1974 | 77dk | Kamera Teknisyeni | 7.9 | 5.9 | |
|
|
Film | 1974 | 87dk | Kamera Teknisyeni | 2.9 | 6.2 | |
|
|
Film | 1974 | 76dk | Kamera Teknisyeni | 5.3 | 6 | |
|
|
Film | 1974 | 82dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1974 | 84dk | Kamera Teknisyeni | 4.8 | 5.4 | |
|
|
Film | 1973 | 89dk | Kamera Teknisyeni | 5.5 | 6.2 | |
|
|
Film | 1973 | 84dk | Kamera Teknisyeni | 6.4 | 6.4 | |
|
|
Film | 1973 | 85dk | Kamera Teknisyeni | 4.9 | 6.3 | |
|
|
Film | 1973 | 88dk | Kamera Teknisyeni | 3.7 | 6.6 | |
|
|
Film | 1972 | 90dk | Kamera Teknisyeni | 4.8 | 6.2 | |
|
|
Film | 1972 | 82dk | Kamera Teknisyeni | 6.2 | 5.9 | |
|
|
Film | 1972 | 92dk | Kamera Teknisyeni | 7.1 | 6.9 | |
|
|
Film | 1972 | 88dk | Kamera Teknisyeni | 6.2 | 5.2 | |
|
|
Film | 1971 | 88dk | Kamera Teknisyeni | 5.6 | 6 | |
|
|
Film | 1971 | 77dk | Kamera Teknisyeni | 6 | 6 | |
|
|
Film | 1970 | 85dk | Kamera Teknisyeni | 4.5 | 5.9 | |
|
|
Film | 1970 | 60dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1970 | 80dk | Kamera Teknisyeni | - | - | |
|
|
Film | 1970 | 70dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1969 | 87dk | Kamera Teknisyeni | 4.1 | 5.5 | |
|
|
Film | 1969 | 75dk | Kamera Teknisyeni | 4.9 | 6.1 | |
|
|
Film | 1969 | 90dk | Kamera Teknisyeni | 5.1 | 6 | |
|
|
Film | 1969 | 89dk | Kamera Teknisyeni | 4.8 | 5.7 | |
|
|
Film | 1968 | 84dk | Kamera Teknisyeni | 7.4 | 6.3 | |
|
|
Film | 1968 | 83dk | Kamera Teknisyeni | 10 | 5 | |
|
|
Film | 1968 | 68dk | Işık Kamerası, Kamera Teknisyeni | - | 6 | |
|
|
Film | 1968 | 90dk | Kamera Teknisyeni | 2.6 | 5.1 | |
|
|
Film | 1967 | 89dk | Sanat Yönetimi | 5.9 | 5.4 | |
|
|
Film | 1967 | 97dk | Kamera Teknisyeni | 7 | 6.3 | |
|
|
Film | 1965 | - | Kamera Teknisyeni | - | - | |
|
|
Film | 1964 | 88dk | Kamera Teknisyeni | 8 | 7.5 | |
|
|
Film | 1963 | 89dk | Kamera Teknisyeni | 10 | 6.3 | |
|
|
Film | 1963 | 86dk | Kamera Teknisyeni | 6 | 5.5 | |
|
|
Film | 1960 | - | Kamera Teknisyeni | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ