Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
10 Ocak 1890
Ölüm Tarihi
08 Ağustos 1971
Doğum Yeri
Salt Lake City, Utah, USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 1956 | 56dk | Diğer, Genel | - | 7.6 | |
Christmas with the Stars
|
Film | 1953 | 60dk | Genel | - | 8.2 | |
|
|
Film | 1950 | 75dk | Yönetmen, Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1949 | 79dk | Yönetmen, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1946 | 78dk | Yönetmen, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1945 | 74dk | Yönetmen, Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 1945 | 91dk | Yönetmen, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1944 | 67dk | Yönetmen, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1944 | 75dk | Yönetmen, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1944 | 91dk | Yönetmen, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1944 | 69dk | Yönetmen, Genel | - | 5 | |
|
|
Film | 1944 | 71dk | Yönetmen, Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1943 | 77dk | Yönetmen, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1943 | 74dk | Yönetmen, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1943 | 65dk | Yönetmen, Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1943 | 67dk | Yönetmen, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1943 | 66dk | Yönetmen, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1942 | 69dk | Yönetmen, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1942 | 75dk | Yönetmen, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1942 | 68dk | Yönetmen, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1942 | 82dk | Yönetmen, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1942 | 71dk | Yönetmen, Genel | - | 6.5 | |
Meet the Stars #3: Variety Reel #1
|
Film | 1941 | 9dk | Oyuncu | - | 9.7 | |
|
|
Film | 1941 | 80dk | Yönetmen, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1941 | 99dk | Yönetmen, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1941 | 77dk | Yönetmen, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1941 | 77dk | Yönetmen, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1941 | 88dk | Yönetmen, Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1940 | 75dk | Yönetmen, Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1940 | 74dk | Yönetmen, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1940 | 72dk | Yönetmen, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1940 | 70dk | Yönetmen, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1940 | 84dk | Yönetmen, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1939 | 64dk | Yönetmen, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1939 | 89dk | Yönetmen, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1939 | 65dk | Yönetmen, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1938 | 70dk | Yönetmen, Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1938 | 59dk | Genel | - | 5.9 | |
The Return of Carol Deane
|
Film | 1938 | 76dk | Hikaye, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1938 | 90dk | Müzik | - | 6 | |
|
|
Film | 1938 | 62dk | Yönetmen, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1938 | 72dk | Yönetmen, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1937 | 77dk | Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1937 | 65dk | Yönetmen, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1937 | 60dk | Yönetmen, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1937 | 72dk | Yönetmen, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1936 | 58dk | Yönetmen, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1936 | 70dk | Yönetmen, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1936 | 71dk | Hikaye, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1936 | 70dk | Yönetmen, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1936 | 65dk | Yönetmen, Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1936 | 75dk | Yönetmen, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1936 | 70dk | Yönetmen, Genel | - | 3.6 | |
|
|
Film | 1936 | 68dk | Yönetmen, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1935 | 89dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 5.8 | |
Beautiful Dreamer
|
Film | 1935 | 24dk | Yönetmen, Senarist, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1935 | 66dk | Yönetmen | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1935 | 70dk | Yönetmen, Genel | - | 6 | |
No More Bridge!
|
Film | 1934 | 21dk | Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 1934 | 67dk | Senaryo, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1934 | 68dk | Yönetmen, Hikaye, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1934 | 65dk | Yönetmen, Hikaye, Senaryo, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1934 | 67dk | Yönetmen, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1933 | 68dk | Hikaye, Genel | - | 6.5 | |
The Poor Fish
|
Film | 1933 | 20dk | Genel | - | 8.4 | |
Ladies Not Allowed
|
Film | 1932 | 20dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1931 | 20dk | Yönetmen, Hikaye, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1930 | 95dk | Yönetmen, Senarist, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1930 | 79dk | Hikaye | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1929 | 96dk | Yönetmen, Genel | - | 6.8 | |
Lillian Roth and the Foster Girls
|
Film | 1929 | 7dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1929 | 8dk | Oyuncu, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1929 | 6dk | Yönetmen, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1929 | 15dk | Yönetmen, Genel | - | 5.9 | |
Pony Express
|
Film | 1907 | - | Oyuncu | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ