Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2024 | 120dk | Kamera Teknisyeni | - | 5 | |
|
|
Film | 2023 | 96dk | Ulaşım Koordinatörü | - | 7.3 | |
|
|
Film | 2021 | 123dk | Ulaşım Koordinatörü | - | 8 | |
|
|
Film | 2020 | 84dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2019 | 117dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2018 | 104dk | Kamera Teknisyeni | 6.9 | 5.8 | |
|
|
Dizi | 2017 | 52dk | Ulaşım Koordinatörü, Kamera Teknisyeni | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2017 | 91dk | Ulaşım Koordinatörü | 6.3 | 6.6 | |
|
|
Film | 2017 | 94dk | Kamera Teknisyeni, Dublörler, Teçhizat Sorumlusu, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2017 | 92dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.8 | |
|
|
Film | 2015 | 94dk | Kamera Teknisyeni | 6.1 | 5.3 | |
|
|
Film | 2015 | 94dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2015 | 94dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2015 | 90dk | Ulaşım Koordinatörü | 5.8 | 5.4 | |
|
|
Film | 2015 | 86dk | Kamera Teknisyeni | 5.8 | 6.2 | |
|
|
Dizi | 2014 | 270dk | Kamera Teknisyeni | - | 7.9 | |
|
|
Film | 2014 | 87dk | Ulaşım Koordinatörü | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2014 | 94dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 6.5 | 5.3 | |
|
|
Film | 2013 | 86dk | Kamera Teknisyeni | - | 4 | |
|
|
Film | 2013 | 99dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2012 | 102dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.1 | |
|
|
Film | 2012 | 96dk | Ulaşım Koordinatörü, Kamera Teknisyeni | - | 4.2 | |
|
|
Film | 2012 | 87dk | Kamera Teknisyeni | 4.9 | 4.8 | |
|
|
Film | 2012 | 95dk | Ulaşım Koordinatörü | - | 3.8 | |
|
|
Film | 2011 | 90dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.2 | |
|
|
Film | 2011 | 113dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2011 | 90dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2011 | 60dk | Kamera Teknisyeni | - | 7.5 | |
|
|
Film | 2010 | 86dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2010 | 89dk | Ulaşım Koordinatörü | - | 5.3 | |
|
|
Film | 2010 | 86dk | Ulaşım Koordinatörü | 6.5 | 6 | |
|
|
Film | 2010 | 93dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.3 | |
|
|
Film | 2009 | 94dk | Ulaşım Koordinatörü, Kamera Teknisyeni, Set | 2.1 | 2.8 | |
|
|
Film | 2009 | 102dk | Kamera Teknisyeni | 6.1 | 5.8 | |
|
|
Film | 2009 | 90dk | Kamera Teknisyeni | 5 | 5.3 | |
|
|
Film | 2008 | 93dk | Oyuncu, Kamera Teknisyeni, Dublörler | 5 | 4.4 | |
|
|
Film | 2008 | 112dk | Kamera Teknisyeni | 6.5 | 7.1 | |
|
|
Film | 2008 | 98dk | Kamera Teknisyeni | 4 | 6.5 | |
|
|
Film | 2008 | 89dk | Kamera Teknisyeni | 4.2 | 4.2 | |
|
|
Film | 2007 | 102dk | Kamera Teknisyeni | 8.3 | 4.8 | |
|
|
Film | 2007 | 86dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | - | 4.6 | |
|
|
Film | 2007 | 89dk | Kamera Teknisyeni | 2.5 | 3.3 | |
|
|
Film | 2007 | 94dk | Kamera Teknisyeni, Set | - | 4.4 | |
|
|
Film | 2007 | 89dk | Kamera Teknisyeni | 2.3 | 5.2 | |
|
|
Film | 2007 | 80dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2006 | 88dk | Kamera Teknisyeni, Dolly Sorumlusu | 4.4 | 5 | |
|
|
Film | 2006 | 93dk | Kamera Teknisyeni | 5 | 6.1 | |
|
|
Film | 2006 | 90dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2005 | 99dk | Kamera Teknisyeni | 3.4 | 3 | |
|
|
Film | 2005 | 89dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2005 | 90dk | Kamera Teknisyeni, Işık Asistanı | 3.8 | 5.6 | |
|
|
Film | 2005 | 91dk | Ulaşım Koordinatörü, Kamera Teknisyeni | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2003 | 90dk | Oyuncu, Kamera Teknisyeni | 6.3 | 6.6 | |
|
|
Film | 2003 | 120dk | Kamera Teknisyeni | - | 3 | |
|
|
Film | 2002 | 103dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2000 | 95dk | Kamera Teknisyeni | 6.4 | 5.4 | |
|
|
Film | 2000 | 91dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.7 | |
|
|
Film | 1999 | 91dk | Kamera Teknisyeni, Elektrikçi | 2.5 | 4.1 | |
|
|
Film | 1999 | 91dk | Kamera Teknisyeni | 5.2 | 5.9 | |
|
|
Film | 1999 | 100dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1999 | 89dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.8 | |
|
|
Film | 1998 | 93dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.2 | |
|
|
Film | 1998 | 95dk | Kamera Teknisyeni | 6.6 | 2.9 | |
|
|
Film | 1997 | 103dk | Kamera Teknisyeni | 6.4 | 6.3 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ