Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
08 Aralık 1972
Doğum Yeri
Fort Smith, Arkansas
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
Best Pancakes in the County
|
Film | 2027 | 98dk | Diğer | - | - | |
|
|
Film | 2026 | 95dk | Üretim Hizmetleri | - | 4.7 | |
|
|
Film | 2025 | 87dk | Oyuncu | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2024 | 103dk | Yardımcı, Diğer | - | 3.9 | |
|
|
Film | 2023 | 84dk | Diğer | - | 4.7 | |
|
|
Film | 2023 | 89dk | Diğer | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2023 | 96dk | Diğer | - | 5.5 | |
|
|
Film | 2022 | 94dk | Üretim Hizmetleri | 6.7 | 3.6 | |
|
|
Film | 2022 | 86dk | Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 2018 | 81dk | Oyuncu | - | 4.1 | |
|
|
Film | 2018 | 105dk | Üretim Hizmetleri | - | 4.5 | |
|
|
Film | 2016 | 120dk | Diğer | - | 4.4 | |
|
|
Film | 2013 | 91dk | Oyuncu | 3.8 | 5.6 | |
|
|
Film | 2013 | 73dk | Üretim Hizmetleri | - | 5.6 | |
|
|
Dizi | 2002 | 42dk | Diğer | 4.3 | 4.3 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ