Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Dizi | 2016 | 32dk | Kamera Teknisyeni | 6.7 | 6.4 | |
|
|
Film | 2016 | 87dk | Kamera Teknisyeni | 5.6 | 5.3 | |
|
|
Film | 2014 | 102dk | Kamera Teknisyeni | 7.2 | 7.3 | |
|
|
Film | 2012 | 89dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | - | 4.4 | |
|
|
Film | 2011 | 98dk | Kamera Teknisyeni | 7 | 7.2 | |
|
|
Film | 2010 | 103dk | Kamera Teknisyeni | 5.3 | 5.1 | |
|
|
Film | 2009 | 89dk | Kamera Teknisyeni | 6 | 5.7 | |
|
|
Dizi | 2008 | 20dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.9 | |
|
|
Film | 2008 | 104dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 5 | 5.6 | |
|
|
Film | 2008 | 92dk | Kamera Teknisyeni | 3.5 | 4.7 | |
|
|
Film | 2007 | 113dk | Kamera Teknisyeni | 5 | 5.9 | |
|
|
Film | 2007 | 113dk | Kamera Teknisyeni | 6.5 | 7.2 | |
|
|
Film | 2007 | 102dk | Kamera Teknisyeni | 4.7 | 5.6 | |
|
|
Dizi | 2005 | 22dk | Kamera Teknisyeni | 7.6 | 8 | |
|
|
Film | 2005 | 119dk | Teçhizat Sorumlusu | 6.4 | 7 | |
|
|
Film | 2004 | 106dk | Kamera Teknisyeni | 4.4 | 5.2 | |
|
|
Film | 2003 | 138dk | Teçhizat Sorumlusu | 5.5 | 5.7 | |
|
|
Film | 2003 | 95dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 4.9 | 4.8 | |
|
|
Film | 2002 | 125dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 6 | 6.4 | |
|
|
Film | 2002 | 85dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 6.1 | 5.8 | |
|
|
Film | 2001 | 100dk | Kamera Teknisyeni | 6.1 | 7.2 | |
|
|
Film | 2001 | 115dk | Kamera Teknisyeni | 8.4 | 6.3 | |
|
|
Film | 2001 | 103dk | Kamera Teknisyeni | 4.7 | 5.4 | |
|
|
Film | 2000 | 112dk | Teçhizat Sorumlusu | 5.5 | 5.9 | |
|
|
Film | 1999 | 107dk | Kamera Teknisyeni | 5.6 | 6 | |
|
|
Film | 1999 | 137dk | Teçhizat Sorumlusu | 5.3 | 6.6 | |
|
|
Film | 1997 | 102dk | Teçhizat Sorumlusu | 4.2 | 4.6 | |
|
|
Film | 1997 | 129dk | Teçhizat Sorumlusu | 6.6 | 7.3 | |
|
|
Film | 1997 | 142dk | Kamera Teknisyeni | 6 | 7.2 | |
|
|
Film | 1996 | 95dk | Teçhizat Sorumlusu | 4.9 | 5.7 | |
|
|
Film | 1994 | 111dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 6.2 | 6.5 | |
|
|
Film | 1994 | 109dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 4.5 | 5.9 | |
|
|
Film | 1994 | 93dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1993 | 109dk | Kamera Teknisyeni | 6 | 6.3 | |
|
|
Film | 1993 | 95dk | Kamera Teknisyeni | 5 | 4.7 | |
|
|
Film | 1992 | 119dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 7.3 | 6.5 | |
|
|
Film | 1992 | 107dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 5.7 | 6.4 | |
|
|
Film | 1992 | 105dk | Kamera Teknisyeni | 6.5 | 6.5 | |
|
|
Film | 1991 | 85dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 6.4 | 6.7 | |
|
|
Film | 1991 | 114dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1990 | 96dk | Teçhizat Sorumlusu | - | 5.1 | |
|
|
Film | 1989 | 109dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1988 | 82dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.7 | |
|
|
Film | 1988 | 104dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1987 | 97dk | Kamera Teknisyeni | 5.8 | 5.5 | |
|
|
Film | 1987 | 91dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.7 | |
|
|
Film | 1987 | 110dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1986 | 93dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1986 | 102dk | Kamera Teknisyeni, Dolly Sorumlusu, Genel | 7.5 | 6 | |
|
|
Film | 1985 | 94dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.3 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ