Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
01 Ocak 1964
Doğum Yeri
Pontarlier, Doubs, France
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2026 | 97dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.7 | |
The Wolf Will Tear Your Immaculate ...
|
Film | 2026 | - | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | - | |
|
|
Film | 2025 | 98dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2025 | 114dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 2025 | 119dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.8 | 7.5 | |
|
|
Film | 2024 | 115dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 4 | 6.6 | |
|
|
Film | 2024 | 115dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 2024 | 107dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2023 | 121dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.1 | 6.3 | |
|
|
Film | 2023 | 131dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.7 | 7.3 | |
|
|
Film | 2023 | 92dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.1 | 6.3 | |
|
|
Film | 2023 | 109dk | Kamera Teknisyeni, Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 2022 | 107dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6 | 6.3 | |
|
|
Film | 2022 | 100dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2022 | 118dk | Teşekkürler | 6 | 5.7 | |
|
|
Film | 2022 | 39dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 8.1 | 6.8 | |
|
|
Film | 2022 | 116dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 2021 | 121dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.4 | 6.7 | |
|
|
Film | 2021 | 96dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.7 | 6.8 | |
|
|
Film | 2020 | 101dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.2 | 7.3 | |
|
|
Film | 2020 | 120dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 3.4 | 5.8 | |
|
|
Film | 2020 | 92dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.4 | 6.7 | |
|
|
Film | 2019 | 82dk | Teşekkürler | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2019 | 139dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.5 | 7.7 | |
|
|
Film | 2019 | 93dk | Kamera Teknisyeni, Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 7.4 | |
|
|
Dizi | 2018 | 60dk | Görüntü Yönetmeni | 7.9 | 8.6 | |
|
|
Film | 2018 | 107dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.2 | 6.2 | |
|
|
Film | 2018 | 107dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.3 | 6.7 | |
|
|
Film | 2018 | 128dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.3 | 7.5 | |
|
|
Film | 2018 | 91dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2017 | 112dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.4 | 5.9 | |
|
|
Film | 2017 | 98dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.2 | 6.4 | |
|
|
Film | 2017 | 95dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6 | 6.3 | |
|
|
Film | 2017 | 90dk | Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2016 | 85dk | Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 2016 | 80dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.2 | 5.7 | |
|
|
Film | 2016 | 85dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.3 | 4.3 | |
|
|
Film | 2016 | 85dk | Genel | 6.5 | 7.6 | |
|
|
Film | 2016 | 95dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2015 | 84dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.3 | 6.2 | |
|
|
Film | 2015 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2015 | 116dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.4 | 6.6 | |
|
|
Film | 2015 | 70dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2015 | 15dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.6 | 6.1 | |
|
|
Film | 2014 | 110dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.5 | 6.7 | |
|
|
Film | 2014 | 134dk | Görüntü Yönetmeni | 7.8 | 6.7 | |
|
|
Film | 2014 | 92dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.7 | 4.8 | |
|
|
Film | 2014 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.5 | 6.6 | |
|
|
Film | 2013 | 81dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2012 | 67dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.5 | 5.7 | |
|
|
Film | 2012 | 98dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 4.7 | 6.7 | |
|
|
Film | 2012 | 102dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2011 | 103dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.5 | 7.6 | |
|
|
Film | 2011 | 87dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 4.9 | 5.2 | |
|
|
Film | 2011 | 99dk | Kamera Teknisyeni, Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.4 | 6.8 | |
|
|
Film | 2010 | 95dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2010 | 107dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.7 | 6.7 | |
|
|
Film | 2009 | 92dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 4.1 | 5.7 | |
|
|
Film | 2009 | 95dk | Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2008 | 112dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.9 | 8 | |
|
|
Film | 2008 | 84dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2007 | 84dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6 | 6.6 | |
|
|
Film | 2006 | 93dk | Genel | 9 | 5.9 | |
|
|
Film | 2006 | 106dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.3 | 5.4 | |
|
|
Film | 2006 | 1dk | Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 2006 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.8 | 6 | |
|
|
Film | 2005 | 88dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.9 | 5.9 | |
|
|
Film | 2005 | 84dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 1 | 6.5 | |
|
|
Film | 2004 | 110dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 4.7 | 4.9 | |
|
|
Film | 2004 | 104dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 9.5 | 6 | |
|
|
Film | 2004 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2003 | 112dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2002 | 85dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2002 | 77dk | Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 2001 | 94dk | Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2000 | 100dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2000 | 125dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1997 | 99dk | Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1996 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 1990 | 92dk | Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | - | - | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | - | |
|
|
Film | - | - | Görüntü Yönetmeni | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ