Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
The Killings at Parrish Station
|
Dizi | 2026 | - | Kamera Teknisyeni | - | - | |
|
|
Dizi | 2026 | 60dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.8 | |
|
|
Film | 2025 | 107dk | Kamera Teknisyeni, Set Fotoğrafçısı | - | 6.5 | |
|
|
Film | 2025 | 90dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.3 | |
|
|
Dizi | 2024 | 22dk | Kamera Teknisyeni | 5.4 | 4.6 | |
|
|
Film | 2024 | 119dk | Kamera Teknisyeni | - | 6 | |
|
|
Dizi | 2023 | 60dk | Set Fotoğrafçısı | - | 6.9 | |
|
|
Dizi | 2023 | 260dk | Kamera Teknisyeni | - | 7.2 | |
|
|
Film | 2023 | 106dk | Kamera Teknisyeni | 4 | 5.1 | |
|
|
Dizi | 2022 | 30dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2022 | 120dk | Kamera Teknisyeni, Set Fotoğrafçısı | - | 6.5 | |
|
|
Film | 2021 | 109dk | Kamera Teknisyeni, Set Fotoğrafçısı | - | 6.5 | |
|
|
Dizi | 2020 | 45dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.9 | |
|
|
Dizi | 2020 | 52dk | Set Fotoğrafçısı, Kamera Teknisyeni | - | 6.8 | |
|
|
Dizi | 2019 | 46dk | Diğer, Kamera Teknisyeni | - | 6.6 | |
|
|
Film | 2019 | 111dk | Kamera Teknisyeni, Set Fotoğrafçısı | 6.7 | 6.6 | |
|
|
Dizi | 2018 | 57dk | Kamera Teknisyeni | 7.2 | 7.5 | |
|
|
Film | 2018 | 99dk | Kamera Teknisyeni, Set Fotoğrafçısı | 5.3 | 5.6 | |
|
|
Film | 2016 | 127dk | Kameraman | 5.6 | 5.4 | |
|
|
Film | 2016 | 139dk | Kameraman | 7.8 | 8.1 | |
|
|
Film | 2016 | 88dk | Kamera Teknisyeni | 4.9 | 5.8 | |
|
|
Film | 2015 | 123dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | 7.9 | 7.2 | |
|
|
Film | 2007 | 105dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2005 | 121dk | Kameraman | 4.4 | 5.1 | |
|
|
Film | 2005 | 132dk | Kameraman | 6 | 6.6 | |
|
|
Film | 2005 | 106dk | Kamera Teknisyeni, 2. Birim Görüntü Yönetmeni, 2. Ünite Sinematograf | 4.1 | 4.1 | |
|
|
Film | 2003 | 89dk | Kameraman | 4.8 | 4.5 | |
|
|
Dizi | 2003 | 230dk | Kamera Teknisyeni | - | 8 | |
|
|
Film | 2003 | 89dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | 6 | 3.5 | |
|
|
Film | 1997 | 105dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1997 | 106dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1996 | 96dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1996 | 107dk | Kamera Teknisyeni | 6.4 | 6.9 | |
|
|
Film | 1995 | 107dk | Kamera Teknisyeni, 1. Kamera Asistanı | 7.8 | 5.3 | |
|
|
Film | 1995 | 102dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.3 | |
|
|
Film | 1995 | 94dk | Kamera Teknisyeni, 1. Kamera Asistanı | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1994 | 111dk | Kamera Teknisyeni | 5.7 | 5.9 | |
|
|
Film | 1993 | 120dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1993 | 98dk | Kamera Teknisyeni, 1. Kamera Asistanı | 6.6 | 6.1 | |
|
|
Film | 1993 | 100dk | Kamera Teknisyeni, Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 1993 | 109dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1992 | 94dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 5.2 | 7.2 | |
|
|
Film | 1992 | 90dk | Kamera Teknisyeni, Genel | - | 4.7 | |
|
|
Film | 1991 | 101dk | Kamera Teknisyeni, 1. Kamera Asistanı | 7.1 | 7.1 | |
|
|
Film | 1991 | 95dk | Kamera Teknisyeni | 6.8 | 6.8 | |
|
|
Film | 1991 | 86dk | Kamera Teknisyeni, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1988 | 92dk | Kamera Teknisyeni, Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1987 | 109dk | Kamera Teknisyeni | 6.5 | 6.4 | |
|
|
Film | 1987 | 100dk | Kamera Teknisyeni, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1986 | 92dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 6.2 | 5.9 | |
|
|
Film | 1986 | 86dk | Kamera Teknisyeni, Işık Şefi | - | 3.7 | |
|
|
Film | 1985 | 89dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.7 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ