Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 1983 | 86dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.7 | |
|
|
Film | 1982 | 80dk | Kamera Teknisyeni | 3 | 3.4 | |
|
|
Film | 1982 | 84dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.5 | |
|
|
Film | 1982 | 83dk | Kamera Teknisyeni | 3 | 6.4 | |
|
|
Film | 1982 | 78dk | Kamera Teknisyeni | 5.3 | 4.8 | |
Hasan Dağı
|
Film | 1982 | - | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1982 | 80dk | Kamera Teknisyeni | 3.5 | 5 | |
|
|
Film | 1981 | 75dk | Kamera Teknisyeni | 3.7 | 4.8 | |
|
|
Film | 1981 | 70dk | Kamera Teknisyeni | 5.6 | 5.9 | |
|
|
Film | 1981 | 82dk | Kamera Teknisyeni | 4 | 4.5 | |
|
|
Film | 1981 | 84dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.4 | |
|
|
Film | 1981 | - | Kamera Teknisyeni | 2.3 | 4.7 | |
|
|
Film | 1981 | 83dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1980 | 88dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1979 | 79dk | Kamera Teknisyeni | 6.1 | 7.2 | |
|
|
Film | 1979 | 87dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1978 | 79dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 6.7 | 7.7 | |
|
|
Film | 1978 | 71dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 6.3 | 7.5 | |
|
|
Film | 1978 | 70dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 5.1 | 4.4 | |
|
|
Film | 1978 | 81dk | Kamera Teknisyeni | 4.9 | 5.9 | |
|
|
Film | 1978 | 76dk | Oyuncu, Kamera Teknisyeni | 7.2 | 6.2 | |
|
|
Film | 1977 | 82dk | Kamera Teknisyeni | 4.9 | 4.8 | |
|
|
Film | 1977 | 84dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1977 | 86dk | Kamera Teknisyeni | 5.7 | 5.6 | |
|
|
Film | 1977 | 95dk | Kamera Teknisyeni | 7.1 | 5.5 | |
|
|
Film | 1977 | 76dk | Kamera Teknisyeni | 7.6 | 4.7 | |
|
|
Film | 1976 | 83dk | Kamera Teknisyeni | 6 | 6.1 | |
|
|
Film | 1976 | 86dk | Kamera Teknisyeni | 7.2 | 6.4 | |
|
|
Film | 1976 | 72dk | Kamera Teknisyeni | - | 2.7 | |
|
|
Film | 1975 | 85dk | Kamera Teknisyeni | 6 | 6.5 | |
|
|
Film | 1975 | 86dk | Kamera Teknisyeni | 5.7 | 6.5 | |
|
|
Film | 1975 | 90dk | Kamera Teknisyeni | 5 | 5.6 | |
|
|
Film | 1975 | 89dk | Kamera Teknisyeni | 6.5 | 6.4 | |
|
|
Film | 1975 | 81dk | Kamera Teknisyeni | 5 | 5.8 | |
|
|
Film | 1975 | 90dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.6 | |
|
|
Film | 1975 | - | Kamera Teknisyeni | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1974 | 75dk | Kamera Teknisyeni | 6.3 | 5.7 | |
|
|
Film | 1974 | 91dk | Kamera Teknisyeni | 6.3 | 4.7 | |
|
|
Film | 1974 | 93dk | Kamera Teknisyeni | 5.9 | 5.3 | |
|
|
Film | 1974 | 80dk | Kamera Teknisyeni | 5.6 | 5.2 | |
|
|
Film | 1974 | 91dk | Kamera Teknisyeni | 5 | 6.1 | |
|
|
Film | 1974 | 68dk | Kamera Teknisyeni | 5.3 | 6.3 | |
|
|
Film | 1974 | 97dk | Kamera Teknisyeni | 3.6 | 5.2 | |
|
|
Film | 1974 | 90dk | Kamera Teknisyeni | 6.8 | 5.3 | |
|
|
Film | 1974 | 82dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.9 | |
|
|
Film | 1973 | 77dk | Kamera Teknisyeni | 6.9 | 6.7 | |
|
|
Film | 1973 | 87dk | Kamera Teknisyeni | 7.2 | 6.6 | |
|
|
Film | 1973 | 90dk | Kamera Teknisyeni | 6.5 | 5.7 | |
|
|
Film | 1973 | 85dk | Kamera Teknisyeni | 4.9 | 6.3 | |
|
|
Film | 1973 | 89dk | Kamera Teknisyeni | 8 | 5.3 | |
|
|
Film | 1973 | 86dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 6 | 6 | |
|
|
Film | 1972 | 94dk | Kamera Teknisyeni | 6.3 | 7.1 | |
|
|
Film | 1972 | 83dk | Kamera Teknisyeni | 4.8 | 6.6 | |
|
|
Film | 1972 | 90dk | Kamera Teknisyeni | 4.8 | 6.2 | |
|
|
Film | 1972 | 86dk | Kamera Teknisyeni | 6.1 | 6.6 | |
|
|
Film | 1971 | 90dk | Kamera Teknisyeni | 5.1 | 6.2 | |
|
|
Film | 1971 | 94dk | Kamera Teknisyeni | 5.7 | 5.7 | |
|
|
Film | 1971 | 89dk | Kamera Teknisyeni | 5.7 | 6.1 | |
|
|
Film | 1971 | 93dk | Sanat Yönetimi | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1963 | 83dk | Kamera Teknisyeni | 1.8 | 5.9 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ