Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 1953 | 86dk | Hava Görüntü Yönetmeni, Kamera Teknisyeni | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1952 | 98dk | Kamera Teknisyeni, Hava Kamerası | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1952 | 74dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1949 | 86dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1948 | 116dk | Genel | 6.5 | 7.8 | |
|
|
Film | 1947 | 116dk | Genel | 7.5 | 7.6 | |
|
|
Film | 1947 | 103dk | Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1947 | 92dk | Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1946 | 104dk | Genel | 7.9 | 8 | |
|
|
Film | 1946 | 109dk | Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1944 | 90dk | Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1942 | 115dk | Genel | 4 | 7.2 | |
Dial 999
|
Film | 1938 | 46dk | Genel | - | - | |
Bad Boy
|
Film | 1938 | 69dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1937 | 57dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1937 | 71dk | Genel | - | 6.2 | |
Full Speed Ahead
|
Film | 1936 | - | Genel | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ