Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2025 | 95dk | Kamera Teknisyeni | - | 7.3 | |
|
|
Film | 2022 | 115dk | Kamera Teknisyeni | 5.6 | 5.7 | |
|
|
Film | 2019 | 99dk | Kamera Teknisyeni | 5 | 5.5 | |
|
|
Film | 2018 | 93dk | Kamera Teknisyeni | 4.7 | 4.5 | |
|
|
Film | 2018 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 7.4 | |
|
|
Film | 2017 | 98dk | Kamera Teknisyeni | 1 | 3.9 | |
|
|
Film | 2017 | 97dk | Kamera Teknisyeni, Genel | - | 4.6 | |
|
|
Film | 2016 | 88dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.2 | |
|
|
Film | 2016 | 88dk | Kamera Teknisyeni | 2.9 | 3.6 | |
|
|
Film | 2016 | 86dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | - | 5.1 | |
|
|
Film | 2016 | 87dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.2 | |
|
|
Film | 2016 | 87dk | Kamera Teknisyeni | 6.5 | 4.8 | |
|
|
Film | 2015 | 102dk | Kamera Teknisyeni | 3 | 2.7 | |
|
|
Film | 2015 | 87dk | Kamera Teknisyeni | - | 3.4 | |
|
|
Film | 2015 | 88dk | Kamera Teknisyeni | - | 3.8 | |
|
|
Film | 2015 | 107dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2015 | 89dk | Teçhizat Sorumlusu | - | 2.7 | |
|
|
Film | 2015 | 84dk | Kamera Teknisyeni | 6.2 | 4.9 | |
|
|
Film | 2015 | 87dk | Kamera Teknisyeni | - | 3.9 | |
|
|
Film | 2014 | 92dk | Kamera Teknisyeni | 1 | 3 | |
|
|
Film | 2014 | 85dk | Kamera Teknisyeni, Işık Şefi, Teçhizat Sorumlusu | - | 2.6 | |
|
|
Film | 2014 | 89dk | Kamera Teknisyeni | - | 3.7 | |
|
|
Film | 2014 | 104dk | Kamera Teknisyeni | 6.6 | 6.5 | |
|
|
Film | 2014 | 87dk | Kamera Teknisyeni, Set | - | 3.6 | |
|
|
Film | 2014 | 88dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 4.9 | 4.3 | |
|
|
Film | 2014 | 88dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2014 | 91dk | Kamera Teknisyeni | - | 2.6 | |
|
|
Film | 2014 | 86dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2013 | 90dk | Kamera Teknisyeni | 6.1 | 2.9 | |
|
|
Film | 2013 | 88dk | Kamera Teknisyeni | - | 2.3 | |
|
|
Film | 2013 | 85dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 1 | 1.7 | |
|
|
Film | 2013 | 86dk | Teçhizat Sorumlusu | 2 | 3.3 | |
|
|
Film | 2013 | 91dk | Kamera Teknisyeni | 5 | 4.8 | |
|
|
Film | 2013 | 90dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.3 | |
|
|
Film | 2013 | 89dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2013 | 87dk | Kamera Teknisyeni | - | 3.3 | |
|
|
Film | 2013 | 88dk | Kamera Teknisyeni | 5.1 | 5.3 | |
|
|
Film | 2013 | 88dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2012 | 15dk | Kamera Teknisyeni | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2012 | 89dk | Kamera Teknisyeni | 2.3 | 2.8 | |
|
|
Film | 2012 | 82dk | Kamera Teknisyeni | - | 7.5 | |
|
|
Film | 2012 | 86dk | Kamera Teknisyeni | 3.1 | 2.4 | |
|
|
Film | 2012 | 87dk | Kamera Teknisyeni | 3.4 | 3.3 | |
|
|
Film | 2012 | 90dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2012 | 89dk | Kamera Teknisyeni, Set | 1 | 2.4 | |
|
|
Film | 2012 | 92dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | - | 2.9 | |
|
|
Film | 2012 | 89dk | Oyuncu, Kamera Teknisyeni | 2.4 | 2.5 | |
|
|
Film | 2012 | 89dk | Kamera Teknisyeni | - | 3.9 | |
|
|
Film | 2011 | 86dk | Kamera Teknisyeni | 6.8 | 4.4 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ