Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2026 | 97dk | Genel | - | 6.9 | |
There She Goes
|
Film | 2026 | 90dk | Genel | - | 5 | |
|
|
Film | 2025 | 94dk | Genel | 6.9 | 6.7 | |
|
|
Film | 2025 | 93dk | Genel | 6.5 | 6.2 | |
|
|
Dizi | 2024 | 127dk | Genel | - | 7.7 | |
|
|
Film | 2024 | 112dk | Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2024 | 119dk | Genel | 7 | 7 | |
|
|
Film | 2023 | 114dk | Oyuncu, Genel | 6.9 | 7 | |
|
|
Dizi | 2022 | 42dk | Genel | - | 7.4 | |
|
|
Film | 2022 | 121dk | Genel | 6.2 | 6.5 | |
|
|
Film | 2022 | 85dk | Genel | - | 5.3 | |
|
|
Dizi | 2021 | 158dk | Genel | 8.1 | 7.2 | |
|
|
Dizi | 2021 | 20dk | Genel | 6.6 | 6.8 | |
|
|
Film | 2020 | 89dk | 1. Yardımcı Yönetmen, Genel | 4.7 | 4.7 | |
|
|
Film | 2020 | 92dk | Genel | 2 | 6.5 | |
|
|
Film | 2020 | 88dk | 1. Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Dizi | 2019 | 15dk | Genel | 7.2 | 7.6 | |
|
|
Dizi | 2019 | 31dk | Genel | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2019 | 97dk | 1. Yardımcı Yönetmen, Genel | 4.5 | 4.5 | |
|
|
Film | 2019 | 87dk | Yönetmen, Genel | 4 | 5 | |
|
|
Film | 2019 | 82dk | Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2019 | 90dk | Diğer | - | 4.2 | |
|
|
Film | 2018 | 117dk | Genel | 7.4 | 6.7 | |
|
|
Film | 2017 | 90dk | Teşekkürler | - | 4.1 | |
|
|
Film | 2017 | 104dk | Genel | 6.1 | 5.9 | |
|
|
Film | 2017 | 88dk | Genel | 4.2 | 4.3 | |
|
|
Film | 2016 | 90dk | Yönetmen, Oyuncu, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2016 | 87dk | 1. Yardımcı Yönetmen, Genel | 2.9 | 3.4 | |
|
|
Film | 2016 | 105dk | 1. Yardımcı Yönetmen, Genel | 5.1 | 5.1 | |
|
|
Film | 2016 | 92dk | Teşekkürler | - | 4 | |
|
|
Film | 2016 | 88dk | 1. Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 2016 | 85dk | Genel | - | 4.3 | |
|
|
Film | 2016 | 97dk | Genel | 6.5 | 5.7 | |
|
|
Film | 2016 | 87dk | Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2015 | 88dk | Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 2015 | 85dk | Üretim Hizmetleri | 3.9 | 4.4 | |
|
|
Film | 2015 | 82dk | 1. Yardımcı Yönetmen, Genel | 3 | 4.6 | |
|
|
Film | 2015 | 83dk | 1. Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2015 | 90dk | Genel | 6.1 | 5.2 | |
|
|
Film | 2015 | 85dk | 1. Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2015 | 84dk | Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2015 | 95dk | Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2015 | 88dk | 1. Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 2014 | 97dk | Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 2014 | 83dk | Genel | 5 | 5.5 | |
|
|
Film | 2013 | 85dk | 1. Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 4.7 | |
|
|
Film | 2013 | 95dk | 2. Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 4.4 | |
|
|
Film | 2013 | 85dk | 1. Yardımcı Yönetmen, Genel | 10 | 5.6 | |
|
|
Film | 2013 | 83dk | Genel | - | 4.6 | |
|
|
Film | 2013 | 90dk | Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2013 | 90dk | Genel | - | 4.6 | |
|
|
Film | 2012 | 82dk | 1. Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 2012 | 85dk | 1. Yardımcı Yönetmen, Genel | 4.2 | 5.3 | |
|
|
Film | 2012 | 93dk | Oyuncu, Üretim Hizmetleri, Editoryal Hizmetler, 1. Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 4.5 | |
|
|
Film | 2012 | 90dk | Diğer | - | 4.3 | |
|
|
Film | 2011 | 96dk | Üretim Hizmetleri | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2011 | 88dk | Üretim Hizmetleri, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2011 | 81dk | Üretim Hizmetleri | - | 3.9 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ