Kurtuluş Projesi
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 1960 | 84dk | Senarist, Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1951 | 74dk | Hikaye, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1951 | 57dk | Hikaye, Genel | - | 4.5 | |
Hollywood Theatre Time
|
Dizi | 1950 | 30dk | Oyuncu, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1936 | 79dk | Hikaye, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1936 | 80dk | Hikaye, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1934 | 70dk | Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1933 | 73dk | Hikaye, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1933 | 58dk | Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1932 | 80dk | Senarist, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1932 | 73dk | Roman, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1931 | 75dk | Hikaye, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1929 | 87dk | Senarist, Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1929 | 80dk | Hikaye, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1928 | 20dk | Senarist, Genel | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1927 | 150dk | Hikaye, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1927 | 9dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1926 | 89dk | Senarist, Genel | - | 6.9 | |
Money Talks
|
Film | 1926 | 70dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1926 | 111dk | Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1926 | 136dk | Editör, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1926 | 70dk | Genel | - | 4.7 | |
|
|
Film | 1925 | 32dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1925 | 60dk | Senarist, Tiyatro Oyunu, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1925 | 60dk | Hikaye, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1924 | 70dk | Yönetmen, Hikaye, Senaryo, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1923 | 90dk | Yönetmen, Adaptasyon, Yazar, Yapımcı, Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 1923 | 60dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1923 | 70dk | Yönetmen, Senarist, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1923 | 60dk | Yönetmen, Senarist, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1922 | 60dk | Yönetmen, Senarist, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1922 | 60dk | Yönetmen, Senarist, Genel | - | 4.5 | |
|
|
Film | 1921 | 50dk | Hikaye, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1921 | 80dk | Hikaye, Senaryo, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1921 | 50dk | Hikaye, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1920 | 50dk | Roman, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1920 | 50dk | Roman, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1920 | 60dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1919 | 90dk | Roman, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1918 | 60dk | Roman, Genel | - | 7.3 | |
|
|
Film | 1918 | 60dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1918 | 72dk | Hikaye, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1918 | 72dk | Tiyatro Oyunu, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1917 | 50dk | Hikaye, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1916 | 50dk | Senarist, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1916 | 50dk | Roman, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1916 | 400dk | Senarist, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1915 | 400dk | Hikaye, Genel | - | 6.7 | |
The Danger Signal
|
Film | 1915 | - | Hikaye, Genel | - | - | |
Excuse Me
|
Film | 1915 | 50dk | Tiyatro Oyunu, Genel | - | 7.6 | |
Out of the Ruins
|
Film | 1915 | - | Genel | - | - | |
The Bigger Man
|
Film | 1915 | 50dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1915 | 55dk | Senarist, Genel | - | - | |
The Lambs' All-Star Gambol
|
Film | 1914 | 30dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 1913 | 6dk | Senarist, Genel | - | 6.2 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ