Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
02 Şubat 1914
Ölüm Tarihi
15 Ağustos 2002
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 1974 | 74dk | Editör, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Dizi | 1973 | 30dk | Editör, Genel | - | 7.6 | |
|
|
Dizi | 1972 | 60dk | Genel | - | 7.1 | |
|
|
Dizi | 1970 | 60dk | Genel | - | 7.8 | |
|
|
Film | 1969 | 86dk | Editör, Genel | 5.7 | 5.6 | |
|
|
Film | 1969 | 93dk | Genel | - | 5.6 | |
|
|
Dizi | 1960 | 30dk | Genel | - | 6.8 | |
|
|
Dizi | 1958 | 30dk | Genel | - | 7.3 | |
|
|
Dizi | 1958 | 60dk | Editör | - | 7.4 | |
|
|
Dizi | 1958 | 30dk | Editoryal Hizmetler | - | 7.1 | |
|
|
Dizi | 1957 | 30dk | Genel | - | 7.5 | |
The George Sanders Mystery Theater
|
Dizi | 1957 | 30dk | Editoryal Hizmetler | - | 7.7 | |
|
|
Dizi | 1955 | 20dk | Editoryal Hizmetler, Genel | - | 7.3 | |
|
|
Film | 1955 | 80dk | Editör, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1955 | 77dk | Editör, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1955 | 70dk | Editör, Genel | - | 5 | |
|
|
Film | 1955 | 16dk | Editör, Genel | - | 7.2 | |
|
|
Dizi | 1954 | 30dk | Editoryal Hizmetler | - | 7.6 | |
|
|
Film | 1954 | 124dk | Editör, Genel | 6.5 | 7.7 | |
|
|
Film | 1954 | 73dk | Genel | - | 4.4 | |
|
|
Film | 1954 | 84dk | Editör, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1954 | 79dk | Editör, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1954 | 16dk | Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1954 | 73dk | Editör, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1953 | 30dk | Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1953 | 73dk | Editör, Genel | - | 5.6 | |
Footlights Theater
|
Dizi | 1952 | 30dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1952 | 65dk | Editör, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1952 | 103dk | Editör, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1951 | 106dk | Editör, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1951 | 66dk | Editör, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1950 | 68dk | Editör, Genel | - | 5.1 | |
|
|
Film | 1950 | 71dk | Editör, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1950 | 79dk | Editör, Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1950 | 73dk | Editör, Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1950 | 70dk | Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1949 | 68dk | Editör, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1949 | 66dk | Editör, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1949 | 16dk | Editör, Genel | - | 7.4 | |
|
|
Film | 1949 | 69dk | Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1949 | 71dk | Editör, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1949 | 82dk | Editör, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1948 | 65dk | Editör, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1948 | 79dk | Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1947 | 79dk | Genel | - | 7.7 | |
|
|
Film | 1946 | 19dk | Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1945 | 65dk | Editör, Genel | 7.4 | 7 | |
|
|
Film | 1945 | 57dk | Genel | - | 5.9 | |
Wedded Bliss
|
Film | 1944 | 17dk | Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1944 | 17dk | Editör, Genel | - | 7.6 | |
|
|
Film | 1944 | 17dk | Editör, Genel | - | 7.3 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ