Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
30 Nisan 1986
Doğum Yeri
London, England, UK
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2028 | - | Oyuncu Seçimi, Genel | - | - | |
Everybody Wants to F*ck Me
|
Film | 2027 | - | Oyuncu Seçimi | - | - | |
|
|
Film | 2026 | 105dk | Oyuncu Seçimi, Genel | - | 8 | |
|
|
Film | 2026 | 136dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 6.6 | 6.1 | |
|
|
Film | 2026 | 105dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 7.5 | 7.2 | |
|
|
Film | 2026 | - | Oyuncu Seçimi | 6.8 | - | |
|
|
Film | 2026 | 110dk | Oyuncu Seçimi, Genel | - | - | |
|
|
Film | 2026 | 113dk | Oyuncu Seçimi, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2026 | - | Oyuncu Seçimi, Genel | - | - | |
|
|
Film | 2026 | 102dk | Genel | - | 7.2 | |
|
|
Dizi | 2025 | - | Oyuncu Seçimi, Genel | 6 | 6.4 | |
|
|
Film | 2025 | 128dk | Oyuncu Seçimi, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2025 | 118dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 6.7 | 6.5 | |
|
|
Film | 2025 | 133dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 6.7 | 6.4 | |
|
|
Film | 2025 | 115dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 4.8 | 4.7 | |
|
|
Film | 2025 | 91dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 5.7 | 5.4 | |
|
|
Film | 2025 | 95dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 6.8 | 7.1 | |
|
|
Film | 2025 | 103dk | Oyuncu Seçimi, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2025 | 92dk | Oyuncu Seçimi | 6.4 | 5.8 | |
|
|
Film | 2025 | 92dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 6.8 | 5.8 | |
|
|
Film | 2025 | 90dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 7.1 | 7.2 | |
|
|
Film | 2024 | 99dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 5.8 | 6.3 | |
|
|
Film | 2024 | 132dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 6.7 | 7.1 | |
|
|
Film | 2024 | 107dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 6.9 | 5.9 | |
|
|
Film | 2024 | 107dk | Genel | 6.7 | 6.2 | |
|
|
Film | 2024 | 119dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 6.5 | 6.5 | |
|
|
Film | 2024 | 119dk | Genel | 6.4 | 6.4 | |
|
|
Film | 2024 | 91dk | Oyuncu Seçimi, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Dizi | 2023 | 44dk | Genel | 7.4 | 7.4 | |
|
|
Dizi | 2023 | 45dk | Genel | 6.9 | 6.8 | |
|
|
Film | 2023 | 169dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 7.4 | 7.6 | |
|
|
Film | 2023 | 134dk | Oyuncu Seçimi | 7.2 | 7.1 | |
|
|
Film | 2023 | 131dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 6.8 | 7 | |
|
|
Film | 2023 | 82dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 6.9 | 7.2 | |
|
|
Dizi | 2022 | 30dk | Oyuncu Seçimi, Genel | - | 6.7 | |
|
|
Dizi | 2022 | 23dk | Genel | - | 7.2 | |
|
|
Dizi | 2022 | 45dk | Genel | 5.9 | 6.4 | |
|
|
Film | 2022 | 137dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 7 | 7 | |
|
|
Film | 2022 | 15dk | Genel | - | 8.8 | |
|
|
Film | 2022 | 68dk | Genel | - | 4.3 | |
|
|
Film | 2022 | 113dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 6.2 | 5.7 | |
|
|
Film | 2022 | 108dk | Oyuncu Seçimi | 7 | 6.5 | |
|
|
Film | 2022 | 100dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 6.4 | 6 | |
|
|
Film | 2022 | 126dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 7.2 | 6.6 | |
|
|
Film | 2022 | 91dk | Genel | - | 7.4 | |
|
|
Dizi | 2021 | 60dk | Genel | - | 5.6 | |
|
|
Dizi | 2021 | 45dk | Genel | - | 4.7 | |
|
|
Film | 2021 | 104dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 7.1 | 6.1 | |
|
|
Dizi | 2020 | 24dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 9 | 6.7 | |
|
|
Film | 2019 | 109dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 7.6 | 7.4 | |
|
|
Film | 2019 | 84dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 6.5 | 6.6 | |
|
|
Film | 2018 | 100dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 5.9 | 5.8 | |
|
|
Film | 2018 | 26dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 6 | 7.1 | |
|
|
Film | 2018 | 13dk | Genel | 5.8 | 5.5 | |
|
|
Film | 2018 | 85dk | Oyuncu Seçimi | - | 7.2 | |
|
|
Dizi | 2017 | 25dk | Genel | 7.9 | 8 | |
|
|
Film | 2017 | 82dk | Oyuncu Seçimi, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 2017 | 80dk | Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 2017 | 2dk | Genel | 6.2 | 6.8 | |
|
|
Film | 2016 | 20dk | Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2016 | 83dk | Oyuncu Seçimi, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2016 | 5dk | Genel | - | 5.1 | |
|
|
Film | 2015 | 92dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 6.5 | 7 | |
|
|
Film | 2014 | 83dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 7.9 | 7.2 | |
|
|
Film | 2014 | 84dk | Genel | 4.9 | 5.7 | |
|
|
Film | 2014 | 97dk | Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2014 | 86dk | Oyuncu Seçimi, Genel | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2014 | 105dk | Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2014 | - | Genel | - | 7.6 | |
|
|
Film | 2013 | 7dk | Genel | 4.7 | 4.9 | |
|
|
Film | 2012 | 101dk | Oyuncu Seçimi, Kast Asistanı | 6.3 | 6.2 | |
|
|
Film | 2012 | 35dk | Kast Asistanı | - | 6.1 | |
|
|
Dizi | 2011 | 69dk | Oyuncu Seçimi | 8 | 7.5 | |
|
|
Film | 2011 | 120dk | Kast Asistanı | 6.8 | 7.3 | |
|
|
Film | 2011 | 98dk | Oyuncu Seçimi | 6.2 | 7.2 | |
|
|
Film | 2010 | 103dk | Oyuncu Seçimi | 5.9 | 6.2 | |
|
|
Film | 2010 | 129dk | Oyuncu Seçimi | 7.1 | 7.4 | |
|
|
Film | 2010 | 97dk | Oyuncu Seçimi | 4.5 | 5.4 | |
|
|
Film | 2010 | 93dk | Kast Asistanı | 6.5 | 6.7 | |
|
|
Film | 2009 | 98dk | Oyuncu Seçimi, Kast Asistanı | 6.8 | 7.1 | |
|
|
Film | 2009 | 88dk | Oyuncu Seçimi | 6.7 | 6.3 | |
|
|
Dizi | 1961 | 60dk | Oyuncu Seçimi | - | 5.5 | |
Possession
|
Dizi | - | - | Genel | - | - | |
|
|
Film | - | - | Genel | - | - | |
Good People, Bad Things
|
Film | - | - | Genel | - | - | |
Bunker
|
Film | - | - | Oyuncu Seçimi, Genel | - | - | |
Untitled Charli XCX/Takashi Miike P...
|
Film | - | - | Genel | - | - | |
|
|
Film | - | - | Oyuncu Seçimi, Genel | - | - | |
Fonda
|
Film | - | - | Oyuncu Seçimi | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ