Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
11 Haziran 1958
Doğum Yeri
Brooklyn, New York, USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2026 | - | Kamera Teknisyeni | - | - | |
|
|
Film | 2026 | 114dk | Kamera Teknisyeni | 4.8 | 5.8 | |
|
|
Film | 2025 | 119dk | Teçhizat Sorumlusu | 6.1 | 6.6 | |
|
|
Film | 2023 | 116dk | Kamera Teknisyeni | 6 | 6.7 | |
|
|
Film | 2022 | 117dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 7.7 | 7.6 | |
|
|
Film | 2021 | 100dk | Kamera Teknisyeni | 6.4 | 5.7 | |
|
|
Film | 2019 | 181dk | Teçhizat Sorumlusu | 7.9 | 8.4 | |
|
|
Film | 2019 | 117dk | Teçhizat Sorumlusu | 6.2 | 5.7 | |
|
|
Film | 2019 | 126dk | Teçhizat Sorumlusu | 7.9 | 7.6 | |
|
|
Film | 2018 | 103dk | Kamera Teknisyeni | 5 | 5.8 | |
|
|
Film | 2017 | 164dk | Teçhizat Sorumlusu | 7.8 | 8 | |
|
|
Film | 2017 | 116dk | Teçhizat Sorumlusu | 7.4 | 7.2 | |
|
|
Film | 2015 | 142dk | Teçhizat Sorumlusu | 7.3 | 7.6 | |
|
|
Film | 2014 | 119dk | Teçhizat Sorumlusu | 7.5 | 7.7 | |
|
|
Film | 2014 | 118dk | Teçhizat Sorumlusu | 6.1 | 5.4 | |
|
|
Film | 2013 | 90dk | Kamera Teknisyeni | 5 | 5.6 | |
|
|
Film | 2013 | 104dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 7.4 | 7.4 | |
|
|
Film | 2013 | 114dk | Teçhizat Sorumlusu | 7.4 | 7.3 | |
|
|
Film | 2013 | 153dk | Teçhizat Sorumlusu | 7.6 | 8.2 | |
|
|
Film | 2012 | 106dk | Teçhizat Sorumlusu | 6.9 | 6.8 | |
|
|
Film | 2011 | 106dk | Teçhizat Sorumlusu | 6.6 | 7 | |
|
|
Film | 2011 | 109dk | Teçhizat Sorumlusu | 6.1 | 6.5 | |
|
|
Film | 2011 | 89dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 7.1 | 5 | |
|
|
Film | 2010 | 110dk | Teçhizat Sorumlusu | 7.1 | 7.6 | |
|
|
Film | 2009 | 118dk | Teçhizat Sorumlusu | 6.2 | 6.5 | |
|
|
Film | 2009 | 119dk | Kamera Teknisyeni | 5.9 | 6.3 | |
|
|
Film | 2009 | 106dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 6.5 | 7 | |
|
|
Film | 2008 | 99dk | Teçhizat Sorumlusu | 5.8 | 6.1 | |
|
|
Film | 2008 | 110dk | Kamera Teknisyeni | 5.9 | 7 | |
|
|
Film | 2007 | 122dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 7.4 | 8.2 | |
|
|
Film | 2007 | 133dk | Teçhizat Sorumlusu | 7.2 | 7.3 | |
|
|
Film | 2007 | 114dk | Kamera Teknisyeni | 7 | 7.4 | |
|
|
Film | 2007 | 111dk | Kamera Teknisyeni | 6 | 6.5 | |
|
|
Film | 2007 | 95dk | Kamera Teknisyeni | 6.5 | 6.6 | |
|
|
Film | 2005 | 105dk | Kamera Teknisyeni | 5.3 | 5.9 | |
|
|
Film | 2005 | 125dk | Teçhizat Sorumlusu | 6.4 | 7 | |
|
|
Film | 2005 | 128dk | Teçhizat Sorumlusu | 6.1 | 6.4 | |
|
|
Film | 2004 | 102dk | Kamera Teknisyeni | 6.4 | 6.2 | |
|
|
Film | 2004 | 108dk | Teçhizat Sorumlusu | 6.2 | 6.6 | |
|
|
Film | 2004 | 89dk | Kamera Teknisyeni | 4.4 | 4.8 | |
|
|
Film | 2003 | 100dk | Kamera Teknisyeni | 5.8 | 6.3 | |
|
|
Film | 2002 | 101dk | Kamera Teknisyeni | 5.8 | 6.2 | |
|
|
Film | 2001 | 135dk | Teçhizat Sorumlusu | 8.1 | 8.2 | |
|
|
Film | 2001 | 131dk | Teçhizat Sorumlusu | 6.5 | 6.8 | |
|
|
Film | 2001 | 90dk | Genel | 5 | 6.5 | |
|
|
Film | 2001 | 105dk | Kamera Teknisyeni | 6.6 | 5.8 | |
|
|
Film | 2000 | 107dk | Teçhizat Sorumlusu, Genel | 7 | 7.7 | |
|
|
Film | 2000 | 95dk | Kamera Teknisyeni | 4.3 | 5.2 | |
|
|
Film | 1999 | 99dk | Teçhizat Sorumlusu | 5.2 | 5.1 | |
|
|
Film | 1999 | 127dk | Kamera Teknisyeni | 1 | 7 | |
|
|
Film | 1998 | 151dk | Teçhizat Sorumlusu | 6.1 | 6.7 | |
|
|
Film | 1998 | 113dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 6.6 | 6.7 | |
|
|
Film | 1997 | 119dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 6.8 | 6.6 | |
|
|
Film | 1996 | 98dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 7.4 | 8.1 | |
|
|
Film | 1995 | 122dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 7.2 | 7.5 | |
|
|
Film | 1995 | 97dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 7.6 | 7.7 | |
|
|
Film | 1994 | 84dk | Kamera Teknisyeni | 1 | 6.6 | |
|
|
Film | 1991 | 104dk | Kamera Teknisyeni | 6.8 | 6.2 | |
|
|
Film | 1991 | 84dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 5 | 5.7 | |
|
|
Film | 1989 | 93dk | Kamera Teknisyeni | - | 5 | |
|
|
Film | 1989 | 104dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1989 | 89dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1988 | 111dk | Kamera Teknisyeni | 4.9 | 5.7 | |
|
|
Film | 1987 | 143dk | Kamera Teknisyeni | 5.7 | 6.7 | |
|
|
Film | 1987 | 101dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.8 | |
|
|
Film | 1986 | 117dk | Kamera Teknisyeni | 5.8 | 5.9 | |
|
|
Film | 1986 | 95dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1985 | 94dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1985 | 90dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 7 | 5.8 | |
|
|
Film | 1984 | 87dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1983 | 100dk | Kamera Teknisyeni | - | 7.4 | |
|
|
Film | 1983 | 104dk | Kamera Teknisyeni | - | 7 | |
|
|
Film | 1982 | 88dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | - | 5.3 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ