Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
Sirius
|
Film | 2027 | - | Ses | - | - | |
|
|
Film | 2026 | - | Ses | - | - | |
|
|
Film | 2025 | 130dk | Ses | 6.8 | 6.8 | |
|
|
Film | 2024 | 120dk | Dış Sesler Editörü | 5.8 | 6.2 | |
|
|
Film | 2024 | 106dk | Ses | 6.1 | 5.8 | |
|
|
Film | 2024 | 134dk | Ses | 6.1 | 5.7 | |
|
|
Film | 2021 | 163dk | Genel | 7.5 | 7.3 | |
|
|
Film | 2021 | 152dk | Genel | 7.8 | 7.3 | |
|
|
Film | 2020 | 109dk | Ses | 6.5 | 5.4 | |
|
|
Film | 2020 | 99dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 6.3 | 5.6 | |
|
|
Film | 2020 | 118dk | Ses | 6.6 | 6.8 | |
|
|
Film | 2019 | 120dk | Dış Sesler Editörü | 5.3 | 6.1 | |
|
|
Film | 2019 | 119dk | Genel | 7.9 | 8.2 | |
|
|
Film | 2019 | 109dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 7.5 | 7.6 | |
|
|
Film | 2019 | 10dk | Ses | - | 6.9 | |
|
|
Film | 2018 | 124dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 7.9 | 7.3 | |
|
|
Film | 2018 | 104dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 6.7 | 6.3 | |
|
|
Film | 2018 | 129dk | Ses | 7.1 | 6.8 | |
|
|
Film | 2018 | 124dk | Genel | 6.4 | 6.3 | |
|
|
Film | 2018 | 143dk | Ses | 7.7 | 6.8 | |
|
|
Film | 2017 | 105dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 5.9 | 6.2 | |
|
|
Film | 2017 | 98dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 6 | 6.3 | |
|
|
Film | 2017 | 107dk | Ses | 7.4 | 7.1 | |
|
|
Film | 2017 | 111dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 7 | 6.8 | |
|
|
Film | 2017 | 108dk | Genel | 6.9 | 6.5 | |
|
|
Film | 2017 | 111dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 7.7 | 6.8 | |
|
|
Film | 2016 | 116dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 7.1 | 7.4 | |
|
|
Film | 2016 | 123dk | Dış Sesler | 6.7 | 6.6 | |
|
|
Film | 2016 | 109dk | Ses | 5.8 | 6.8 | |
|
|
Film | 2016 | 92dk | Ses, Dış Sesler | 6 | 5.9 | |
|
|
Film | 2015 | 115dk | Dış Sesler Editörü | 5.7 | 5.8 | |
|
|
Film | 2015 | 144dk | Genel | 7.7 | 8 | |
|
|
Film | 2015 | 84dk | Ses | 7 | 6.9 | |
|
|
Film | 2014 | 106dk | Dış Sesler Editörü, Genel | 7.3 | 6.9 | |
|
|
Film | 2014 | 96dk | Ses | 6.1 | 6.2 | |
|
|
Film | 2014 | 96dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 6.3 | 6.3 | |
|
|
Film | 2014 | 95dk | Ses | 6.7 | 6.9 | |
|
|
Film | 2013 | 91dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 7.2 | 7.7 | |
|
|
Film | 2013 | 89dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 4.3 | 5.6 | |
|
|
Film | 2013 | 101dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 6.9 | 6.9 | |
|
|
Film | 2013 | 92dk | Ses, Genel | 4.8 | 4.4 | |
|
|
Film | 2013 | 118dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 5.9 | 5.7 | |
|
|
Film | 2013 | 101dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 6.6 | 6.4 | |
|
|
Film | 2013 | 100dk | Ses | - | 6.6 | |
|
|
Film | 2012 | 95dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 5.4 | 6.4 | |
|
|
Film | 2012 | 98dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 7.1 | 6.8 | |
|
|
Film | 2012 | 89dk | Ses, Ses Editörü | - | 7.4 | |
|
|
Film | 2011 | 114dk | Ses | 6 | 6.2 | |
|
|
Film | 2011 | 84dk | Ses | 5.4 | 5.9 | |
|
|
Film | 2011 | 107dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 6.7 | 7 | |
|
|
Film | 2011 | 101dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 6.2 | 6.3 | |
|
|
Film | 2011 | 95dk | Ses, Ses Editörü | 7.9 | 7.6 | |
|
|
Film | 2011 | 129dk | Ses | 6.9 | 6 | |
|
|
Film | 2011 | 101dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 6.9 | 7.2 | |
|
|
Film | 2011 | 102dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 4.8 | 6.8 | |
|
|
Film | 2010 | 109dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 6.3 | 6.1 | |
|
|
Film | 2010 | 100dk | Ses, Dış Sesler Editörü | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2010 | 103dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 7 | 7.1 | |
|
|
Film | 2010 | 94dk | Ses | 7.2 | 7.5 | |
|
|
Film | 2009 | 100dk | Ses | 6.2 | 7.2 | |
|
|
Film | 2009 | 100dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 6.9 | 7.1 | |
|
|
Film | 2009 | 100dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 6.7 | 6.4 | |
|
|
Film | 2009 | 103dk | Ses | 6.2 | 7.2 | |
|
|
Film | 2009 | 100dk | Ses | 7.8 | 7.2 | |
|
|
Film | 2008 | 110dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 6 | 6.4 | |
|
|
Film | 2008 | 120dk | Ses | 7.7 | 8 | |
|
|
Film | 2008 | 91dk | Ses | 6.3 | 6.7 | |
|
|
Film | 2008 | 100dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 5.8 | 6.3 | |
|
|
Film | 2008 | 134dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 6.3 | 6.6 | |
|
|
Film | 2008 | 93dk | Ses | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2008 | 85dk | Ses, Dış Sesler Editörü | - | 1.3 | |
|
|
Film | 2007 | 107dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 6.6 | 7.2 | |
|
|
Film | 2007 | 100dk | Ses | 6.7 | 6.8 | |
|
|
Film | 2007 | 115dk | Ses | 5.7 | 5.8 | |
|
|
Film | 2007 | 113dk | Dış Sesler Editörü | 5.4 | 6.1 | |
|
|
Film | 2006 | 95dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 5 | 6.2 | |
|
|
Film | 2006 | 99dk | Ses | 5.6 | 5.5 | |
|
|
Film | 2006 | 123dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 5.9 | 6.9 | |
|
|
Film | 2005 | 132dk | Dış Sesler Editörü | 8.4 | 8.1 | |
|
|
Film | 2005 | 85dk | Ses | 6.8 | 6.4 | |
|
|
Film | 2004 | 108dk | Ses, Genel | 5.5 | 6 | |
|
|
Film | 2004 | 122dk | Ses, Genel | 5.3 | 6.2 | |
|
|
Film | 2004 | 94dk | Müzik | 3.9 | 4.7 | |
|
|
Film | 2003 | 103dk | Ses | 6.7 | 6.9 | |
|
|
Film | 2003 | 96dk | Ses, Dış Sesler Editörü | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2002 | 113dk | Müzik Editörü | 7 | 7.5 | |
|
|
Film | 2002 | 94dk | Ses | 6.5 | 7 | |
|
|
Film | 2002 | 102dk | Ses | 6.6 | 6.3 | |
|
|
Film | 2001 | 137dk | Ses | 6.5 | 7.2 | |
|
|
Film | 2001 | 104dk | Ses, Yardımcı Ses Editörü | 5 | 4.8 | |
|
|
Film | 2000 | 106dk | Ses | 2 | 5.9 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ