Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
26 Nisan 1888
Ölüm Tarihi
18 Ağustos 1981
Doğum Yeri
Etna, California, USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2016 | 52dk | Oyuncu | - | 7.4 | |
|
|
Film | 2008 | 114dk | Özgün Hikaye, Genel | 4 | 5.1 | |
|
|
Film | 1991 | 90dk | Oyuncu | 8.3 | 7.8 | |
|
|
Dizi | 1980 | 676dk | Oyuncu | - | 9.3 | |
|
|
Film | 1976 | 133dk | Teşekkürler | 7.3 | 7.3 | |
|
|
Dizi | 1970 | 30dk | Oyuncu | - | 7.4 | |
Zum Geburtstag
|
Film | 1960 | 100dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1955 | 99dk | Roman, Genel | - | 5.1 | |
|
|
Film | 1953 | 91dk | Tiyatro Oyunu, Roman, Genel | 6.9 | 7.1 | |
Footlights Theater
|
Dizi | 1952 | 30dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 1945 | 129dk | Diyalog, Genel | 6.3 | 8 | |
|
|
Film | 1942 | 84dk | Senaryo, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1941 | 105dk | Senaryo, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1941 | 99dk | Senarist, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1940 | 113dk | Adaptasyon, Genel | 1 | 6.9 | |
|
|
Film | 1940 | 117dk | Senaryo, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1939 | 94dk | İlave Yazı, Genel | 6.6 | 6.3 | |
|
|
Film | 1939 | 133dk | Senaryo, Genel | 5 | 7.7 | |
|
|
Film | 1939 | 103dk | Senarist, İlave Yazı, Genel | 1 | 7.4 | |
|
|
Film | 1938 | 91dk | İlave Yazı, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1937 | 65dk | Senaryo, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1937 | 92dk | Senarist, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1936 | 115dk | Senaryo, Genel | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1935 | 82dk | Senarist, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1934 | 75dk | Senaryo, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1934 | 88dk | Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1933 | 87dk | Hikaye, Senaryo, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1933 | 74dk | Hikaye, Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 1933 | 83dk | Senarist, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1932 | 79dk | Senaryo, Genel | 7.1 | 7 | |
|
|
Film | 1932 | 91dk | Senarist, Diyalog, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1931 | 87dk | Ekran Hikayesi, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1928 | 75dk | Senarist, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1926 | 33dk | Oyuncu | - | 4.5 | |
|
|
Film | 1923 | 70dk | Senarist, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1921 | 60dk | Senarist, Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 1919 | 72dk | Senarist, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1919 | 65dk | Senarist, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1917 | 71dk | Senarist, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1917 | 72dk | Senarist, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1916 | 163dk | Senarist, Genel | 7.5 | 7.6 | |
|
|
Film | 1916 | 25dk | Senarist, Genel | 7 | 6.7 | |
|
|
Film | 1916 | 73dk | Senarist, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1916 | 50dk | Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1916 | 80dk | Senarist, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1912 | 17dk | Senarist, Genel | 5.4 | 6.6 | |
|
|
Film | 1912 | 16dk | Senarist, Genel | 5.2 | 6.3 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ