Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Dizi | 2023 | 60dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.4 | 6.8 | |
|
|
Film | 2023 | 110dk | Genel | 5.5 | 6.3 | |
|
|
Film | 2021 | 14dk | Oyuncu | 10 | 6.8 | |
|
|
Dizi | 2020 | 60dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 8.4 | 8.5 | |
|
|
Film | 2020 | 117dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Dizi | 2017 | 65dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 8 | 8.2 | |
|
|
Dizi | 2016 | 30dk | Görüntü Yönetmeni | 7.6 | 6.9 | |
|
|
Dizi | 2016 | 60dk | Görüntü Yönetmeni | 7.7 | 7.8 | |
|
|
Film | 2014 | 94dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 1.8 | 5.9 | |
Hoke
|
Film | 2014 | - | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 2014 | 91dk | Teşekkürler | 7 | 7 | |
|
|
Film | 2013 | 106dk | Kamera Teknisyeni | 6.7 | 7 | |
|
|
Film | 2012 | 123dk | Kamera Teknisyeni, 1. Kamera Asistanı | 7 | 6.5 | |
|
|
Film | 2012 | 110dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 5.9 | 6.1 | |
|
|
Film | 2011 | 106dk | Genel | 6.3 | 6.8 | |
|
|
Film | 2010 | 87dk | Kamera Teknisyeni, Set | - | 3.2 | |
|
|
Film | 2009 | 77dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 5.2 | 5.5 | |
|
|
Film | 2009 | 108dk | Kamera Teknisyeni, 1. Kamera Asistanı | 5.9 | 6.5 | |
|
|
Film | 2008 | 134dk | Genel | 7.2 | 7.1 | |
|
|
Film | 2008 | 102dk | Kamera Teknisyeni | 6.7 | 6.7 | |
|
|
Film | 2007 | 122dk | Genel | 6.6 | 6.9 | |
|
|
Film | 2006 | 105dk | Kamera Teknisyeni, 1. Kamera Asistanı | 6.3 | 6 | |
|
|
Film | 2005 | 117dk | 1. Kamera Asistanı | 5.9 | 6.6 | |
|
|
Film | 2005 | 73dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 1 | 6.5 | |
|
|
Film | 2004 | 128dk | 1. Kamera Asistanı | 7.3 | 7.4 | |
|
|
Film | 2004 | 90dk | 1. Kamera Asistanı | 5.8 | 6 | |
|
|
Film | 2003 | 116dk | Kamera Teknisyeni, 1. Kamera Asistanı | 7 | 7.2 | |
|
|
Film | 2002 | 141dk | Oyuncu, 1. Kamera Asistanı | 7.7 | 8.1 | |
|
|
Film | 2002 | 145dk | 1. Kamera Asistanı | 7.3 | 7.6 | |
|
|
Film | 1999 | 101dk | Kamera Teknisyeni | - | 5 | |
|
|
Film | 1997 | 129dk | Genel | 6.5 | 6.6 | |
|
|
Film | 1996 | 139dk | 1. Kamera Asistanı | 6.8 | 7.3 | |
|
|
Film | 1995 | 117dk | Kamera Teknisyeni | 7.1 | 6.3 | |
|
|
Film | 1993 | 90dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1993 | 31dk | Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1993 | 108dk | Kamera Teknisyeni | 6.9 | 6.2 | |
|
|
Film | 1993 | 96dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1993 | 87dk | Kamera Teknisyeni, Genel | - | 4.1 | |
|
|
Film | 1991 | 91dk | Kamera Teknisyeni | 4 | 3 | |
|
|
Film | 1991 | 98dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.7 | |
|
|
Film | 1991 | 89dk | Kamera Teknisyeni | 2 | 4.9 | |
|
|
Film | 1991 | 72dk | Kamera Teknisyeni, 1. Kamera Asistanı | - | 3.6 | |
|
|
Film | 1991 | 102dk | Üretim Hizmetleri | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1990 | 77dk | Kamera Teknisyeni | 4 | 4.8 | |
|
|
Film | 1990 | 87dk | Üretim Hizmetleri, Kamera Teknisyeni, Genel | 3 | 4.5 | |
|
|
Film | 1990 | 93dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.9 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ