Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
19 Haziran 1954
Doğum Yeri
Denver, Colorado, USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2026 | 102dk | Yapımcı, Genel | - | - | |
|
|
Film | 2025 | 91dk | Yapımcı, Genel | 5.1 | 5.2 | |
|
|
Film | 2025 | 94dk | Yapımcı, Genel | 5.3 | 5.5 | |
|
|
Film | 2025 | 107dk | Yapımcı, Genel | 7.6 | 7.2 | |
|
|
Film | 2025 | 104dk | Teşekkürler | - | 7.8 | |
|
|
Film | 2025 | 132dk | Yapımcı, Genel | 7.8 | 7.3 | |
|
|
Film | 2025 | 85dk | Yapımcı, Genel | 7.1 | 7.4 | |
|
|
Film | 2025 | 103dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 7 | 6.9 | |
|
|
Film | 2024 | 90dk | Yapımcı, Genel | 7 | 5.7 | |
|
|
Film | 2024 | 100dk | Yapımcı, Genel | 5.2 | 4.7 | |
|
|
Film | 2023 | 87dk | Yönetici yapımcı, Genel | - | 7.2 | |
|
|
Film | 2023 | 87dk | Yönetici yapımcı, Genel | - | 6.8 | |
Echo
|
Dizi | 2022 | - | Genel | - | 7.1 | |
|
|
Dizi | 2022 | 30dk | Yönetici yapımcı, Genel | 6 | 5.2 | |
|
|
Film | 2022 | 100dk | Yapımcı, Genel | 6.5 | 7.1 | |
|
|
Dizi | 2021 | 43dk | Genel | - | 7.3 | |
|
|
Dizi | 2021 | 43dk | Yönetici yapımcı | 8 | 5.6 | |
|
|
Film | 2021 | 127dk | Yapımcı, Genel | 6.7 | 6.5 | |
|
|
Film | 2019 | 111dk | Yapımcı, Genel | 7 | 6.4 | |
|
|
Film | 2019 | 118dk | Yapımcı, Genel | 7 | 7.2 | |
|
|
Film | 2019 | 90dk | Yönetici yapımcı, Genel | 6.7 | 6.1 | |
|
|
Dizi | 2018 | 30dk | Genel | - | 5.8 | |
|
|
Dizi | 2018 | 43dk | Yönetici yapımcı | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2018 | 107dk | Yapımcı, Genel | 6.1 | 5.3 | |
|
|
Film | 2018 | 100dk | Yapımcı, Genel | 6.7 | 6.9 | |
|
|
Film | 2018 | 90dk | Genel | 4.7 | 5.3 | |
|
|
Dizi | 2017 | 43dk | Yönetici yapımcı, Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 2017 | 108dk | Yapımcı, Genel | 7.5 | 6.7 | |
|
|
Dizi | 2016 | 60dk | Yönetici yapımcı | 7.6 | 7.6 | |
|
|
Dizi | 2015 | 60dk | Yönetici yapımcı, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Dizi | 2015 | 21dk | Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2015 | 116dk | Yapımcı, Genel | 7.2 | 7.2 | |
|
|
Film | 2015 | 110dk | Yapımcı, Genel | 6.6 | 6 | |
|
|
Film | 2015 | 124dk | Yapımcı, Genel | 6.5 | 6.6 | |
|
|
Film | 2014 | 89dk | Yapımcı, Genel | 4 | 4.2 | |
|
|
Film | 2014 | 98dk | Genel | 1 | 4.4 | |
|
|
Dizi | 2013 | 43dk | Yönetici yapımcı | 8.1 | 7.9 | |
|
|
Dizi | 2013 | 380dk | Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2012 | 89dk | Yapımcı, Genel | 6.4 | 7 | |
|
|
Film | 2011 | 107dk | Yapımcı, Genel | 5.7 | 6.3 | |
|
|
Film | 2011 | 94dk | Yapımcı, Genel | 6.4 | 6 | |
|
|
Film | 2010 | 85dk | Yapımcı, Genel | 5.5 | 4.9 | |
|
|
Film | 2010 | 107dk | Yapımcı, Genel | 6 | 6.4 | |
|
|
Film | 2010 | 99dk | Yapımcı, Genel | 5 | 4.4 | |
|
|
Film | 2009 | 94dk | Genel | 4.8 | 4.8 | |
|
|
Film | 2009 | 73dk | Yapımcı, Genel | 1.9 | 4.1 | |
|
|
Film | 2009 | 90dk | Yapımcı, Genel | - | 3.8 | |
|
|
Film | 2008 | 130dk | Yapımcı, Genel | 7.5 | 7.2 | |
|
|
Film | 2008 | 79dk | Yapımcı, Genel | 3.2 | 4.3 | |
|
|
Film | 2008 | 85dk | Yapımcı, Genel | - | 4 | |
|
|
Film | 2007 | 103dk | Yapımcı, Genel | 3.9 | 4.3 | |
|
|
Film | 2007 | 94dk | Yapımcı, Genel | 4.8 | 4.6 | |
|
|
Film | 2007 | 116dk | Yönetici yapımcı, Genel | 5.8 | 5.9 | |
|
|
Film | 2007 | 75dk | Yapımcı, Genel | 3.3 | 4.4 | |
|
|
Film | 2007 | 89dk | Genel | 2.5 | 3.3 | |
|
|
Film | 2007 | 85dk | Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2006 | 82dk | Yapımcı, Genel | 5 | 5 | |
|
|
Film | 2006 | 104dk | Yapımcı, Genel | 5 | 5.1 | |
|
|
Film | 2006 | 87dk | Yapımcı, Genel | 5.2 | 5.1 | |
|
|
Film | 2006 | 93dk | Yapımcı, Genel | - | 4 | |
|
|
Film | 2005 | 110dk | Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2004 | 80dk | Yapımcı, Genel | 5.2 | 5.1 | |
|
|
Film | 2004 | 115dk | Yapımcı, Genel | 6.7 | 7.1 | |
|
|
Film | 2004 | 101dk | Yapımcı, Genel | 5.9 | 5.7 | |
|
|
Film | 2004 | 113dk | Yapımcı, Genel | 5.8 | 6.1 | |
|
|
Film | 2004 | 106dk | Yapımcı, Genel | 4.4 | 5.2 | |
|
|
Film | 2004 | 93dk | Yapımcı, Genel | 2.3 | 4.4 | |
|
|
Film | 2003 | 119dk | Yapımcı, Genel | 5.9 | 6.3 | |
|
|
Film | 2003 | 92dk | Yapımcı, Genel | 5.7 | 5.7 | |
|
|
Film | 2003 | 92dk | Yapımcı, Genel | 4.9 | 5.3 | |
|
|
Film | 2003 | 93dk | Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2002 | 103dk | Yapımcı, Genel | 6 | 5.8 | |
|
|
Film | 2002 | 93dk | Yönetici yapımcı, Genel | - | 4.7 | |
|
|
Film | 2001 | 87dk | Yapımcı, Genel | 4.5 | 4.8 | |
|
|
Film | 2001 | 106dk | Yapımcı, Genel | 6.4 | 6.4 | |
|
|
Film | 2001 | 123dk | Yapımcı, Genel | 6.3 | 6.3 | |
|
|
Film | 1999 | 77dk | Yapımcı, Genel | 4.7 | 4 | |
|
|
Film | 1999 | 95dk | Yönetici yapımcı, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1999 | 101dk | Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1998 | 85dk | Yapımcı, Genel | 4.7 | 5.4 | |
|
|
Film | 1997 | 106dk | Yapımcı, Genel | 7.1 | 6.1 | |
|
|
Film | 1997 | 98dk | Yapımcı, Genel | 6.7 | 6.7 | |
|
|
Film | 1997 | 122dk | Genel | - | 4.7 | |
|
|
Film | 1997 | 88dk | Yönetici yapımcı, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1997 | 96dk | Yönetici yapımcı, Genel | - | 4.7 | |
|
|
Film | 1996 | 114dk | Yapımcı, Genel | 5.6 | 6 | |
|
|
Film | 1996 | 116dk | Yapımcı, Genel | 5.7 | 6.6 | |
|
|
Film | 1996 | 113dk | Yapımcı, Genel | 5.8 | 6 | |
|
|
Film | 1995 | 135dk | Yapımcı, Genel | 6.3 | 6.3 | |
|
|
Film | 1995 | 101dk | Yapımcı, Genel | 5.7 | 6.7 | |
|
|
Film | 1995 | 107dk | Yapımcı, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1995 | 111dk | Yapımcı, Genel | 7 | 5.9 | |
|
|
Film | 1995 | 80dk | Yönetici yapımcı, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1994 | 95dk | Yapımcı, Genel | 4.9 | 5.5 | |
|
|
Film | 1994 | 95dk | Yönetici yapımcı, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1994 | 120dk | Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1993 | 103dk | Yapımcı, Genel | 5.4 | 7 | |
|
|
Film | 1993 | 154dk | Yapımcı, Genel | 5.8 | 6.9 | |
|
|
Film | 1993 | 116dk | Yapımcı, Genel | 3 | 6.4 | |
|
|
Film | 1993 | 93dk | Yapımcı, Genel | 6.6 | 6.1 | |
|
|
Film | 1993 | 94dk | Yapımcı, Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1993 | 86dk | Yapımcı, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1993 | 105dk | Genel | - | 5.7 | |
|
|
Dizi | 1992 | 13dk | Oyuncu | 8.5 | 6.3 | |
|
|
Film | 1992 | 95dk | Yapımcı, Genel | 4.7 | 5.9 | |
|
|
Film | 1992 | 113dk | Yönetici yapımcı, Genel | 4.1 | 5.7 | |
|
|
Film | 1991 | 98dk | Yapımcı, Genel | 6.4 | 6.5 | |
|
|
Film | 1990 | 108dk | Yapımcı, Genel | 6 | 6.3 | |
|
|
Film | 1990 | 126dk | Teşekkürler | - | 6 | |
|
|
Film | 1990 | 105dk | Yapımcı, Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1990 | 106dk | Yapımcı, Genel | 6.3 | 5.8 | |
|
|
Film | 1990 | 94dk | Yönetici yapımcı, Genel | - | 4.5 | |
|
|
Film | 1990 | 86dk | Yönetici yapımcı, Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1989 | 100dk | Yapımcı, Genel | 8.2 | 6.1 | |
|
|
Film | 1988 | 88dk | Yapımcı, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1988 | 94dk | Yapımcı | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1987 | 107dk | Yapımcı, Genel | 6.6 | 7.8 | |
|
|
Film | 1987 | 97dk | Eş Yapımcı, Genel | 8 | 7.1 | |
|
|
Film | 1986 | 90dk | Genel | 5.2 | 5.4 | |
|
|
Film | - | 111dk | Yapımcı, Genel | - | - | |
Rear Window
|
Dizi | - | - | Genel | - | - | |
Untitled Grumpy Old Men Project
|
Film | - | - | Yapımcı | - | - | |
|
|
Film | - | - | Yapımcı, Genel | - | - | |
Untitled Vertigo Remake
|
Film | - | - | Yapımcı | - | - | |
Blood Runs Coal
|
Film | - | - | Yapımcı, Genel | - | - | |
|
|
Film | - | - | Yapımcı, Genel | - | - | |
Untitled George Clinton Biopic
|
Film | - | - | Yapımcı | - | - | |
Canyon
|
Film | - | - | Yapımcı | - | - | |
Selling Time
|
Film | - | - | Genel | - | - | |
Blue Falcon
|
Film | - | - | Yapımcı | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ