Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
01 Ocak 1984
Doğum Yeri
Durham, North Carolina, USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Dizi | 2026 | 45dk | Yönetici yapımcı, Genel | 6 | 6.8 | |
|
|
Dizi | 2026 | 45dk | Yönetici yapımcı, Genel | 7.1 | 7.4 | |
|
|
Dizi | 2026 | 30dk | Yönetici yapımcı, Genel | 5.7 | 5.8 | |
|
|
Film | 2026 | 122dk | Oyuncu, Teşekkürler | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2025 | 107dk | Oyuncu | 7.5 | 7.2 | |
|
|
Film | 2025 | 85dk | Oyuncu | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2023 | 88dk | Teşekkürler | 5.3 | 5.3 | |
FilmToons Logic
|
Dizi | 2021 | - | Genel | - | 4.3 | |
|
|
Film | 2021 | 107dk | Teşekkürler | 5.3 | 6.2 | |
|
|
Film | 2021 | 109dk | Teşekkürler | 6.1 | 6.7 | |
|
|
Dizi | 2018 | 60dk | Oyuncu | 6.6 | 7.9 | |
|
|
Dizi | 2016 | 60dk | Yönetmen, Senarist, Televizyon Oyunu | 8.2 | 8.6 | |
|
|
Dizi | 2015 | 60dk | Genel | 7.6 | 7.3 | |
|
|
Film | 2015 | 84dk | Yönetmen, Senarist, Genel | 6.5 | 6.4 | |
|
|
Film | 2014 | 87dk | Teşekkürler | 4.7 | 5.7 | |
|
|
Film | 2012 | 14dk | Senarist, Genel | 4.7 | 6.1 | |
|
|
Film | 2008 | 16dk | Oyuncu, Genel | 8.5 | 5.3 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ