Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2026 | 112dk | Ses | 6.1 | 6.5 | |
|
|
Film | 2026 | 113dk | Ses | - | 6.5 | |
|
|
Dizi | 2025 | - | Ses | 7.5 | 7 | |
|
|
Dizi | 2025 | 60dk | Ses | 8 | 8.1 | |
|
|
Dizi | 2025 | - | Ses | 8 | 7.4 | |
|
|
Dizi | 2025 | - | Ses | - | 6.2 | |
|
|
Dizi | 2024 | 60dk | Ses | 8 | 6.8 | |
|
|
Dizi | 2024 | 58dk | Ses | 6 | 7.4 | |
|
|
Dizi | 2024 | 55dk | Ses | 6.2 | 7.2 | |
|
|
Film | 2023 | 122dk | Ses Tasarımcısı | 6.5 | 5.7 | |
|
|
Dizi | 2021 | 50dk | Ses, Ses Tasarımcısı | 7.9 | 7 | |
|
|
Film | 2021 | 90dk | Ses | 8.5 | 7.2 | |
|
|
Film | 2021 | 80dk | Ses | - | 5.6 | |
|
|
Dizi | 2020 | 60dk | Ses | - | 6.3 | |
|
|
Dizi | 2019 | 43dk | Ses | 8 | 7.3 | |
|
|
Film | 2019 | 100dk | Ses, Ses Tasarımcısı | 7 | 6.6 | |
|
|
Dizi | 2018 | 45dk | Ses Tasarımcısı | 7.5 | 7.7 | |
|
|
Film | 2018 | 134dk | Ses efektleri Editörü | 8.1 | 7.9 | |
|
|
Film | 2018 | 92dk | Ses | 6.4 | 6.1 | |
|
|
Dizi | 2017 | 60dk | Ses, Ses efektleri Editörü | 8.2 | 8.3 | |
|
|
Film | 2017 | 60dk | Ses | 8.2 | 7.9 | |
|
|
Film | 2017 | 102dk | Ses | 5.7 | 6.1 | |
|
|
Dizi | 2016 | 63dk | Ses | 8 | 8.1 | |
|
|
Dizi | 2016 | 60dk | Ses Tasarımcısı | 8.6 | 8.6 | |
|
|
Dizi | 2016 | 63dk | Ses | - | 6.8 | |
|
|
Film | 2016 | 99dk | Ses Tasarımcısı | 5.3 | 5.9 | |
|
|
Film | 2016 | 105dk | Ses | - | 7.4 | |
|
|
Film | 2015 | 114dk | Ses, Ses Tasarımcısı | 6.4 | 7 | |
|
|
Film | 2015 | 97dk | Ses | 6.7 | 6.5 | |
|
|
Dizi | 2014 | 46dk | Ses | 6.9 | 7.3 | |
|
|
Dizi | 2014 | 30dk | Ses | 6.2 | 5.5 | |
|
|
Film | 2014 | 98dk | Ses, Ses Tasarımcısı | 5.2 | 4.8 | |
|
|
Film | 2014 | 114dk | Ses, Ses Tasarımcısı | 7.7 | 8 | |
Knifeman
|
Film | 2014 | - | Ses | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2013 | 91dk | Ses | 7.2 | 7.7 | |
|
|
Film | 2013 | 93dk | Ses, Ses Tasarımcısı | 7.1 | 6.4 | |
|
|
Film | 2013 | 113dk | Ses, Ses Tasarımcısı | 6.2 | 5.6 | |
|
|
Film | 2013 | 133dk | Ses | 6.7 | 6.4 | |
|
|
Film | 2013 | 110dk | Ses, Ses efektleri Editörü | 7 | 6.3 | |
|
|
Film | 2012 | 162dk | Ses | 5.7 | 6.4 | |
|
|
Film | 2012 | 105dk | Ses efektleri Editörü | 3.4 | 4.1 | |
|
|
Film | 2011 | 121dk | Ses | 5.8 | 6.1 | |
|
|
Film | 2010 | 108dk | Ses efektleri Editörü | 6.6 | 6.4 | |
|
|
Film | 2010 | 117dk | Ses | 7.2 | 7.6 | |
|
|
Film | 2010 | 121dk | Ses | 6.9 | 6.4 | |
|
|
Film | 2009 | 153dk | Ses efektleri Editörü | 7.1 | 7.6 | |
|
|
Film | 2009 | 128dk | Ses efektleri Editörü | 7.7 | 7.5 | |
|
|
Film | 2009 | 87dk | Ses, Ses efektleri Editörü | 7.3 | 7.9 | |
|
|
Film | 2009 | 105dk | Ses | - | 5 | |
|
|
Film | 2009 | 127dk | Ses efektleri Editörü | 7.5 | 7.1 | |
|
|
Film | 2009 | 104dk | Ses, Ses efektleri Editörü | 5.6 | 6.1 | |
|
|
Film | 2009 | 90dk | Ses | 2.1 | 3.6 | |
|
|
Dizi | 2008 | 60dk | Ses | 5.7 | 8.4 | |
|
|
Film | 2007 | 138dk | Ses Tasarımcısı | 7.1 | 7.5 | |
|
|
Film | 2007 | 113dk | Ses Tasarımcısı | 5.4 | 6.1 | |
|
|
Film | 2007 | 101dk | Ses | 5 | 5.4 | |
|
|
Film | 2006 | 140dk | Ses, Ses Tasarımcısı | 5.5 | 6.5 | |
|
|
Film | 2005 | 140dk | Ses Efektleri Tasarımcısı | 7.7 | 8.2 | |
|
|
Film | 2005 | 157dk | Ses efektleri Editörü | 7.3 | 7.7 | |
|
|
Film | 2005 | 124dk | Ses, Ses efektleri Editörü | 4.8 | 6.1 | |
|
|
Film | 2004 | 121dk | Ses, Ses efektleri Editörü | 7.9 | 8.1 | |
|
|
Film | 2004 | 142dk | Ses efektleri Editörü | 7.5 | 7.9 | |
|
|
Film | 2004 | 124dk | Ses | 4.9 | 5.2 | |
|
|
Film | 2004 | 97dk | Ses | 6 | 6.2 | |
|
|
Film | 2003 | 83dk | Ses, Ses efektleri Editörü | 4.9 | 5.6 | |
|
|
Film | 2003 | 112dk | Ses | 6 | 6.4 | |
|
|
Film | 2002 | 114dk | Ses | 7.5 | 7.5 | |
|
|
Film | 2002 | 132dk | Ses | 6.9 | 6.5 | |
|
|
Film | 2001 | 123dk | Ses | 5.8 | 6.5 | |
|
|
Film | 2001 | 111dk | Ses | 2.7 | 4.7 | |
|
|
Dizi | 2001 | 200dk | Ses | - | 7.5 | |
|
|
Film | 2000 | 87dk | Ses, Ses efektleri Editörü | 3.8 | 4.6 | |
|
|
Film | 2000 | 83dk | Ses | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1999 | 128dk | Ses | 5.7 | 6.4 | |
|
|
Film | 1999 | 92dk | Ses | 5.5 | 6.1 | |
|
|
Film | 1999 | 169dk | Ses | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1999 | 92dk | Ses, Ses Tasarımcısı | 4 | 5.1 | |
|
|
Film | 1998 | 114dk | Ses | 6.1 | 6.1 | |
|
|
Film | 1998 | 110dk | Ses | 8.5 | 6.7 | |
|
|
Film | 1997 | 103dk | Ses | 6.4 | 6.3 | |
|
|
Dizi | 1997 | 237dk | Ses | - | 8 | |
|
|
Dizi | 1996 | 69dk | Ses | - | 8.6 | |
|
|
Film | 1996 | 95dk | Ses, Ses Editörü | 6 | 5.4 | |
|
|
Film | 1996 | 107dk | Ses | 4.7 | 7 | |
|
|
Film | 1996 | 5dk | Ses | 5 | 6.6 | |
|
|
Film | 1995 | 105dk | Ses | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1995 | 97dk | Ses | - | 4.1 | |
|
|
Film | 1993 | 105dk | Ses | 5.5 | 7 | |
|
|
Film | 1993 | 112dk | Ses | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1993 | 60dk | Ses | 1.3 | 7.2 | |
|
|
Film | 1992 | 93dk | Ses | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1992 | 130dk | Ses, Ses Editörü | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1990 | 92dk | Ses, Ses Efektleri | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1990 | 107dk | Ses | 5.6 | 6.9 | |
|
|
Film | 1988 | 100dk | Ses, Ses efektleri Editörü | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1987 | 97dk | Ses | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1986 | 96dk | Ses | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1984 | 150dk | Editoryal Hizmetler | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1984 | 93dk | Editoryal Hizmetler, Yardımcı Editör | - | 5.5 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ