Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
Milo
|
Film | 2026 | - | Editör, Genel | - | - | |
|
|
Dizi | 2024 | - | Editör, Genel | 8 | 6.8 | |
|
|
Film | 2023 | 94dk | Oyuncu | - | 4.7 | |
|
|
Dizi | 2022 | 60dk | Editör, Genel | 5.8 | 6.8 | |
|
|
Film | 2021 | 97dk | Editör, Genel | 7 | 6.7 | |
|
|
Film | 2021 | 98dk | Editör, Genel | 5 | 6.1 | |
|
|
Film | 2021 | 126dk | Editör, Genel | 4 | 7.3 | |
|
|
Dizi | 2020 | 45dk | Genel | 7.9 | 7.8 | |
|
|
Film | 2020 | 100dk | Editör, Genel | 6.4 | 6.1 | |
|
|
Dizi | 2019 | 47dk | Editör, Genel | 6.2 | 6.5 | |
|
|
Film | 2019 | 123dk | Editör, Genel | 6.4 | 6.3 | |
|
|
Film | 2018 | 96dk | Editör, Genel | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2018 | 109dk | Editör, Genel | 6.7 | 5.2 | |
|
|
Film | 2018 | 94dk | Editör, Genel | 6.3 | 5.9 | |
|
|
Film | 2017 | 98dk | Editör, Genel | 5.7 | 6 | |
|
|
Film | 2017 | 76dk | Editör, Genel | 6.4 | 6.6 | |
|
|
Film | 2016 | 103dk | Editör, Genel | 6.3 | 6.5 | |
|
|
Film | 2015 | 73dk | Editör, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2015 | 102dk | Editör, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2014 | 106dk | Editör, Genel | 7 | 6.2 | |
|
|
Film | 2014 | 76dk | Editör, Genel | 6.6 | 6.3 | |
|
|
Film | 2012 | 124dk | Editör, Genel | 6.4 | 6 | |
|
|
Film | 2012 | 102dk | Editör, Genel | 5.9 | 5.3 | |
|
|
Film | 2012 | 100dk | Teşekkürler | 7.4 | 7.1 | |
|
|
Film | 2011 | 101dk | Editör, Genel | 5 | 5.8 | |
|
|
Film | 2010 | 100dk | Editör, Genel | 7.1 | 6.5 | |
|
|
Film | 2009 | 98dk | Editör, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2009 | 95dk | Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2008 | 110dk | Oyuncu, Editör, Genel | 6.4 | 6 | |
|
|
Film | 2008 | 98dk | Editör, Genel | 7.7 | 6.9 | |
|
|
Film | 2008 | 87dk | Editör, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2007 | 97dk | Editör, Genel | 7.1 | 6.7 | |
|
|
Film | 2007 | 114dk | Editör | 5.9 | 6.7 | |
|
|
Film | 2007 | 78dk | Editör, Genel | 7.5 | 7 | |
|
|
Film | 2006 | 85dk | Editör, Genel | 5.5 | 7 | |
|
|
Film | 2005 | 109dk | Editör, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2005 | 90dk | Editör, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2004 | 110dk | Editör, Genel | 6.9 | 6.8 | |
|
|
Film | 2003 | 92dk | Editör, Genel | 6.8 | 6.9 | |
|
|
Film | 2003 | 94dk | Editör, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2002 | 91dk | Editör, Genel | 5.4 | 6.3 | |
|
|
Film | 2001 | 119dk | Editör, Genel | 6 | 6 | |
|
|
Film | 2001 | 69dk | Editör, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 2000 | 135dk | Editör, Genel | 7.8 | 7.9 | |
|
|
Film | 1999 | 103dk | Editör, Genel | 7.8 | 6.2 | |
|
|
Film | 1998 | 122dk | Editör, Genel | 7.2 | 6.2 | |
|
|
Film | 1996 | 178dk | Editör, Genel | 8 | 6.7 | |
|
|
Film | 1996 | 90dk | Editör, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1994 | 161dk | Editör, Genel | 6 | 7.4 | |
|
|
Film | 1992 | 139dk | Editör, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1991 | 54dk | Teşekkürler, Editör, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1991 | 105dk | Editoryal Hizmetler, Yardımcı Editör | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1991 | 95dk | Ses, Ses Editörü | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1990 | 96dk | Ses | 6.9 | 6.3 | |
|
|
Film | 1990 | 97dk | Ses, Ses Editörü | - | 6.3 | |
|
|
Dizi | 1989 | 318dk | Ses | 7.5 | 7.8 | |
|
|
Film | 1988 | 168dk | Ses | 7.6 | 7.5 | |
|
|
Film | 1987 | 91dk | Ses | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1984 | 92dk | Editoryal Hizmetler, Yardımcı Editör | 5.5 | 6.7 | |
|
|
Film | 1983 | 102dk | Editoryal Hizmetler, Editör | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1981 | 117dk | Editoryal Hizmetler | 7.5 | 7.1 | |
|
|
Film | 1981 | 90dk | Editoryal Hizmetler | 6.7 | 7.3 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ