Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
Sol Cennetin Irmakları
|
Film | 2008 | 87dk | Genel | - | - | |
Başkasının Parası
|
Film | 2007 | 90dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 2007 | 120dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.3 | |
|
|
Film | 2007 | 100dk | Genel | - | 7.1 | |
Secde
|
Film | 2007 | 85dk | Genel | - | - | |
Neredesin Öğretmenim
|
Film | 2007 | 118dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 2006 | 85dk | Genel | 4.2 | 3.7 | |
Cennetten Müjde Alan Adam
|
Film | 2005 | 83dk | Genel | - | - | |
Villa
|
Film | 2004 | 75dk | Genel | - | 5.5 | |
Komşular
|
Dizi | 1993 | 45dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1993 | 102dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.9 | 6.4 | |
|
|
Film | 1992 | 100dk | Genel | 7.5 | 6.8 | |
|
|
Film | 1991 | 110dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.9 | 5.8 | |
|
|
Film | 1990 | 105dk | Genel | 5.8 | 6.5 | |
|
|
Film | 1990 | 124dk | Genel | 7 | 6.2 | |
|
|
Film | 1990 | 95dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.2 | 5 | |
|
|
Dizi | 1988 | - | Genel | - | 7 | |
|
|
Dizi | 1987 | 239dk | Genel | 7.1 | 7.8 | |
|
|
Film | 1986 | 81dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.8 | 5.3 | |
|
|
Film | 1985 | 75dk | Genel | 6.7 | 6.1 | |
|
|
Film | 1985 | 97dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7 | 6.7 | |
|
|
Dizi | 1985 | 200dk | Sinematografi, Genel | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1985 | 73dk | Genel | 3.8 | 4.2 | |
|
|
Film | 1985 | 87dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7 | 5.2 | |
|
|
Film | 1985 | 99dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5 | |
|
|
Film | 1984 | 91dk | Genel | 6.5 | 6.6 | |
|
|
Film | 1984 | 86dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.2 | 5.3 | |
|
|
Film | 1984 | 82dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.8 | 5.6 | |
|
|
Film | 1984 | 83dk | Genel | 2.9 | 4.5 | |
|
|
Film | 1984 | - | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.6 | 4.2 | |
|
|
Film | 1983 | 82dk | Genel | 3.5 | 4.5 | |
|
|
Film | 1982 | 102dk | Genel | 6.9 | 6.9 | |
|
|
Film | 1982 | - | Genel | 6.7 | 5.5 | |
|
|
Film | 1982 | - | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1980 | 83dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.7 | 6 | |
|
|
Film | 1980 | 95dk | Oyuncu, Genel | 5.2 | 4.9 | |
|
|
Film | 1979 | 85dk | Genel | - | 5 | |
|
|
Film | 1979 | 84dk | Genel | 6.3 | 6.3 | |
|
|
Film | 1979 | 82dk | Genel | 5.3 | 6.2 | |
|
|
Film | 1979 | 71dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1979 | - | Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1978 | 82dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.3 | 7.1 | |
|
|
Film | 1978 | 87dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.1 | 5.9 | |
|
|
Film | 1978 | 90dk | Genel | 5.5 | 6.2 | |
|
|
Film | 1978 | 77dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 3.2 | |
|
|
Film | 1977 | 80dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.9 | 6.9 | |
|
|
Film | 1977 | 97dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.8 | 8.4 | |
|
|
Film | 1977 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.7 | 8.7 | |
|
|
Film | 1977 | 87dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.4 | 5.6 | |
|
|
Film | 1977 | 69dk | Genel | 4.7 | 5.4 | |
|
|
Film | 1976 | 94dk | Genel | 8 | 8.7 | |
|
|
Film | 1976 | 95dk | Genel | 7.7 | 8 | |
|
|
Film | 1976 | 88dk | Genel | 6.6 | 6.6 | |
|
|
Film | 1976 | 74dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.3 | 5.6 | |
|
|
Film | 1976 | - | Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1976 | 70dk | Genel | 6.6 | 5.3 | |
|
|
Film | 1975 | 90dk | Sinematografi, Genel | 7 | 7.6 | |
|
|
Film | 1975 | 77dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.5 | 6.3 | |
|
|
Film | 1975 | 86dk | Genel | 5.5 | 6.6 | |
|
|
Film | 1975 | 75dk | Genel | 6.5 | 6.9 | |
|
|
Film | 1975 | 85dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 8.5 | 9.1 | |
|
|
Film | 1975 | 62dk | Genel | 7.3 | 6.2 | |
|
|
Film | 1975 | 78dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.4 | 5.9 | |
|
|
Film | 1974 | 87dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.4 | 7.3 | |
|
|
Film | 1974 | 91dk | Genel | 7.5 | 8.3 | |
|
|
Film | 1974 | 76dk | Genel | 7.4 | 7.8 | |
|
|
Film | 1974 | 88dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.1 | 5.1 | |
|
|
Film | 1974 | 79dk | Genel | 7.5 | 4.9 | |
|
|
Film | 1974 | 84dk | Genel | - | 3.6 | |
|
|
Film | 1974 | 84dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.3 | 6.1 | |
|
|
Film | 1973 | 83dk | Sinematografi, Genel | 5.1 | 5.3 | |
|
|
Film | 1973 | 79dk | Genel | 6.2 | 6.5 | |
|
|
Film | 1973 | 84dk | Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1973 | 59dk | Genel | - | 3.3 | |
|
|
Film | 1972 | 94dk | Oyuncu, Kamera Teknisyeni | 6.3 | 7.1 | |
|
|
Film | 1972 | 71dk | Kamera Teknisyeni | 4.8 | 5.3 | |
|
|
Film | 1972 | 86dk | Kamera Teknisyeni | 6.1 | 6.6 | |
|
|
Film | 1972 | 77dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 5.8 | 5.5 | |
|
|
Film | 1972 | 68dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1971 | 86dk | Oyuncu, Kamera Teknisyeni | 5.4 | 6.4 | |
|
|
Film | 1971 | 92dk | Kamera Teknisyeni | 6.1 | 7 | |
|
|
Film | 1971 | 94dk | Kamera Teknisyeni | 5.5 | 5.8 | |
|
|
Film | 1971 | 90dk | Kamera Teknisyeni | 5.1 | 6.2 | |
|
|
Film | 1971 | 94dk | Kamera Teknisyeni | 5.7 | 5.7 | |
|
|
Film | 1971 | 89dk | Kamera Teknisyeni | 5.7 | 6.1 | |
|
|
Film | 1970 | 91dk | Kamera Teknisyeni | 5.1 | 6 | |
|
|
Film | 1970 | 75dk | Kamera Teknisyeni | 5.1 | 6.4 | |
|
|
Film | 1970 | 97dk | Kamera Teknisyeni | 5.8 | 5.4 | |
|
|
Film | 1970 | 85dk | Kamera Teknisyeni | 7.4 | 6.3 | |
|
|
Film | 1970 | 94dk | Kamera Teknisyeni | 4.8 | 5.2 | |
|
|
Film | 1970 | 96dk | Kamera Teknisyeni | 6.8 | 5.8 | |
|
|
Film | 1969 | 90dk | Kamera Teknisyeni | 5.9 | 5.6 | |
|
|
Film | 1969 | 81dk | Kamera Teknisyeni, Işık Yönetmeni | 5.2 | 6.6 | |
|
|
Film | 1969 | 88dk | Kamera Teknisyeni | 5.4 | 6.4 | |
|
|
Film | 1969 | 63dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1969 | 104dk | Kamera Teknisyeni | 6.2 | 6.1 | |
|
|
Film | 1969 | 95dk | Kamera Teknisyeni | 6.2 | 6.7 | |
|
|
Film | 1969 | 98dk | Kamera Teknisyeni | 7.5 | 6.7 | |
|
|
Film | 1969 | - | Kamera Teknisyeni | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1969 | 81dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1968 | 91dk | Kamera Teknisyeni | 3.6 | 5.4 | |
|
|
Film | 1968 | 94dk | Kamera Teknisyeni | 7 | 5.3 | |
|
|
Film | 1968 | 79dk | Kamera Teknisyeni | 1 | 4.1 | |
|
|
Film | 1968 | 90dk | Kamera Teknisyeni | 7.2 | 6.9 | |
|
|
Film | 1968 | 95dk | Kamera Teknisyeni | 10 | 5.3 | |
|
|
Film | 1968 | 88dk | Kamera Teknisyeni | 6.8 | 5.8 | |
|
|
Film | 1968 | 87dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1968 | 79dk | Kamera Teknisyeni | - | 6 | |
|
|
Film | 1967 | 97dk | Kamera Teknisyeni, Şef Işık Teknisyeni | 6.6 | 5.5 | |
|
|
Film | 1967 | 99dk | Kamera Teknisyeni | 7.5 | 5.4 | |
|
|
Film | 1967 | 89dk | Kamera Teknisyeni | 5.9 | 5.4 | |
|
|
Film | 1967 | - | Kamera Teknisyeni | 10 | 6.7 | |
|
|
Film | 1967 | 83dk | Kamera Teknisyeni | 6.9 | 5.7 | |
|
|
Film | 1967 | 77dk | Kamera Teknisyeni | 7.8 | 7.2 | |
|
|
Film | 1966 | 85dk | Kamera Teknisyeni | 7 | 6.4 | |
|
|
Film | 1966 | 100dk | Kamera Teknisyeni | 7.2 | 6.1 | |
|
|
Film | 1966 | 103dk | Kamera Teknisyeni | 7.3 | 6 | |
|
|
Film | 1966 | 90dk | Kamera Teknisyeni | 4.3 | 6.6 | |
|
|
Film | 1966 | 88dk | Kamera Teknisyeni | 7.7 | 5.4 | |
|
|
Film | 1966 | - | Kamera Teknisyeni | 6.5 | 5.8 | |
|
|
Film | 1966 | 101dk | Kamera Teknisyeni | 6.9 | 7.5 | |
|
|
Film | 1965 | 96dk | Kamera Teknisyeni, Işık Kamerası | 5 | 4.8 | |
|
|
Film | 1965 | 75dk | Işık Yönetmeni | 7.2 | 5.6 | |
|
|
Film | 1965 | 46dk | Sanat Yönetimi | - | 4.6 | |
|
|
Film | 1965 | 76dk | Sanat Yönetimi | 7 | 4.9 | |
|
|
Film | 1964 | 90dk | Kamera Teknisyeni | 5.7 | 5.5 | |
|
|
Film | 1964 | 93dk | Kamera Teknisyeni | 6.6 | 6.5 | |
|
|
Film | 1964 | 86dk | Kamera Teknisyeni | 6 | 4.7 | |
|
|
Film | 1964 | 98dk | Kamera Teknisyeni | 8.1 | 6.1 | |
|
|
Film | 1963 | 105dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1963 | 95dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1962 | 67dk | Kamera Teknisyeni | - | 5 | |
|
|
Film | 1961 | 101dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.9 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ