Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
24 Ekim 1973
Doğum Yeri
Amherst, Massachusetts, USA
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2026 | 83dk | Oyuncu | - | 2 | |
|
|
Film | 2018 | 54dk | Oyuncu | - | 3.4 | |
|
|
Film | 2014 | 87dk | Oyuncu | - | 3.1 | |
|
|
Film | 2012 | 103dk | Oyuncu | 5 | 5.3 | |
|
|
Film | 2009 | 79dk | Oyuncu | - | 2.7 | |
|
|
Film | 2008 | 73dk | Oyuncu | - | 2.6 | |
|
|
Film | 2008 | 79dk | Oyuncu | - | 2.9 | |
|
|
Film | 2008 | 74dk | Oyuncu | - | 3.8 | |
|
|
Film | 2007 | 96dk | Oyuncu | 3.3 | 4 | |
|
|
Film | 2007 | 76dk | Oyuncu | - | 2.6 | |
|
|
Film | 2007 | 96dk | Oyuncu | - | 2.7 | |
|
|
Film | 2006 | 80dk | Oyuncu | 5.6 | 5.1 | |
|
|
Film | 2006 | 69dk | Oyuncu | - | 3.6 | |
|
|
Film | 2006 | 105dk | Oyuncu | - | 3.1 | |
|
|
Film | 2004 | 88dk | Oyuncu | 6 | 3.9 | |
|
|
Film | 2004 | 90dk | Oyuncu | - | 3.3 | |
|
|
Film | 2003 | 89dk | Oyuncu | 5 | 4 | |
|
|
Film | 2003 | 100dk | Oyuncu | - | 3.7 | |
|
|
Film | 2003 | 90dk | Oyuncu | 5 | 3.7 | |
|
|
Film | 2003 | 74dk | Oyuncu | 5 | 3.6 | |
|
|
Film | 2002 | 65dk | Oyuncu | 5 | 3.7 | |
|
|
Film | 2002 | 45dk | Oyuncu | 6 | 3.1 | |
|
|
Film | 2002 | 71dk | Oyuncu | 4 | 3.7 | |
|
|
Film | 2002 | 100dk | Oyuncu | - | 3.7 | |
|
|
Film | 2001 | 80dk | Oyuncu | - | 2.9 | |
|
|
Film | 2001 | 69dk | Oyuncu | - | 3.5 | |
|
|
Film | 2001 | 97dk | Oyuncu | 4 | 2.9 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ