Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
10 Haziran 1960
Doğum Yeri
Sydney, New South Wales, Australia
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
Sirius
|
Film | 2027 | - | Yönetmen, Genel | - | - | |
|
|
Film | 2024 | 139dk | Editör, Genel | 6.6 | 5.6 | |
|
|
Film | 2024 | 135dk | Editör, Genel | 6.6 | 7.5 | |
|
|
Film | 2024 | 95dk | Editör, Genel | 5.7 | 5.5 | |
|
|
Film | 2022 | 122dk | Editör, Genel | 6.2 | 5.6 | |
|
|
Film | 2022 | 115dk | Editör, Genel | 8 | 6.7 | |
|
|
Film | 2019 | 113dk | Editör, Genel | 6.5 | 5.7 | |
|
|
Film | 2019 | 119dk | Editör, Genel | 7.9 | 8.2 | |
|
|
Film | 2017 | 106dk | Editör, Genel | 7.1 | 7.8 | |
|
|
Film | 2015 | 148dk | Editör, Genel | 6.6 | 6.8 | |
|
|
Film | 2015 | 122dk | Oyuncu | 9.2 | 8.4 | |
|
|
Film | 2014 | 169dk | Editör, Genel | 8.4 | 8.7 | |
|
|
Film | 2013 | 109dk | Editör, Genel | 6.2 | 6.6 | |
|
|
Film | 2013 | 114dk | Editör, Genel | 6.5 | 6.6 | |
|
|
Film | 2012 | 164dk | Editör | 7.9 | 8.4 | |
|
|
Film | 2011 | 131dk | Editör, Genel | 7.2 | 7.7 | |
|
|
Film | 2010 | 148dk | Editör, Genel | 8.3 | 8.8 | |
|
|
Film | 2010 | 133dk | Editör, Genel | 7.2 | 7.3 | |
|
|
Film | 2008 | 152dk | Editör | 8.4 | 9.1 | |
|
|
Film | 2006 | 130dk | Editör, Genel | 8.4 | 8.5 | |
|
|
Film | 2005 | 140dk | Editör, Genel | 7.7 | 8.2 | |
|
|
Film | 2003 | 138dk | Editör, Genel | 6.8 | 7.5 | |
|
|
Film | 2003 | 89dk | Editör, Genel | 8 | 6.8 | |
|
|
Film | 2002 | 99dk | Editör, Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2001 | 98dk | Editör, Genel | 6.2 | 6.7 | |
|
|
Film | 2000 | 93dk | Ses, Ses Tasarımcısı, Editör, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1999 | 115dk | Ses, Ses Tasarımcısı | 6 | 5.9 | |
|
|
Film | 1999 | 103dk | Müzik, Ses, Editör, Genel | 7.6 | 7.1 | |
|
|
Film | 1998 | 103dk | Ses Tasarımcısı, Ses, Editör, Genel | 8.3 | 8.2 | |
|
|
Film | 1997 | 96dk | Editör, Genel | - | 4.8 | |
|
|
Film | 1996 | 144dk | Ses | 5.6 | 6.2 | |
|
|
Film | 1995 | 100dk | Ses | - | 4.3 | |
|
|
Film | 1994 | 115dk | Ses, Ses Tasarımcısı | 6.8 | 7.3 | |
|
|
Film | 1993 | 121dk | Ses, Ses Tasarımcısı | 7.4 | 7.5 | |
|
|
Film | 1993 | 122dk | Ses, Editör, Genel | 6.7 | 7 | |
|
|
Film | 1992 | 129dk | Ses, Ses Tasarımcısı | 7.7 | 7.3 | |
|
|
Film | 1992 | 90dk | Editör, Genel | - | 4.7 | |
|
|
Film | 1990 | 107dk | Editoryal Hizmetler, Ses | 6.2 | 6.3 | |
|
|
Film | 1990 | 117dk | Editör, Genel | 5.5 | 5.8 | |
|
|
Film | 1989 | 128dk | Editoryal Hizmetler | 7.9 | 8.1 | |
|
|
Dizi | 1989 | 90dk | Ses, Ses Tasarımcısı | 8.3 | 7.8 | |
|
|
Film | 1989 | 96dk | Ses, Ses Tasarımcısı | 6.2 | 6.8 | |
|
|
Film | 1989 | 109dk | Editör, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1988 | 92dk | Ses | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1987 | 98dk | Ses Editörü, Editör, Genel | 3 | 3.6 | |
|
|
Film | 1986 | 92dk | Ses, Editör, Genel | 6.2 | 5.9 | |
|
|
Film | 1982 | 115dk | Editoryal Hizmetler | 5.3 | 7.1 | |
|
|
Film | 1982 | 93dk | Ses | 4.1 | 5.9 | |
|
|
Film | 1981 | 87dk | Editoryal Hizmetler | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1980 | 92dk | Ses, İlave Ses Yeniden Kayıtçısı | - | 5.3 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ