Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Dizi | 2023 | 23dk | Genel | 7.9 | 7.6 | |
|
|
Dizi | 2023 | 23dk | Baş Animasyon | 7.5 | 6.9 | |
|
|
Film | 2022 | 72dk | Animasyon, Baş Animasyon | - | 7.4 | |
|
|
Dizi | 2021 | 23dk | Baş Animasyon | 7 | 5.9 | |
|
|
Dizi | 2021 | 24dk | Baş Animasyon | 8.4 | 8 | |
|
|
Dizi | 2021 | 30dk | Baş Animasyon | 8 | 7.1 | |
|
|
Dizi | 2021 | 22dk | Yönetmen, Baş Animasyon | 8 | 7.2 | |
|
|
Film | 2021 | 101dk | Baş Animasyon | 7.5 | 7 | |
|
|
Dizi | 2019 | 24dk | Baş Animasyon | 8.4 | 8.9 | |
|
|
Dizi | 2019 | 24dk | Yönetmen, Animasyon, Baş Animasyon, Genel | - | 7.7 | |
|
|
Film | 2019 | 104dk | Baş Animasyon | 10 | 7.8 | |
|
|
Dizi | 2018 | 24dk | Animasyon, Genel | 6.7 | 7.2 | |
|
|
Film | 2018 | 96dk | Baş Animasyon | 7.4 | 7.3 | |
|
|
Dizi | 2016 | 24dk | Baş Animasyon | 8.5 | 8.2 | |
|
|
Dizi | 2016 | 24dk | Yönetmen | 7.6 | 7.8 | |
|
|
Dizi | 2016 | 24dk | Baş Animasyon | 8 | 7.8 | |
|
|
Dizi | 2016 | 24dk | Animasyon, Genel | 7.4 | 7.4 | |
|
|
Dizi | 2015 | 24dk | Animasyon, Genel | 8.1 | 6.8 | |
|
|
Dizi | 2015 | 23dk | Yönetmen | 4.5 | 6.6 | |
|
|
Dizi | 2014 | 24dk | Baş Animasyon | 8.5 | 7.6 | |
|
|
Dizi | 2014 | 24dk | Baş Animasyon | 8.2 | 7.3 | |
|
|
Dizi | 2012 | 24dk | Baş Animasyon | 8.2 | 8.6 | |
|
|
Dizi | 2012 | 24dk | Yönetmen, Baş Animasyon | 8.3 | 8.2 | |
|
|
Dizi | 2012 | 24dk | Baş Animasyon | 6.5 | 6.9 | |
|
|
Dizi | 2012 | 25dk | Baş Animasyon | - | 7.5 | |
|
|
Dizi | 2011 | 24dk | Baş Animasyon | 8.9 | 8.2 | |
|
|
Dizi | 2011 | 30dk | Baş Animasyon | 7.6 | 7.4 | |
|
|
Dizi | 2011 | 22dk | Baş Animasyon | 8.4 | 8.1 | |
|
|
Dizi | 2011 | 23dk | Animasyon | 8.3 | 7.3 | |
|
|
Film | 2011 | 45dk | Animasyon, Baş Animasyon | - | 6.5 | |
|
|
Dizi | 2010 | 24dk | Baş Animasyon | 8.4 | 7.8 | |
|
|
Dizi | 2010 | 22dk | Baş Animasyon | - | 7.7 | |
|
|
Dizi | 2009 | 24dk | Baş Animasyon | 9.1 | 9.1 | |
|
|
Dizi | 2009 | 24dk | Baş Animasyon | 6.7 | 6.5 | |
|
|
Film | 2009 | 110dk | Animasyon | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2009 | 120dk | Animasyon, Baş Animasyon | 7.8 | 7.5 | |
|
|
Dizi | 2008 | 24dk | Baş Animasyon | 7.9 | 7.7 | |
|
|
Film | 2008 | 87dk | Baş Animasyon, Animasyon | - | 5 | |
|
|
Dizi | 2007 | 24dk | Baş Animasyon | 7.9 | 7.7 | |
|
|
Film | 2007 | 94dk | Baş Animasyon, Animasyon | 7.2 | 6.7 | |
|
|
Film | 2007 | 107dk | Baş Animasyon | - | 6.5 | |
|
|
Dizi | 2006 | 24dk | Baş Animasyon | 9 | 8.9 | |
|
|
Dizi | 2006 | 27dk | Baş Animasyon | 8.5 | 7.8 | |
|
|
Dizi | 2006 | 25dk | Baş Animasyon | - | 6.9 | |
|
|
Dizi | 2005 | 23dk | Baş Animasyon | 7.8 | 7.5 | |
|
|
Film | 2005 | 105dk | Baş Animasyon | 7.7 | 7.3 | |
|
|
Dizi | 2004 | 23dk | Baş Animasyon | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2004 | 82dk | Baş Animasyon | 6.1 | 6.6 | |
|
|
Dizi | 2003 | 24dk | Baş Animasyon | 8.9 | 8.5 | |
|
|
Dizi | 2003 | 701dk | Baş Animasyon | 7.2 | 7.9 | |
|
|
Dizi | 2002 | 24dk | Baş Animasyon | 8.5 | 8.5 | |
|
|
Dizi | 2002 | 25dk | Animasyon | 10 | 6.8 | |
|
|
Dizi | 2001 | 22dk | Baş Animasyon | 8.4 | 7.3 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ