Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
22 Şubat 1895
Ölüm Tarihi
04 Temmuz 1965
Doğum Yeri
Leitmeritz, Bohemia, Austria-Hungary [now Litomerice, Czech Republic]
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 1962 | 107dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1954 | 94dk | Genel | - | 6.6 | |
Die Dubarry
|
Film | 1951 | 99dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1950 | 82dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1950 | 81dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1950 | 93dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 7.3 | |
|
|
Film | 1950 | 97dk | Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1949 | 93dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 7.7 | |
|
|
Film | 1943 | 88dk | Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1940 | 102dk | Genel | - | 4.3 | |
|
|
Film | 1939 | 89dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1938 | 104dk | Sinematografi, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1937 | 82dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1935 | 82dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1935 | 82dk | Sinematografi, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1935 | 36dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1935 | 17dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1934 | 92dk | Genel | - | 7.4 | |
|
|
Film | 1934 | 63dk | Sinematografi, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1934 | 90dk | Genel | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1933 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1931 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 7.5 | |
|
|
Film | 1929 | 62dk | Genel | - | 5 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ